武汉工程大学邮电与信息工程学院王牌特色专业有土木工程、软件工程、法学、工商管理、通信工程、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、会计学等,完整王牌特色专业见下表:
武汉工程大学邮电与信息工程学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
| 2 | 软件工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
| 3 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
| 4 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 5 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
| 7 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
| 9 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
| 10 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 重点学科 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 12 | 化学工程与工艺 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
| 13 | 制药工程 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
| 14 | 高分子材料与工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
| 16 | 工程造价 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 17 | 动画 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 18 | 产品设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 19 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 20 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 21 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 专科 |
| 22 | 建筑工程技术 | 重点学科 | 土建施工类 | 专科 |
| 23 | 电气自动化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
| 24 | 计算机应用技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
| 25 | 通信技术 | 重点学科 | 通信类 | 专科 |
| 26 | 会计 | 重点学科 | 财务会计类 | 专科 |
| 数据来源于皮学网,查询请登录:https://www.pixue.com/ | ||||
武汉工程大学邮电与信息工程学院所有专业一览表
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 2 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 4 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 5 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 7 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 9 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 10 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 12 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 13 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 14 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 16 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 17 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 18 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 19 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 20 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 21 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 22 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 24 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 25 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 26 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
| 27 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
| 28 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
| 29 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
| 30 | 通信技术 | 通信类 | 专科 |
| 31 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
| 32 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
| 33 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
| 34 | 国际贸易实务 | 经济贸易类 | 专科 |
| 数据来源于皮学网,查询请登录:https://www.pixue.com/ | |||
推荐阅读: