河南高招计划出炉,本科招生计划数首次超过专科每10人中至少有4人能上本科我省78.3%的考生有学上河南普通高招招生计划出炉,今年,全国高校本、专科计划我省招52万余名高中毕业生,计划录取率接近78.3%。本科招生计划首次超过专科,每10人中至少有4人上本科。一本计划录取率接近8.4%,12人当中有1人可以上一本。
 
 
河南理科高考成绩排名一分一段表,河南高考理科成绩排名查询
河南高招计划出炉,本科招生计划数首次超过专科每10人中至少有4人能上本科我省78.3%的考生有学上河南普通高招招生计划出炉,今年,全国高校本、专科计划我省招52万余名高中毕业生,计划录取率接近78.3%。本科招生计划首次超过专科,每10人中至少有4人上本科。一本计划录取率接近8.4%,12人当中有1人可以上一本。
近八成考生能升学
今年,我省统考报名总数为77.2万人,其中,普通类考生67万人,比上年增加近2万人;对口招生5.8万人,比上年增加2万人;专升本4.3万人,比上年增加1.1万人。
我省普通类招生计划总数为524464人,比去年减少了4.4万,计划录取率接近78.3%,较去年有所下降。不过本科招生计划比去年增加了4000多个,本科计划录取率与去年基本持平。各高校在河南投放的本科招生计划为28.5439万个,计划录取率约42.6%,与去年持平;专科计划招生23.9025万人,比去年减少4万多人,计划录取率约35.7%。
值得一提的是,今年我省本科招生计划首次超过专科,招生层次整体提高,分配更加合理。去年我省优化招生结构,本专科招生计划比例接近1∶1(本科计划招生28.1万人,专科计划招生28.7万人),今年实现了质的突破,全省本科招生计划比专科多出46414人。
12人中就有1人能上一本
本科招生计划中,本科一批计划招51621人,本科二批计划招118786人,本科三批计划招73495人。分别占本科招生计划的18.1%、41.6%、25.7%。另外,国家专项计划、地方专项计划各计划招3982人、531人,也属于本科一批序列,共占本科招生计划的1.6%。
体育、艺术两大类本科计划招生31341人,占本科招生计划的11%。普通高校提前批、定向生、国防生、军校生、招飞等计划招生5593人,共占本科招生计划的2%。
也就是说,不算提前批,体育、艺术类等特殊类招生,今年我省一本计划录取率约为8.4%,较去年的7.7%略有提高,全省每12人当中,有1人可以上一本,去年是13选1。
北大、清华今年计划在河南招236人
北大、清华两所国内顶尖高校昨日公布招生计划,今年分别在河南计划招134人和102人,两校河南招生组负责人均表示,如果优秀考生报考踊跃,将积极扩招。去年,两校在我省的实际录取人数均为202人。
,北京大学计划在河南招134人,包括北大本部88人,医学部单独招生46人。校本部88个招生计划中,理工类计划有42个,文史类计划有46个。今年北大在河南投放了18个贫困专项计划(理科8个、文科10个)。
,清华大学在河南计划招102人。清华河南招生组组长谢旭东介绍,清华今年向河南连片特困地区及国家级贫困县定向投放了32个招生计划。考入清华后,每位本科生至少有4次转专业的机会。
河南高考理科成绩排名一分一段表(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 706 | 1 | 
| 703 | 2 | 
| 702 | 3 | 
| 700 | 4 | 
| 699 | 5 | 
| 698 | 8 | 
| 697 | 11 | 
| 696 | 13 | 
| 695 | 18 | 
| 694 | 23 | 
| 693 | 24 | 
| 692 | 31 | 
| 691 | 35 | 
| 690 | 43 | 
| 689 | 46 | 
| 688 | 50 | 
| 687 | 58 | 
| 686 | 63 | 
| 685 | 74 | 
| 684 | 76 | 
| 683 | 83 | 
| 682 | 95 | 
| 681 | 104 | 
| 680 | 117 | 
| 679 | 129 | 
| 678 | 135 | 
| 677 | 152 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 676 | 169 | 
| 675 | 187 | 
| 674 | 215 | 
| 673 | 249 | 
| 672 | 285 | 
| 671 | 318 | 
| 670 | 353 | 
| 669 | 388 | 
| 668 | 429 | 
| 667 | 463 | 
| 666 | 491 | 
| 665 | 521 | 
| 664 | 559 | 
| 663 | 622 | 
| 662 | 679 | 
| 661 | 728 | 
| 660 | 791 | 
| 659 | 852 | 
| 658 | 925 | 
| 657 | 1001 | 
| 656 | 1076 | 
| 655 | 1158 | 
| 654 | 1243 | 
| 653 | 1349 | 
| 652 | 1441 | 
| 651 | 1540 | 
| 650 | 1640 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 649 | 1746 | 
| 648 | 1855 | 
| 647 | 1965 | 
| 646 | 2096 | 
| 645 | 2237 | 
| 644 | 2391 | 
| 643 | 2548 | 
| 642 | 2680 | 
| 641 | 2847 | 
| 640 | 2999 | 
| 639 | 3194 | 
| 638 | 3349 | 
| 637 | 3532 | 
| 636 | 3718 | 
| 635 | 3916 | 
| 634 | 4099 | 
| 633 | 4316 | 
| 632 | 4506 | 
| 631 | 4726 | 
| 630 | 4945 | 
| 629 | 5191 | 
| 628 | 5449 | 
| 627 | 5687 | 
| 626 | 5944 | 
| 625 | 6215 | 
| 624 | 6490 | 
| 623 | 6750 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 622 | 7034 | 
| 621 | 7329 | 
| 620 | 7636 | 
| 619 | 7958 | 
| 618 | 8294 | 
| 617 | 8632 | 
| 616 | 8962 | 
| 615 | 9329 | 
| 614 | 9701 | 
| 613 | 10064 | 
| 612 | 10453 | 
| 611 | 10860 | 
| 610 | 11237 | 
| 609 | 11633 | 
| 608 | 12048 | 
| 607 | 12487 | 
| 606 | 12901 | 
| 605 | 13349 | 
| 604 | 13795 | 
| 603 | 14273 | 
| 602 | 14751 | 
| 601 | 15242 | 
| 600 | 15774 | 
| 599 | 16277 | 
| 598 | 16806 | 
| 597 | 17335 | 
| 596 | 17855 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 595 | 18401 | 
| 594 | 18935 | 
| 593 | 19505 | 
| 592 | 20116 | 
| 591 | 20714 | 
| 590 | 21330 | 
| 589 | 21897 | 
| 588 | 22496 | 
| 587 | 23152 | 
| 586 | 23781 | 
| 585 | 24433 | 
| 584 | 25099 | 
| 583 | 25756 | 
| 582 | 26442 | 
| 581 | 27139 | 
| 580 | 27825 | 
| 579 | 28547 | 
| 578 | 29311 | 
| 577 | 30072 | 
| 576 | 30840 | 
| 575 | 31624 | 
| 574 | 32396 | 
| 573 | 33182 | 
| 572 | 33979 | 
| 571 | 34739 | 
| 570 | 35527 | 
| 569 | 36343 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 568 | 37171 | 
| 567 | 37987 | 
| 566 | 38808 | 
| 565 | 39659 | 
| 564 | 40519 | 
| 563 | 41384 | 
| 562 | 42217 | 
| 561 | 43164 | 
| 560 | 44067 | 
| 559 | 44926 | 
| 558 | 45913 | 
| 557 | 46900 | 
| 556 | 47908 | 
| 555 | 48886 | 
| 554 | 49818 | 
| 553 | 50778 | 
| 552 | 51765 | 
| 551 | 52779 | 
| 550 | 53769 | 
| 549 | 54774 | 
| 548 | 55758 | 
| 547 | 56821 | 
| 546 | 57855 | 
| 545 | 58894 | 
| 544 | 59934 | 
| 543 | 60996 | 
| 542 | 62050 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 541 | 63189 | 
| 540 | 64264 | 
| 539 | 65322 | 
| 538 | 66462 | 
| 537 | 67596 | 
| 536 | 68686 | 
| 535 | 69773 | 
| 534 | 70904 | 
| 533 | 72072 | 
| 532 | 73238 | 
| 531 | 74354 | 
| 530 | 75510 | 
| 529 | 76662 | 
| 528 | 77888 | 
| 527 | 79002 | 
| 526 | 80177 | 
| 525 | 81435 | 
| 524 | 82652 | 
| 523 | 83841 | 
| 522 | 85073 | 
| 521 | 86332 | 
| 520 | 87574 | 
| 519 | 88818 | 
| 518 | 90091 | 
| 517 | 91375 | 
| 516 | 92638 | 
| 515 | 93925 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 514 | 95245 | 
| 513 | 96529 | 
| 512 | 97841 | 
| 511 | 99090 | 
| 510 | 100333 | 
| 509 | 101592 | 
| 508 | 102882 | 
| 507 | 104226 | 
| 506 | 105579 | 
| 505 | 106870 | 
| 504 | 108199 | 
| 503 | 109472 | 
| 502 | 110774 | 
| 501 | 112065 | 
| 500 | 113351 | 
| 499 | 114603 | 
| 498 | 115917 | 
| 497 | 117156 | 
| 496 | 118450 | 
| 495 | 119744 | 
| 494 | 121083 | 
| 493 | 122340 | 
| 492 | 123613 | 
| 491 | 124871 | 
| 490 | 126124 | 
| 489 | 127447 | 
| 488 | 128736 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 487 | 129988 | 
| 486 | 131277 | 
| 485 | 132539 | 
| 484 | 133739 | 
| 483 | 134954 | 
| 482 | 136213 | 
| 481 | 137522 | 
| 480 | 138799 | 
| 479 | 140101 | 
| 478 | 141397 | 
| 477 | 142668 | 
| 476 | 143993 | 
| 475 | 145288 | 
| 474 | 146504 | 
| 473 | 147742 | 
| 472 | 148968 | 
| 471 | 150225 | 
| 470 | 151406 | 
| 469 | 152618 | 
| 468 | 153828 | 
| 467 | 154995 | 
| 466 | 156178 | 
| 465 | 157409 | 
| 464 | 158602 | 
| 463 | 159838 | 
| 462 | 160994 | 
| 461 | 162215 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 460 | 163355 | 
| 459 | 164522 | 
| 458 | 165766 | 
| 457 | 166971 | 
| 456 | 168181 | 
| 455 | 169363 | 
| 454 | 170579 | 
| 453 | 171710 | 
| 452 | 172928 | 
| 451 | 174066 | 
| 450 | 175182 | 
| 449 | 176293 | 
| 448 | 177411 | 
| 447 | 178617 | 
| 446 | 179748 | 
| 445 | 180850 | 
| 444 | 181975 | 
| 443 | 183155 | 
| 442 | 184304 | 
| 441 | 185441 | 
| 440 | 186566 | 
| 439 | 187661 | 
| 438 | 188738 | 
| 437 | 189872 | 
| 436 | 190987 | 
| 435 | 192105 | 
| 434 | 193206 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 433 | 194286 | 
| 432 | 195349 | 
| 431 | 196446 | 
| 430 | 197493 | 
| 429 | 198626 | 
| 428 | 199654 | 
| 427 | 200734 | 
| 426 | 201806 | 
| 425 | 202858 | 
| 424 | 203900 | 
| 423 | 204980 | 
| 422 | 205962 | 
| 421 | 206954 | 
| 420 | 207972 | 
| 419 | 209063 | 
| 418 | 210169 | 
| 417 | 211172 | 
| 416 | 212147 | 
| 415 | 213177 | 
| 414 | 214209 | 
| 413 | 215156 | 
| 412 | 216191 | 
| 411 | 217187 | 
| 410 | 218238 | 
| 409 | 219244 | 
| 408 | 220216 | 
| 407 | 221153 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 406 | 222115 | 
| 405 | 223077 | 
| 404 | 224045 | 
| 403 | 224995 | 
| 402 | 225966 | 
| 401 | 226950 | 
| 400 | 227913 | 
| 399 | 228888 | 
| 398 | 229886 | 
| 397 | 230765 | 
| 396 | 231689 | 
| 395 | 232632 | 
| 394 | 233560 | 
| 393 | 234492 | 
| 392 | 235386 | 
| 391 | 236320 | 
| 390 | 237200 | 
| 389 | 238091 | 
| 388 | 238985 | 
| 387 | 239872 | 
| 386 | 240773 | 
| 385 | 241635 | 
| 384 | 242512 | 
| 383 | 243384 | 
| 382 | 244244 | 
| 381 | 245113 | 
| 380 | 246002 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 379 | 246878 | 
| 378 | 247758 | 
| 377 | 248634 | 
| 376 | 249509 | 
| 375 | 250341 | 
| 374 | 251168 | 
| 373 | 252034 | 
| 372 | 252939 | 
| 371 | 253779 | 
| 370 | 254644 | 
| 369 | 255520 | 
| 368 | 256369 | 
| 367 | 257248 | 
| 366 | 258080 | 
| 365 | 258981 | 
| 364 | 259811 | 
| 363 | 260654 | 
| 362 | 261469 | 
| 361 | 262261 | 
| 360 | 263075 | 
| 359 | 263924 | 
| 358 | 264733 | 
| 357 | 265545 | 
| 356 | 266333 | 
| 355 | 267161 | 
| 354 | 268009 | 
| 353 | 268840 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 352 | 269612 | 
| 351 | 270415 | 
| 350 | 271201 | 
| 349 | 271995 | 
| 348 | 272803 | 
| 347 | 273564 | 
| 346 | 274334 | 
| 345 | 275119 | 
| 344 | 275892 | 
| 343 | 276630 | 
| 342 | 277449 | 
| 341 | 278192 | 
| 340 | 278975 | 
| 339 | 279734 | 
| 338 | 280482 | 
| 337 | 281194 | 
| 336 | 281977 | 
| 335 | 282746 | 
| 334 | 283495 | 
| 333 | 284219 | 
| 332 | 284954 | 
| 331 | 285664 | 
| 330 | 286408 | 
| 329 | 287156 | 
| 328 | 287841 | 
| 327 | 288574 | 
| 326 | 289304 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 325 | 290018 | 
| 324 | 290732 | 
| 323 | 291469 | 
| 322 | 292150 | 
| 321 | 292872 | 
| 320 | 293577 | 
| 319 | 294297 | 
| 318 | 294984 | 
| 317 | 295709 | 
| 316 | 296359 | 
| 315 | 297047 | 
| 314 | 297714 | 
| 313 | 298414 | 
| 312 | 299085 | 
| 311 | 299781 | 
| 310 | 300414 | 
| 309 | 301090 | 
| 308 | 301730 | 
| 307 | 302361 | 
| 306 | 303014 | 
| 305 | 303640 | 
| 304 | 304290 | 
| 303 | 304952 | 
| 302 | 305626 | 
| 301 | 306284 | 
| 300 | 306903 | 
| 299 | 307543 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 298 | 308135 | 
| 297 | 308745 | 
| 296 | 309405 | 
| 295 | 310013 | 
| 294 | 310651 | 
| 293 | 311256 | 
| 292 | 311845 | 
| 291 | 312463 | 
| 290 | 313044 | 
| 289 | 313619 | 
| 288 | 314220 | 
| 287 | 314838 | 
| 286 | 315383 | 
| 285 | 315971 | 
| 284 | 316518 | 
| 283 | 317080 | 
| 282 | 317654 | 
| 281 | 318183 | 
| 280 | 36335 | 
| 279 | 319257 | 
| 278 | 319781 | 
| 277 | 320330 | 
| 276 | 320857 | 
| 275 | 321369 | 
| 274 | 321887 | 
| 273 | 322433 | 
| 272 | 322922 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 271 | 323438 | 
| 270 | 323925 | 
| 269 | 324400 | 
| 268 | 324956 | 
| 267 | 325461 | 
| 266 | 325946 | 
| 265 | 326425 | 
| 264 | 326919 | 
| 263 | 327361 | 
| 262 | 327831 | 
| 261 | 328293 | 
| 260 | 328768 | 
| 259 | 329218 | 
| 258 | 329680 | 
| 257 | 330125 | 
| 256 | 330583 | 
| 255 | 331026 | 
| 254 | 331460 | 
| 253 | 331888 | 
| 252 | 332341 | 
| 251 | 332754 | 
| 250 | 333166 | 
| 249 | 333545 | 
| 248 | 333944 | 
| 247 | 334358 | 
| 246 | 334746 | 
| 245 | 335103 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 244 | 335485 | 
| 243 | 335860 | 
| 242 | 336241 | 
| 241 | 336609 | 
| 240 | 337000 | 
| 239 | 337360 | 
| 238 | 337695 | 
| 237 | 338024 | 
| 236 | 338368 | 
| 235 | 338708 | 
| 234 | 339049 | 
| 233 | 339389 | 
| 232 | 339714 | 
| 231 | 339998 | 
| 230 | 340332 | 
| 229 | 340642 | 
| 228 | 340966 | 
| 227 | 341246 | 
| 226 | 341537 | 
| 225 | 341854 | 
| 224 | 342158 | 
| 223 | 342457 | 
| 222 | 342757 | 
| 221 | 343029 | 
| 220 | 343290 | 
| 219 | 343553 | 
| 218 | 343790 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 217 | 344048 | 
| 216 | 344300 | 
| 215 | 344551 | 
| 214 | 344804 | 
| 213 | 345040 | 
| 212 | 345263 | 
| 211 | 345483 | 
| 210 | 345697 | 
| 209 | 345906 | 
| 208 | 346110 | 
| 207 | 346326 | 
| 206 | 346530 | 
| 205 | 346714 | 
| 204 | 346898 | 
| 203 | 347103 | 
| 202 | 347290 | 
| 201 | 347454 | 
| 200 | 347633 | 
| 199 | 347802 | 
| 198 | 347939 | 
| 197 | 348079 | 
| 196 | 348229 | 
| 195 | 348377 | 
| 194 | 348498 | 
| 193 | 348629 | 
| 192 | 348771 | 
| 191 | 348911 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 190 | 349036 | 
| 189 | 349167 | 
| 188 | 349304 | 
| 187 | 349428 | 
| 186 | 349527 | 
| 185 | 349632 | 
| 184 | 349735 | 
| 183 | 349833 | 
| 182 | 349941 | 
| 181 | 350048 | 
| 180 | 350145 | 
| 179 | 350223 | 
| 178 | 350320 | 
| 177 | 350403 | 
| 176 | 350493 | 
| 175 | 350569 | 
| 174 | 350642 | 
| 173 | 350716 | 
| 172 | 350785 | 
| 171 | 350854 | 
| 170 | 350923 | 
| 169 | 350981 | 
| 168 | 351036 | 
| 167 | 351101 | 
| 166 | 351150 | 
| 165 | 351194 | 
| 164 | 351247 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 163 | 351304 | 
| 162 | 351360 | 
| 161 | 351404 | 
| 160 | 351441 | 
| 159 | 351486 | 
| 158 | 351537 | 
| 157 | 351579 | 
| 156 | 351608 | 
| 155 | 351640 | 
| 154 | 351674 | 
| 153 | 351702 | 
| 152 | 351738 | 
| 151 | 351761 | 
| 150 | 351788 | 
| 149 | 351814 | 
| 148 | 351836 | 
| 147 | 351859 | 
| 146 | 351887 | 
| 145 | 351913 | 
| 144 | 351937 | 
| 143 | 351955 | 
| 142 | 351984 | 
| 141 | 352006 | 
| 140 | 352025 | 
| 139 | 352035 | 
| 138 | 352054 | 
| 137 | 352071 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 136 | 352085 | 
| 135 | 352099 | 
| 134 | 352113 | 
| 133 | 352126 | 
| 132 | 352134 | 
| 131 | 352152 | 
| 130 | 352158 | 
| 129 | 352168 | 
| 128 | 352184 | 
| 127 | 352191 | 
| 126 | 352202 | 
| 125 | 352208 | 
| 124 | 352218 | 
| 123 | 352226 | 
| 122 | 352231 | 
| 121 | 352239 | 
| 120 | 352245 | 
| 119 | 352250 | 
| 118 | 352256 | 
| 117 | 352261 | 
| 116 | 352265 | 
| 115 | 352274 | 
| 114 | 352281 | 
| 113 | 352289 | 
| 112 | 352291 | 
| 111 | 352295 | 
| 110 | 352302 | 
| 理科分数 | 考生人数 | 
| 109 | 352308 | 
| 108 | 352315 | 
| 107 | 352319 | 
| 106 | 352326 | 
| 105 | 352333 | 
| 104 | 352338 | 
| 103 | 352343 | 
| 102 | 352349 | 
| 101 | 352356 | 
| 100 | 352361 | 
推荐阅读:
2.河南省高考成绩查询具体时间及查询方式(河南高考成绩官方入口)
3.河南高考成绩查询时间2023具体分数查询时间安排几点公布
4.2023河南高考成绩什么时候查询 河南高考成绩查询时间公布
6.河南高考成绩排名60000左右可以选择哪些大学(高考志愿该怎么填)
