黑龙江高考理科50000名可以报考的学校有大理大学、闽江学院、湖北汽车工业学院、沈阳大学(中外合作)、衡阳师范学院、内蒙古财经大学、北部湾大学、洛阳理工学院、辽宁科技学院、哈尔滨理工大学(荣成校区)、大连海洋大学(只招有志愿考生其它)等,具体名单见下表。
![黑龙江高考50000名可以报考的学校有哪些[理科],2023年适合报考什么大学](https://c.pixue.com/static/uploads/images/2023-07-05/35aea162326b0c2cce8038027b8a5650.png) 
 
黑龙江高考理科50000名可以报考的学校有哪些
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 大理大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | 
| 闽江学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | 
| 湖北汽车工业学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | 
| 沈阳大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | 
| 衡阳师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | 
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | 
| 北部湾大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | 
| 洛阳理工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | 
| 辽宁科技学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | 
| 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | 
| 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | 
| 济宁医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | 
| 保定学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | 
| 沈阳化工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | 
| 内蒙古医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | 
| 河北中医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | 
| 沈阳医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | 
| 西南民族大学(少数民族) | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | 
| 河北工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | 
| 长沙学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | 
| 河北经贸大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | 
| 长春大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | 
| 吉林建筑大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | 
| 山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | 
| 贵州理工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | 
| 黑龙江大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 389 | 47226 | 
| 河南工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 湖南理工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 湖北经济学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 浙江万里学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 洛阳师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 岭南师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 井冈山大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 山东中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | 
| 延安大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | 
| 河北地质大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | 
| 长春工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | 
| 华北科技学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | 
| 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | 
| 合肥学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | 
| 湖南工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | 
| 长沙师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | 
| 中原工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 386 | 48193 | 
| 攀枝花学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 386 | 48193 | 
| 广西科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 385 | 48520 | 
| 桂林医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 385 | 48520 | 
| 南阳师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 385 | 48520 | 
| 南京审计大学金审学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 385 | 48520 | 
| 太原科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 湖南文理学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 泉州师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 河南工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 湖北理工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 广西科技师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | 
| 吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 湖南城市学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 滨州医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 长治学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 潍坊学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 济宁学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 重庆财经学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | 
| 沈阳师范大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | 
| 闽南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | 
| 湖南工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | 
| 太原工业学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | 
| 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | 
| 广西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | 
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | 
| 新余学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | 
| 嘉兴南湖学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | 
| 长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | 
| 淮阴工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | 
| 三明学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | 
| 四川旅游学院 | 其他 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | 
| 宝鸡文理学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | 
| 滨州学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | 
| 哈尔滨金融学院(中外合作) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | 
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | 
| 哈尔滨理工大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 378 | 50809 | 
| 河南理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | 
| 安徽农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | 
| 青岛理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | 
| 湖北民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | 
| 甘肃民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | 
| 河南财政金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | 
推荐阅读:
