位次是考生成绩在本省的精确排位,分数相同考生的按照学科分数排序后,位次也有先后之分。位次的获取方式,通常只能通过考试院的查询系统获取。有些省份考生无法查询位次,则只能通过一分一段表,获取自己的大概排位,以下是皮学网小编整理的相关内容,供参考。
 
 
2023高考填报志愿时,湖南大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是皮学网小编整理的关于湖南省2023物理专业大学排名 最低录取分数线和最低位次是多少相关内容,仅供参考。
一、2023年湖南物理类高校排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 | 
| 国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 
| 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 
| 南华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 
| 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 
| 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 
| 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 
| 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 
| 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 
| 长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 
| 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 
| 长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 
| 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 
| 湖南警察学院 | 政法 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 
| 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 
| 湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 
| 湖南女子学院 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 
| 湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 
| 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 115023 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 
| 湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 
| 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 
| 南华大学船山学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 | 
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 
| 湖南信息学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 
| 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 
| 湖南软件职业技术大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 134423 | 
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 135145 | 
| 湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 | 
| 长沙民政职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 433 | 139359 | 
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 426 | 144198 | 
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 425 | 144827 | 
| 长沙航空职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 424 | 145527 | 
| 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 419 | 148682 | 
| 湖南民族职业学院 | 民族 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 415 | 151121 | 
| 长沙电力职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 411 | 153409 | 
| 湖南艺术职业学院 | 艺术 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 411 | 153409 | 
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 410 | 153933 | 
| 湖南工业职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 408 | 155146 | 
| 长沙卫生职业学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 404 | 157286 | 
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 402 | 158381 | 
| 湖南安全技术职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 398 | 160357 | 
| 湖南交通职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 397 | 160860 | 
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 395 | 161919 | 
| 湖南工程职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 395 | 161919 | 
| 湖南信息职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 393 | 162962 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 政法 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 391 | 163936 | 
| 湖南机电职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 390 | 164408 | 
| 湖南科技职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 385 | 166824 | 
| 永州师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 379 | 169645 | 
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 375 | 171366 | 
| 湖南汽车工程职业学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 374 | 171777 | 
| 湖南商务职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 370 | 173443 | 
| 湖南体育职业学院 | 体育 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 369 | 173803 | 
| 长沙职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 367 | 174678 | 
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 363 | 176258 | 
| 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 363 | 176258 | 
| 永州职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 362 | 176686 | 
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 361 | 177074 | 
| 湖南环境生物职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 360 | 177437 | 
| 湖南生物机电职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 359 | 177801 | 
| 益阳医学高等专科学校 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 355 | 179223 | 
| 湖南网络工程职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 344 | 182947 | 
| 湘潭医卫职业技术学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 342 | 183601 | 
| 株洲师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 341 | 183929 | 
| 湖南外贸职业学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 335 | 185710 | 
| 长沙环境保护职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 333 | 186314 | 
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 333 | 186314 | 
| 湖南邮电职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 332 | 186607 | 
| 湖南水利水电职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 330 | 187145 | 
| 常德职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 326 | 188258 | 
| 湖南城建职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 320 | 189824 | 
| 湖南食品药品职业学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 319 | 190087 | 
| 湖南国防工业职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 316 | 190850 | 
| 保险职业学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 313 | 191606 | 
| 湖南劳动人事职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 312 | 191810 | 
| 怀化师范高等专科学校 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 305 | 193426 | 
| 岳阳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 304 | 193647 | 
| 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 295 | 195440 | 
| 娄底职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 290 | 196414 | 
| 益阳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 285 | 197301 | 
| 湖南理工职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 284 | 197500 | 
| 湖南现代物流职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 283 | 197686 | 
| 邵阳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 283 | 197686 | 
| 郴州职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 276 | 198819 | 
| 湖南三一工业职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 271 | 199563 | 
| 湖南有色金属职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 270 | 199687 | 
| 怀化职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 268 | 199971 | 
| 湖南电气职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 261 | 200865 | 
| 湖南九嶷职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 254 | 201650 | 
| 湖南财经工业职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 242 | 202801 | 
| 湖南化工职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 240 | 202967 | 
| 湖南石油化工职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 230 | 203692 | 
| 长沙南方职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 224 | 204036 | 
| 湘西民族职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 223 | 204093 | 
| 潇湘职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 219 | 204270 | 
| 湖南工商职业学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
| 湖南中医药高等专科学校 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
| 湖南都市职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
| 湖南外国语职业学院 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
| 湖南电子科技职业学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | - | - | 
二、湖南最好大学排名10强
| 序号 | 名称 | 城市 | 公/民 | 985 | 211 | 双一流 | 
| 1 | 国防科技大学 | 长沙 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 
| 2 | 中南大学 | 长沙 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 
| 3 | 湖南大学 | 长沙 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 
| 4 | 湖南师范大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 是 | 是 | 
| 5 | 湘潭大学 | 湘潭 | 公办 | 否 | 否 | 是 | 
| 6 | 长沙理工大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 否 | 否 | 
| 7 | 湖南农业大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 否 | 否 | 
| 8 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 公办 | 否 | 否 | 否 | 
| 9 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 否 | 否 | 
| 10 | 南华大学 | 衡阳 | 公办 | 否 | 否 | 否 | 
三、湖南高校排名相关文推荐
1.湖南省长沙市雅礼洋湖实验中学2022-2023学年高二上学期入学检测数学试题及答案
2.湖南省炎德英才大联考入学检测2023届高三数学试卷及答案解析
