本文小编为大家整理了2023年河北分数线最低的本科大学有哪些,希望可以帮助到大家。
 
 
一、河北本科批大学名单
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 
| 1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
| 3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
| 5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
| 8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
| 9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
| 12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
| 18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
| 19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
| 21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
| 22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
| 23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
| 25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
| 26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 27 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
| 28 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
| 29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
| 32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
| 33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
| 35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 | 
| 39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 | 
| 41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 | 
| 42 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 46 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
| 47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 | 
| 48 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 | 
| 50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 | 
| 52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 | 
| 53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 | 
| 54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 | 
| 55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 | 
| 56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 | 
| 57 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 | 
| 58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 | 
| 59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
| 61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | 
二、河北部分分数线最低的本科大学
一、河北东方学院2021年最低录取位次统计
1、2021年河北东方学院在辽宁历史的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为19954;
2、2021年河北东方学院在广东历史的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为57625;
3、2021年河北东方学院在四川理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为171015;
4、2021年河北东方学院在江苏物理的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为143159;
5、2021年河北东方学院在内蒙古文科的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为28015;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 530 | 43149 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 27087 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 504 | 19954 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 35235 | 
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 57625 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 490 | 47093 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 35662 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 38909 | 
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 485 | 62203 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 59187 | 
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 479 | 31789 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 474 | 170261 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 39153 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 39153 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 471 | 173736 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 470 | 175322 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225810 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 466 | 6767 | 
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 461 | 73764 | 
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 454 | 67586 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 243532 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 433 | 143159 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 433 | - | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 430 | 33872 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 429 | 145315 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 425 | 44454 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 38960 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 418 | 159311 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 411 | 76728 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 411 | 17217 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 394 | 18749 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 383 | 111440 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 371 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 20559 | 
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 365 | 64930 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 364 | - | 
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 355 | 140473 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 78931 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 343 | 436382 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 122602 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 66094 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 314 | 55347 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 314 | 28015 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 307 | 36141 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 295 | 172517 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 280 | 62024 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 253 | 62367 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 234 | 93387 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 230 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 214 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 203 | 215639 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 187 | - | 
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
二、河北东方学院2020年最低录取位次统计
1、2020年河北东方学院在安徽文科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为43640;
2、2020年河北东方学院在重庆文科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为27526;
3、2020年河北东方学院在北京综合的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为33960;
4、2020年河北东方学院在贵州理科的最低录取分数线为309分,对应的录取位次为189294;
5、2020年河北东方学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 512 | 26285 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 509 | 43640 | 
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 509 | 17798 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 506 | 34916 | 
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 504 | 28033 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 503 | 35562 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 38254 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 489 | 74425 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 483 | 48769 | 
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 25587 | 
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 477 | 60560 | 
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 475 | 27526 | 
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 473 | 41268 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 | 56824 | 
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 32916 | 
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 244067 | 
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 33960 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 232685 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 156227 | 
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 26034 | 
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 9522 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 449 | 142813 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 449 | 161559 | 
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 448 | 170721 | 
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 442 | 33358 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 440 | - | 
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 430 | 73123 | 
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 425 | 77054 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 423 | 17744 | 
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 86739 | 
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 108979 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 404 | - | 
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 401 | 21200 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 384 | - | 
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 382 | 21414 | 
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 81371 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 371 | 113840 | 
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 369 | 68898 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 369 | 54814 | 
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 364 | 100042 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 351 | 116296 | 
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 339 | 55796 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 334 | - | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 328 | 235163 | 
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 317 | 144787 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 315 | 170986 | 
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 314 | 127244 | 
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 314 | 106486 | 
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 309 | 189294 | 
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 303 | 43246 | 
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 302 | 43091 | 
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 290 | 93577 | 
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 277 | 71945 | 
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 268 | 227504 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 261 | 76086 | 
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 249 | 37603 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 243 | - | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 229 | - | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 223 | 7973 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 210 | 159173 | 
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 203 | 521627 | 
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 183 | 365152 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
三、河北东方学院2019年最低录取位次统计
1、2019年河北东方学院在河北文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为51349;
2、2019年河北东方学院在贵州理科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为108499;
3、2019年河北东方学院在重庆理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为96443;
4、2019年河北东方学院在广东文科的最低录取分数线为305分,对应的录取位次为248097;
5、2019年河北东方学院在天津文科的最低录取分数线为183分,对应的录取位次为16846;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 542 | 10447 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 526 | 19682 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 46058 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 512 | 45996 | 
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 509 | 18426 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 504 | 13265 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 500 | 7954 | 
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 490 | 67141 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 480 | 51349 | 
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 479 | 7848 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 62677 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 155730 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 78368 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 31189 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 465 | 40597 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 464 | 24536 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 461 | 34508 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 456 | 73413 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 454 | 172529 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 446 | 38164 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 444 | 29005 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 443 | 8927 | 
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 440 | 34258 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 436 | 140546 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 430 | 76333 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 429 | 32892 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 91384 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 419 | 172230 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 415 | 165490 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415 | 237441 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批A段 | 405 | 22502 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 400 | 30578 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | 12515 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 21280 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 390 | 83393 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 390 | 108499 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 21066 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 385 | 96443 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 383 | 120583 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 382 | 69195 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 353 | 60646 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 353 | 33645 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 56558 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 350 | 104545 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 334 | 114846 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 314 | 27181 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 311 | 142388 | 
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 305 | 248097 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 300 | 67947 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 296 | 186374 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 294 | 171370 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 292 | 93253 | 
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 289 | 48279 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 285 | 47288 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 285 | 27768 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 278 | 122185 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 244 | 71647 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 228 | 127870 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 227 | 318070 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 216 | 74589 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 210 | 154613 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 209 | 28433 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 201 | 274757 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 245423 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 183 | 16846 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 183 | 50527 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 172 | - | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 | 
一、沧州交通学院2021年最低录取位次统计
1、2021年沧州交通学院在海南综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为28705;
2、2021年沧州交通学院在海南综合的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为30069;
3、2021年沧州交通学院在河南文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为90400;
4、2021年沧州交通学院在上海综合的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为35686;
5、2021年沧州交通学院在陕西理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为122842;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 28705 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 30069 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 501 | 20618 | 
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 482 | 64659 | 
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 54354 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 39153 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 90400 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 471 | 39511 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 470 | 39714 | 
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 469 | 176805 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 224078 | 
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 40474 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 465 | 40634 | 
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 459 | 64099 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 119485 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 31022 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 441 | 81823 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 429 | 145220 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 429 | 254608 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 425 | - | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 424 | 34535 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 417 | 160051 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 408 | 36059 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 396 | 18394 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 394 | 81712 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 19402 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128155 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 366 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 354 | - | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 122842 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 325 | 68307 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 309 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 308 | 56631 | 
二、沧州交通学院2020年最低录取位次统计
1、2020年沧州交通学院在河南理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为215801;
2、2020年沧州交通学院在山东综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为242188;
3、2020年沧州交通学院在广东理科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为166809;
4、2020年沧州交通学院在山西文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为-;
5、2020年沧州交通学院在上海综合的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为35656;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 55983 | 
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 28715 | 
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 29609 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 37245 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 37245 | 
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 491 | 44282 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 38047 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 38254 | 
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 488 | 31503 | 
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 479 | 59046 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 89422 | 
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 40982 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 471 | 25594 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 215801 | 
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 29366 | 
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 33341 | 
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 242188 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 460 | 152414 | 
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 34270 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 456 | 158194 | 
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 451 | 166809 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 449 | 121952 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 446 | - | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 91329 | 
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 439 | 19095 | 
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 434 | 71386 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 16275 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 97383 | 
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 410 | 19473 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - | 
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 92500 | 
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 35458 | 
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 35656 | 
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 71652 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 392 | - | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 51669 | 
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 66692 | 
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 123144 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 347 | - | 
