本文高考升学网整理了2020年至3年来河北建筑工程学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考河北建筑工程学院的考生用来作参考。
 
 
一、2023年河北建筑工程学院各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 本一批 | 494 | 520 | 67190 | 15659 | 
| 山东省 | 本科批 | 480 | 129135 | ||
| 海南省 | 本一批 | 567 | 13656 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 437 | 40114 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 422 | 69551 | ||
| 云南省 | 本二批 | 463 | 51219 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 427 | 60043 | ||
| 四川省 | 本二批 | 483 | 106984 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 453 | 54838 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 71631 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 456 | 70269 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 432 | 77127 | ||
| 河南省 | 本二批 | 469 | 102355 | ||
| 江西省 | 本二批 | 474 | 51191 | ||
| 福建省 | 本二批 | 367 | 64003 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 478 | 77475 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 306 | 103830 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 404 | 48094 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 384 | 44386 | ||
| 辽宁省 | 专科批 | 428 | 61122 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 45686 | ||
| 山西省 | 本二批 | 445 | 49656 | ||
| 河北省 | 本二批 | 446 | 453 | 100583 | 36290 | 
| 天津市 | 本科B段 | 451 | 471 | 23228 | 6479 | 
| 北京市 | 本二批 | 485 | 23429 | 
二、2018年河北建筑工程学院各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 470 | 504 | 22847 | 6146 | 
| 河北省 | 本一批 | 517 | 565 | 76712 | 15795 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 472 | 57347 | ||
| 山东省 | 本科批 | 482 | 518 | 131591 | 42912 | 
| 海南省 | 本一批 | 572 | 13270 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 44338 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 452 | 67631 | ||
| 云南省 | 本二批 | 497 | 47670 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 429 | 80120 | ||
| 四川省 | 本二批 | 514 | 108854 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 462 | 65990 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 418 | 77180 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 487 | 72445 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 463 | 76390 | ||
| 河南省 | 本二批 | 487 | 115409 | ||
| 江西省 | 本二批 | 505 | 51523 | ||
| 福建省 | 本二批 | 436 | 56766 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 475 | 106275 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 313 | 110109 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 432 | 46783 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 411 | 45073 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 385 | 46169 | ||
| 山西省 | 本二批 | 481 | 522 | 51125 | 10739 | 
| 河北省 | 本二批 | 474 | 508 | 108240 | 34242 | 
| 北京市 | 本二批 | 467 | 517 | 24744 | 7877 | 
三、河北建筑工程学院各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 470 | 23902 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 460 | 23475 | ||
| 河北省 | 本一批 | 509 | 553 | 81650 | 17223 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 475 | 56348 | ||
| 山东省 | 本科批 | 484 | 522 | 133233 | 38580 | 
| 海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 458 | 43766 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 462 | 67845 | ||
| 云南省 | 本二批 | 452 | 78525 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 431 | 70967 | ||
| 四川省 | 本二批 | 516 | 109351 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 485 | 60094 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 444 | 68917 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 479 | 75434 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 467 | 75303 | ||
| 河南省 | 本二批 | 496 | 115107 | ||
| 江西省 | 本二批 | 505 | 52681 | ||
| 福建省 | 本二批 | 447 | 57448 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 477 | 97326 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 324 | 120052 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 446 | 47595 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 445 | 39082 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 407 | 43254 | ||
| 山西省 | 本二批 | 474 | 493 | 53275 | 20473 | 
| 河北省 | 本二批 | 480 | 519 | 108372 | 31964 | 
四、河北建筑工程学院相关文章推荐
推荐阅读:
