高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
 
 
2023-北京邮电大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网为你小编为你整理了关于北京邮电大学的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年北京邮电大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 639 | 610 | 
| 江苏 | 本一 | 381 | - | 
| 福建 | 本一 | 617 | - | 
| 北京 | 本一 | 649 | 634 | 
| 甘肃 | 本一 | 610 | - | 
| 广东 | 本科 | 603 | - | 
| 广西 | 本一 | 628 | - | 
| 贵州 | 本一 | 622 | - | 
| 海南 | 本一 | 744 | - | 
| 河北 | 本一 | 667 | 654 | 
| 河南 | 本一 | 633 | 625 | 
| 黑龙江 | 本一 | 631 | 532 | 
| 湖北 | 本一 | 631 | 622 | 
| 湖南 | 本一 | 634 | 635 | 
| 江西 | 本一 | 628 | 619 | 
| 辽宁 | 本科 | 649 | 608 | 
| 内蒙古 | 本一 | 606 | - | 
| 宁夏 | 本一 | 594 | - | 
| 青海 | 本一 | 554 | - | 
| 山东 | 本科 | 649 | 621 | 
| 山西 | 本一 | 616 | 591 | 
| 陕西 | 本一 | 637 | 603 | 
| 四川 | 本一 | 649 | 600 | 
| 天津 | 本科A段 | 641 | 611 | 
| 新疆 | 本一 | 625 | - | 
| 云南 | 本一 | 642 | - | 
| 重庆 | 本一 | 646 | - | 
二、2022年北京邮电大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 610 | 594 | 
| 江苏 | 本一 | 374 | - | 
| 福建 | 本一 | 568 | - | 
| 北京 | 本一 | 635 | 613 | 
| 甘肃 | 本一 | 582 | - | 
| 广东 | 本一 | 574 | - | 
| 广西 | 本一 | 576 | - | 
| 贵州 | 本一 | 576 | - | 
| 海南 | 本一 | 729 | - | 
| 河北 | 本一 | 637 | 620 | 
| 河南 | 本一 | 609 | 594 | 
| 黑龙江 | 本一 | 610 | 572 | 
| 湖北 | 本一 | 603 | 594 | 
| 湖南 | 本一 | 607 | 609 | 
| 吉林 | 本一 | 619 | - | 
| 江西 | 本一 | 597 | 586 | 
| 辽宁 | 本一 | 628 | 595 | 
| 内蒙古 | 本一 | 600 | - | 
| 宁夏 | 本一 | 566 | - | 
| 青海 | 本一 | 420 | - | 
| 山东 | 本科 | 641 | 597 | 
| 山西 | 本一 | 580 | 573 | 
| 陕西 | 本一 | 616 | 587 | 
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 625 | 594 | 
| 天津 | 本一 | 622 | 593 | 
| 新疆 | 本一 | 588 | - | 
| 云南 | 本一 | 602 | - | 
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本一 | 621 | - | 
三、北京邮电大学开设专业目录
专业设置
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 文学 | 英语日语 | 
| 艺术学 | 数字媒体艺术 | 
| 法学 | 法学 | 
| 工学 | 机械工程工业设计自动化电子信息工程电子科学与技术通信工程光电信息科学与工程信息工程电磁场与无线技术电子信息科学与技术电信工程及管理测控技术与仪器计算机科学与技术软件工程网络工程信息安全物联网工程数字媒体技术智能科学与技术 | 
| 理学 | 应用物理学数学与应用数学信息与计算科学 | 
| 管理学 | 电子商务电子商务及法律工商管理市场营销会计学物流工程公共事业管理信息管理与信息系统工程管理 | 
| 经济学 | 国际经济与贸易经济学 | 
四、北京邮电大学2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 
| 2022 | 79 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 
| 2016 | 77 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 
| 2015 | 76 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 
| 2014 | 75 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 
| 2013 | 82 | 北京邮电大学 | 北京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 
| 2012 | 81 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 
| 2011 | 87 | 北京邮电大学 | 北京 | 15 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 
| 2010 | 87 | 北京邮电大学 | 北京 | 15 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 
五、北京邮电大学相关文章推荐
推荐阅读:
1.2023北京邮电大学世纪学院全国民办大学排名是多少位 国内第几名
2.2024年北京邮电大学寒假放假时间公布 几月几日开始放寒假
3.北京邮电大学(2023年最新)数字媒体艺术专业高考录取线是多少
4.2023年北京邮电大学比较有名气的专业排名 哪些专业比较好
