小编整理了青海高考成绩文科在453分左右的大学名单,希望对大家有帮助。
 
 
一、青海高考文科453分能上什么大学2023
青海高考文科453分左右录取的大学名单有:云南大学、南方医科大学、浙江财经大学、西安外国语大学、华侨大学、淮北师范大学、云南中医药大学、云南财经大学、鲁东大学、延安大学等。
二、青海高考文科453分左右的大学有哪些
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 
| 2 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 
| 3 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 
| 4 | 广州医科大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 
| 5 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 
| 6 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 7 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 8 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 
| 9 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 
| 10 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 11 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 
| 12 | 延边大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 
| 13 | 成都信息工程大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 
| 14 | 中国民航大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 15 | 青海大学(预科班) | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 16 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 
| 17 | 新疆大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 
| 18 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 19 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 
| 20 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 21 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 
| 22 | 中南民族大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 23 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 
| 24 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 
| 25 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 26 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 
| 27 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 
| 28 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 
| 29 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 30 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 31 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 
| 32 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 33 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 461 | 1785 | 
| 34 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 
| 35 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 36 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 37 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 
| 38 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 39 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 
| 40 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 41 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 
| 42 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 43 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 
| 44 | 云南中医药大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 
| 45 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 
| 46 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 
| 47 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 48 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 49 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 50 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 51 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 
| 52 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 53 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 
| 54 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 
| 55 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 56 | 井冈山大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 
| 57 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 
| 58 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 59 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 60 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 
| 61 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 62 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 63 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 
| 64 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 
三、近三年青海高考文科453分高考录取分数线统计表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 
| 2 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 
| 3 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 
| 4 | 广州医科大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 
| 5 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 
| 6 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 7 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 8 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 
| 9 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 
| 10 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 11 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 
| 12 | 延边大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 
| 13 | 成都信息工程大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 
| 14 | 中国民航大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 15 | 青海大学(预科班) | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 16 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 
| 17 | 新疆大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 
| 18 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 19 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 
| 20 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 21 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 
| 22 | 中南民族大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 23 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 
| 24 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 
| 25 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 26 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 
| 27 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 
| 28 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 
| 29 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 30 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 31 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 
| 32 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 33 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 461 | 1785 | 
| 34 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 
| 35 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 
| 36 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 37 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 
| 38 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 39 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 
| 40 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 41 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 
| 42 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 43 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 
| 44 | 云南中医药大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 
| 45 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 
| 46 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 
| 47 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 48 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 49 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 50 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 51 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 
| 52 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 
| 53 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 
| 54 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 
| 55 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 
| 56 | 井冈山大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 
| 57 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 
| 58 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 59 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 
| 60 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 
| 61 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 
| 62 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 
| 63 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 
| 64 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 
| 65 | 北京体育大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 459 | 2036 | 
| 66 | 宁夏大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 463 | 1891 | 
| 67 | 西安邮电大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 446 | 2549 | 
| 68 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 
| 69 | 成都信息工程大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 458 | 2075 | 
| 70 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 71 | 华侨大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2505 | 
| 72 | 江苏科技大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 
| 73 | 湖北工业大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 74 | 西安工业大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 
| 75 | 陕西中医药大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 
| 76 | 河南师范大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 
| 77 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 78 | 河南财经政法大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 448 | 2460 | 
| 79 | 西交利物浦大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 452 | 2295 | 
| 80 | 西安石油大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 
| 81 | 重庆理工大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 457 | 2113 | 
| 82 | 湖南工商大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 
| 83 | 温州大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 463 | 1891 | 
| 84 | 海南师范大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 459 | 2036 | 
| 85 | 成都大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 458 | 2075 | 
| 86 | 湖南工业大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 462 | 1923 | 
| 87 | 东华理工大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 
| 88 | 淮北师范大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 
| 89 | 上海电机学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 90 | 西藏大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 
| 91 | 湖北经济学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 451 | 2340 | 
| 92 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 
| 93 | 云南中医药大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 452 | 2295 | 
| 94 | 云南财经大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 455 | 2206 | 
| 95 | 山西中医药大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 
| 96 | 鲁东大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 
| 97 | 云南民族大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 
| 98 | 河南工业大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 
| 99 | 云南警官学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 
| 100 | 闽江学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 450 | 2375 | 
| 101 | 武汉商学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 102 | 吉林师范大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 448 | 2460 | 
| 103 | 延安大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 454 | 2237 | 
| 104 | 广西民族大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 105 | 绵阳师范学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 455 | 2206 | 
| 106 | 河北地质大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 448 | 2460 | 
| 107 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 2021 | 文科 | 青海 | 455 | 2206 | 
| 108 | 盐城师范学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 
| 109 | 山西大同大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 451 | 2340 | 
| 110 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 
| 111 | 渭南师范学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 
| 112 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 
| 113 | 北方民族大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 445 | 2590 | 
| 114 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 
| 115 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 2021 | 文科 | 青海 | 454 | 2237 | 
| 116 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2423 | 
| 117 | 浙江师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 118 | 西安建筑科技大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 
| 119 | 江苏大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 120 | 江苏科技大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 
| 121 | 湖北工业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 122 | 山东科技大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 
| 123 | 成都医学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 124 | 长春理工大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 125 | 兰州交通大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 126 | 山西医科大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 
| 127 | 西安医学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 128 | 吉林财经大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 443 | 3538 | 
| 129 | 哈尔滨师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 130 | 山东建筑大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 131 | 安庆师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 132 | 广东技术师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 
| 133 | 河南农业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 
| 134 | 桂林理工大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 135 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 
| 136 | 广西民族大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 463 | 2549 | 
| 137 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 
| 138 | 南昌工程学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 461 | 2641 | 
| 139 | 内蒙古师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 
| 140 | 陕西学前师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 
| 141 | 湖南文理学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 463 | 2549 | 
| 142 | 山东工商学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 
| 143 | 南京特殊教育师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 144 | 长春大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 
| 145 | 湖北文理学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 
| 146 | 新疆师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 463 | 2549 | 
| 147 | 山东交通学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 447 | 3328 | 
| 148 | 上饶师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 461 | 2641 | 
| 149 | 昆明学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 
| 150 | 盐城师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 
| 151 | 河南财政金融学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 
| 152 | 琼台师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 
| 153 | 山西传媒学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 
| 154 | 廊坊师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 
| 155 | 宜宾学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 
| 156 | 洛阳理工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 157 | 贵州财经大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 158 | 怀化学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 
| 159 | 湖北理工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 160 | 鞍山师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 
| 161 | 哈尔滨金融学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 456 | 2871 | 
| 162 | 山西农业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 
| 163 | 宁夏师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 164 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 165 | 天津农学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 
| 166 | 邵阳学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 
| 167 | 四川文理学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 168 | 长治学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 
| 169 | 新余学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 
| 170 | 攀枝花学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 
| 171 | 兰州文理学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 
| 172 | 甘肃民族师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 173 | 邢台学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 
| 174 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 
| 175 | 哈尔滨学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 176 | 武夷学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 457 | 2830 | 
| 177 | 肇庆学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 
| 178 | 中原工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 179 | 甘肃农业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 
| 180 | 黔南民族师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 
| 181 | 盐城工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 
| 182 | 景德镇学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 183 | 南阳理工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 184 | 萍乡学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 
| 185 | 梧州学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 
| 186 | 淮阴工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 
| 187 | 衡水学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 188 | 青海民族大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 
| 189 | 白城师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 
| 190 | 河南科技学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 446 | 3376 | 
| 191 | 平顶山学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 446 | 3376 | 
| 192 | 太原学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 
| 193 | 太原工业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 194 | 邯郸学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 
| 195 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 
| 196 | 滨州学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 
| 197 | 安阳工学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 457 | 2830 | 
| 198 | 湖南人文科技学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 
| 199 | 山西工程技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 200 | 内蒙古科技大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 
| 201 | 运城学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 447 | 3328 | 
| 202 | 黑龙江工程学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 
| 203 | 榆林学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 204 | 亳州学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 
| 205 | 新乡学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 
| 206 | 河南城建学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 
| 207 | 吉林农业科技学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 
| 208 | 北部湾大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 456 | 2871 | 
| 209 | 吉林工程技术师范学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 443 | 3538 | 
| 210 | 桂林旅游学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 
推荐阅读:
1.2023年甘肃高考志愿平行志愿最多可以填几个有几个及录取规则
2.贵州省2023年高考第一批本科院校平行志愿投档情况(理工)[投档线]
3.2023年内蒙古高考志愿平行志愿有可以填报几个及录取规则
6.海南2023年高考本科a批文史类平行志愿投档分数线[录取投档线]
7.2023年北京高考志愿平行志愿有几个及录取规则(填报注意事项)
