本文小编为大家整理出广东财经大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2023年的考生和家长填写志愿者作为参考。
 
 
广东财经大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 河北 | 广东财经大学 | 物理 | 571 | 28818 | 
| 山西 | 广东财经大学 | 文科 | 555 | 4682 | 
| 山西 | 广东财经大学 | 理科 | 509 | 32732 | 
| 内蒙古 | 广东财经大学 | 文科 | 489 | 7383 | 
| 内蒙古 | 广东财经大学 | 理科 | 429 | 27632 | 
| 辽宁 | 广东财经大学 | 历史 | 597 | 2755 | 
| 辽宁 | 广东财经大学 | 物理 | 570 | 18648 | 
| 吉林 | 广东财经大学 | 文科 | 514 | 3975 | 
| 吉林 | 广东财经大学 | 理科 | 480 | 18567 | 
| 黑龙江 | 广东财经大学 | 文科 | 524 | 3457 | 
| 黑龙江 | 广东财经大学 | 理科 | 501 | 16273 | 
| 江苏 | 广东财经大学 | 历史 | 555 | 12805 | 
| 江苏 | 广东财经大学 | 物理 | 533 | 53077 | 
| 安徽 | 广东财经大学 | 文科 | 587 | 9812 | 
| 安徽 | 广东财经大学 | 理科 | 539 | 47777 | 
| 江西 | 广东财经大学 | 文科 | 604 | 2862 | 
| 江西 | 广东财经大学 | 理科 | 575 | 16929 | 
| 山东 | 广东财经大学 | 综合 | 562 | 46661 | 
| 河南 | 广东财经大学 | 文科 | 586 | 10825 | 
| 河南 | 广东财经大学 | 理科 | 568 | 53926 | 
| 湖北 | 广东财经大学 | 历史 | 584 | 6781 | 
| 湖北 | 广东财经大学 | 物理 | 564 | 33385 | 
| 湖南 | 广东财经大学 | 历史 | 567 | 6325 | 
| 湖南 | 广东财经大学 | 物理 | 567 | 28099 | 
| 广东 | 广东财经大学 | 历史 | 520 | 36203 | 
| 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 524 | 102075 | 
| 广西 | 广东财经大学 | 文科 | 561 | 4901 | 
| 广西 | 广东财经大学 | 理科 | 536 | 21008 | 
| 海南 | 广东财经大学 | 综合 | 633 | 5682 | 
| 重庆 | 广东财经大学 | 历史 | 550 | 10830 | 
| 重庆 | 广东财经大学 | 物理 | 557 | 32890 | 
| 四川 | 广东财经大学 | 文科 | 571 | 7120 | 
| 四川 | 广东财经大学 | 理科 | 581 | 31858 | 
| 贵州 | 广东财经大学 | 文科 | 579 | 5631 | 
| 贵州 | 广东财经大学 | 理科 | 491 | 30233 | 
| 云南 | 广东财经大学 | 文科 | 587 | 6448 | 
| 云南 | 广东财经大学 | 理科 | 531 | 32533 | 
| 陕西 | 广东财经大学 | 文科 | 502 | 13361 | 
| 陕西 | 广东财经大学 | 理科 | 447 | 57652 | 
| 四川 | 深圳大学 | 理科 | 616 | 13057 | 
| 贵州 | 深圳大学 | 文科 | 623 | 1450 | 
| 贵州 | 深圳大学 | 理科 | 568 | 6594 | 
| 云南 | 深圳大学 | 文科 | 625 | 1492 | 
| 云南 | 深圳大学 | 理科 | 584 | 11464 | 
| 陕西 | 深圳大学 | 文科 | 586 | 1795 | 
| 陕西 | 深圳大学 | 理科 | 555 | 12705 | 
| 甘肃 | 深圳大学 | 文科 | 564 | 1443 | 
| 甘肃 | 深圳大学 | 理科 | 534 | 7775 | 
| 青海 | 深圳大学 | 文科 | 509 | 784 | 
| 青海 | 深圳大学 | 理科 | 502 | 1833 | 
| 宁夏 | 深圳大学 | 文科 | 566 | 750 | 
| 宁夏 | 深圳大学 | 理科 | 516 | 2412 | 
| 新疆 | 深圳大学 | 文科 | 554 | 796 | 
| 新疆 | 深圳大学 | 理科 | 540 | 3292 | 
2021广东财经大学在河北各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 金融学 | 本科批 | – | 590/17968 | 首选物理,再选不限 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | – | 578/24508 | 首选物理,再选不限 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | – | 576/25729 | 首选物理,再选不限 | 
| 税收学 | 本科批 | – | 571/28818 | 首选物理,再选不限 | 
推荐阅读:
1.男生文科选什么专业最好 十大比较好就业的文科专业2023年
3.文科专业有哪些
