2023年高考临近,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年上海电子信息职业技术学院最低录取分数相关内容,供考生们参考。
 
 
2023年上海电子信息职业技术学院最低多少分能上
1、2023年上海电子信息职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为329939;
2、2023年上海电子信息职业技术学院在重庆物理的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为85258;
3、2023年上海电子信息职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为132686;
4、2023年上海电子信息职业技术学院在河北历史的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为156342;
5、2023年上海电子信息职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为70136;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 476 | 191190 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 456 | 73950 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 451 | 11870 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 446 | 231498 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 424 | 329939 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 417 | 14535 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 414 | 196262 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 410 | 111390 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 409 | 97050 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 409 | 62786 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 409 | 85258 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 407 | 193999 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 407 | 168749 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 401 | 132686 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 400 | 139493 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 396 | 96732 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 381 | 22441 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 380 | 57554 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 379 | 35684 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 379 | 97117 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 371 | 103737 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 369 | 146458 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 367 | 234927 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 358 | 51473 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 353 | 28554 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 351 | 52832 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 347 | 98340 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 343 | 131022 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 340 | 42112 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 340 | 149811 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 336 | 53121 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 328 | 57597 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 327 | 156847 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 326 | 29691 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 325 | 64145 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 318 | 156342 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 302 | 86346 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 279 | 104142 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 259 | 70136 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 238 | 15317 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 232 | 2340 | 
| 2022 | 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 167 | 28780 | 
二、2021年上海电子信息职业技术学院多少分能考上
1、2021年上海电子信息职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为181820;
2、2021年上海电子信息职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为153409;
3、2021年上海电子信息职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为27000;
4、2021年上海电子信息职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为290分,对应的录取位次为-;
5、2021年上海电子信息职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为244分,对应的录取位次为67156;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 471 | 181820 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 450 | 13634 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 444 | 100161 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 439 | 284987 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 75104 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 422 | 38772 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 422 | 136731 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 417 | 85290 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 411 | 153409 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 409 | 48939 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 402 | 55552 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 389 | 313390 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 386 | 179683 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 380 | 127001 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 379 | 100796 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 378 | 105648 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 373 | 42805 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 367 | 122952 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 363 | 106815 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 361 | 20623 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 361 | 180542 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 354 | 59318 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 350 | 151681 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 350 | 116358 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 350 | 64803 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 347 | 291871 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 338 | - | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 331 | 202541 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 326 | 31721 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 325 | 27000 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 318 | 170183 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 309 | 103851 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 308 | 161457 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 305 | 210468 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 302 | 240530 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | - | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 288 | 44386 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 285 | 19708 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 283 | 183602 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 280 | 71960 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 279 | 61825 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 276 | 148498 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 274 | 13820 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 39976 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 267 | 85594 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 245 | 21009 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 244 | 67156 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 237 | 68960 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 237 | 101837 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 220 | 29224 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 166 | 112166 | 
| 2021 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 100 | - | 
三、2020年上海电子信息职业技术学院多少分能考上
1、2020年上海电子信息职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为196813;
2、2020年上海电子信息职业技术学院在辽宁文科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为33589;
3、2020年上海电子信息职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为279505;
4、2020年上海电子信息职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为45266;
5、2020年上海电子信息职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为37908;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 458 | 69375 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 450 | 196813 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 447 | 69001 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 441 | 33589 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 439 | 289693 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 433 | 74928 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 432 | 175274 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 431 | 102480 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 427 | 136727 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 414 | 42546 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 413 | 145597 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 411 | 110698 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 401 | 305684 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 389 | 22418 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 387 | 181799 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 381 | 127745 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 380 | 185220 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 378 | 33495 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 377 | 33185 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 374 | 96513 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 369 | 95748 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 363 | 67937 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 363 | - | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 357 | 115124 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 356 | 30687 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 354 | 61838 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 350 | 73261 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 346 | 279505 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 340 | 109782 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 340 | 134427 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 339 | 170807 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 329 | 63720 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 328 | 8986 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 324 | 83845 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 323 | 45266 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 323 | 37908 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 323 | 19459 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 322 | 67568 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 317 | 72376 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 316 | 170555 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 306 | 19151 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 295 | 40085 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 291 | 167987 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 289 | 101453 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 283 | 247425 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 266 | - | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 246 | 23957 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 238 | 71769 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 218 | - | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 180 | 123258 | 
| 2020 | 上海电子信息职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 166 | 254577 | 
推荐阅读:
2.高考多少分能上山西艺术职业学院(山西艺术职业学院2023录取分数线)
3.山西传媒学院艺术提前批录取分数线2023在山西省(录取情况)
4.2023年(历年)新疆现代职业技术学院今年及历年录取分数线和最低位次
5.上海对外经贸大学2023年录取分数线是多少(上海对外经贸大学热门优势专业介绍)
6.2023山西体育职业学院今年录取分数线多少分(山西体育职业学院历年录取分数线和最低位次)
