高考填报志愿的时候很多考生想知道长治学院历年的录取分数线是多少,以及长治学院历年各省各专业的录取分数线多少分。下面是小编整理的长治医学院历年录取投档线,考生可以参考往年分数线趋势,大体预测今年长治医学院的分数线。希望在你填报志愿的时候有帮助。
 
 
长治学院历年高考录取分数线统计表(投档线)
高考填报志愿的时候很多考生想知道长治学院历年的录取分数线是多少,以及长治学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于长治学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年长治学院各省最低录取分数线统计表
省份批次理科文科| 安徽 | 本二 | 470 | 531 | 
| 福建 | 本二 | 422 | 492 | 
| 甘肃 | - | - | |
| 广西 | 本二 | 391 | 458 | 
| 贵州 | 本二 | 426 | 532 | 
| 河北 | 本二 | 474 | 528 | 
| 河南 | 本二 | 450 | 513 | 
| 黑龙江 | 本二 | 409 | 433 | 
| 湖北 | 本二 | 446 | 512 | 
| 江西 | 本二 | 475 | 529 | 
| 辽宁 | 本科 | 477 | 519 | 
| 内蒙古 | 本二 | 369 | 448 | 
| 青海 | 本二 | 382 | 441 | 
| 山东 | 本科 | 461 | 524 | 
| 山西 | 专科 | 290 | 331 | 
| 陕西 | 本二 | 437 | 477 | 
| 四川 | 本二 | 501 | 527 | 
| 云南 | - | - | 
二、2017年长治学院各省最低录取分数线统计表
省份批次理科文科| 安徽 | 本二 | 446 | 490 | 
| 福建 | 本二 | 371 | 421 | 
| 甘肃 | 本二 | 438 | 466 | 
| 广西 | 本二 | 354 | 443 | 
| 贵州 | 本二 | 397 | 504 | 
| 河北 | 本二 | 436 | 473 | 
| 河南 | 本二 | 421 | 471 | 
| 黑龙江 | 本二 | 380 | 422 | 
| 湖北 | 本二 | 410 | 474 | 
| 吉林 | 本二 | 395 | 420 | 
| 江西 | 本二 | 444 | 484 | 
| 辽宁 | 第二 | 413 | 485 | 
| 内蒙古 | 本二 | 379 | 413 | 
| 青海 | 本二 | 356 | 421 | 
| 山西 | - | - | |
| 陕西 | 本二 | 405 | 462 | 
| 四川 | 本二 | 455 | 503 | 
| 云南 | 本二 | 440 | 510 | 
三、2016年长治学院各省最低录取分数线统计表
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 442 | 448 | 62801 | 54316 | 
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 462 | 468 | 19836 | 15817 | 
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 470 | 62526 | 32788 | 
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 484 | 19930 | 10007 | 
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 305 | 51770 | 21895 | 
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 212 | 309 | 87991 | 62432 | 
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 459 | 466 | 17857 | 8435 | 
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 445 | 55352 | 40315 | 
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 484 | 42375 | 32046 | 
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 492 | 507 | 10150 | 5143 | 
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 361 | 41898 | 22771 | 
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 280 | 374 | 81771 | 58269 | 
| 2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 500 | 515 | 48484 | 20088 | 
| 2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 486 | 504 | 14568 | 5083 | 
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 经济学 | 文科 | 本科 | 471 | 478 | 
| 法学 | 文科 | 本科 | 469 | 477 | 
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 467 | 472 | 
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 466 | 470 | 
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 469 | 477 | 
| 秘书学 | 文科 | 本科 | 468 | 478 | 
| 英语 | 文科 | 本科 | 468 | 478 | 
| 新闻学 | 文科 | 本科 | 468 | 477 | 
| 历史学 | 文科 | 本科 | 468 | 476 | 
| 公共事业管理 | 文科 | 本科 | 467 | 475 | 
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 468 | 475 | 
| 教育技术学 | 理科 | 本科 | 449 | 457 | 
| 学前教育 | 理科 | 本科 | 446 | 451 | 
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 450 | 458 | 
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 446 | 452 | 
| 物理学 | 理科 | 本科 | 450 | 460 | 
| 化学 | 理科 | 本科 | 451 | 462 | 
| 化学生物学 | 理科 | 本科 | 448 | 456 | 
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 448 | 456 | 
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 447 | 451 | 
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 449 | 458 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 448 | 456 | 
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 447 | 452 | 
