贵州医科大学神奇民族医药学院法学专业的学费为12000元、英语专业的学费为12000元、临床医学专业的学费为12000元、药学专业的学费为12000元、酒店管理专业的学费为12000元等。
 
 
一、贵州医科大学神奇民族医药学院学费收费标准
贵州医科大学神奇民族医药学院法学专业的学费为12000元、英语专业的学费为12000元、临床医学专业的学费为12000元、药学专业的学费为12000元、酒店管理专业的学费为12000元等。
二、贵州医科大学神奇民族医药学院学费标准多少钱
| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 金融工程 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 法学 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 法学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 英语 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 英语 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 临床医学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 5 | 12000元 | 
| 麻醉学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 5 | 12000元 | 
| 口腔医学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 5 | 12000元 | 
| 食品卫生与营养学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 食品卫生与营养学 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 药学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 医学检验技术 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 医学影像技术 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 康复治疗学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 护理学 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 护理学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 市场营销 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 市场营销 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 财务管理 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 财务管理 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 公共事业管理 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 公共事业管理 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 公共关系学 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 公共关系学 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 酒店管理 | 文科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
| 酒店管理 | 理科 | 2023 | 本二批 | 4 | 12000元 | 
