高校专业录取人数是考生报考志愿的重要影响因素,对于高中生而言,志愿的选择是对未来职业的选择。对于行业而言,专业招生计划的数量决定未来行业竞争激烈程度。
高考理科专业目录汇总
| 编号 | 专业名称 |
| 07 | 学科门类:理学 |
| 0701 | 数学类 |
| 070101 | 数学与应用数学 |
| 070102 | 信息与计算科学 |
| 0702 | 物理学类 |
| 070201 | 物理学 |
| 070202 | 应用物理学 |
| 070203 | 核物理 |
| 0703 | 化学类 |
| 070301 | 化学 |
| 070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 0704 | 天文学类 |
| 070401 | 天文学 |
| 0705 | 地理科学类 |
| 070501 | 地理科学 |
| 070502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 070503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 070504 | 地理信息科学 |
| 0706 | 大气科学类 |
| 070601 | 大气科学 |
| 070602 | 应用气象学 |
| 0707 | 海洋科学类 |
| 070701 | 海洋科学 |
| 070702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 0708 | 地球物理学类 |
| 070801 | 地球物理学 |
| 070802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 0709 | 地质学类 |
| 070901 | 地质学 |
| 070902 | 地球化学 |
| 0710 | 生物科学类 |
| 071001 | 生物科学 |
| 071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 071004 | 生态学 |
| 0711 | 心理学类 |
| 071101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 071102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 0712 | 统计学类 |
| 071201 | 统计学 |
| 071202 | 应用统计学 |
| 08 | 学科门类:工学 |
| 0801 | 力学类 |
| 080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080102 | 工程力学 |
| 0802 | 机械类 |
| 080201 | 机械工程 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 080205 | 工业设计 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 |
| 080207 | 车辆工程 |
| 080208 | 汽车服务工程 |
| 0803 | 仪器类 |
| 080301 | 测控技术与仪器 |
| 0804 | 材料类 |
| 080401 | 材料科学与工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金属材料工程 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 |
| 080407 | 高分子材料与工程 |
| 080408 | 复合材料与工程 |
| 0805 | 能源动力类 |
| 080501 | 能源与动力工程 |
| 0806 | 电气类 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 0807 | 电子信息类 |
| 080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 0808 | 自动化类 |
| 080801 | 自动化 |
| 0809 | 计算机类 |
| 080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080902 | 软件工程 |
| 080903 | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
| 080905 | 物联网工程 |
| 080906 | 数字媒体技术 |
| 0810 | 土木类 |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 081003 | 给排水科学与工程 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 |
| 0811 | 水利类 |
| 081101 | 水利水电工程 |
| 081102 | 水文与水资源工程 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 |
| 0812 | 测绘类 |
| 081201 | 测绘工程 |
| 081202 | 遥感科学与技术 |
| 0813 | 化工与制药类 |
| 081301 | 化学工程与工艺 |
| 081302 | 制药工程 |
| 0814 | 地质类 |
| 081401 | 地质工程 |
| 081402 | 勘查技术与工程 |
| 081403 | 资源勘查工程 |
| 0815 | 矿业类 |
| 081501 | 采矿工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 矿物加工工程 |
| 081504 | 油气储运工程 |
| 0816 | 纺织类 |
| 081601 | 纺织工程 |
| 081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 0817 | 轻工类 |
| 081701 | 轻化工程 |
| 081702 | 包装工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 0818 | 交通运输类 |
| 081801 | 交通运输 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技术 |
| 081804K | 轮机工程 |
| 081805K | 飞行技术 |
| 0819 | 海洋工程类 |
| 081901 | 船舶与海洋工程 |
| 0820 | 航空航天类 |
| 082001 | 航空航天工程 |
| 082002 | 飞行器设计与工程 |
| 082003 | 飞行器制造工程 |
| 082004 | 飞行器动力工程 |
| 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 0821 | 兵器类 |
| 082101 | 武器系统与工程 |
| 082102 | 武器发射工程 |
| 082103 | 探测制导与控制技术 |
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 082105 | 特种能源技术与工程 |
| 082106 | 装甲车辆工程 |
| 082107 | 信息对抗技术 |
| 0822 | 核工程类 |
| 082201 | 核工程与核技术 |
| 082202 | 辐射防护与核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 |
| 0823 | 农业工程类 |
| 082301 | 农业工程 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 |
| 082303 | 农业电气化 |
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 082305 | 农业水利工程 |
| 0824 | 林业工程类 |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科学与工程 |
| 082403 | 林产化工 |
| 0825 | 环境科学与工程类 |
| 082501 | 环境科学与工程 |
| 082502 | 环境工程 |
| 082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 082504 | 环境生态工程 |
| 0826 | 生物医学工程类 |
| 082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 0827 | 食品科学与工程类 |
| 082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
| 082702 | 食品质量与安全 |
| 082703 | 粮食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 酿酒工程 |
| 0828 | 建筑类 |
| 082801 | 建筑学 |
| 082802 | 城乡规划 |
| 082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 0829 | 安全科学与工程类 |
| 082901 | 安全工程 |
| 0830 | 生物工程类 |
| 083001 | 生物工程 |
| 0831 | 公安技术类 |
| 083101K | 刑事科学技术 |
| 083102K | 消防工程 |
| 09 | 学科门类:农学 |
| 0901 | 植物生产类 |
| 090101 | 农学 |
| 090102 | 园艺 |
| 090103 | 植物保护 |
| 090104 | 植物科学与技术 |
| 090105 | 种子科学与工程 |
| 090106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) |
| 0902 | 自然保护与环境生态类 |
| 090201 | 农业资源与环境 |
| 090202 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 0903 | 动物生产类 |
| 090301 | 动物科学 |
| 0904 | 动物医学类 |
| 090401 | 动物医学 |
| 090402 | 动物药学 |
| 0905 | 林学类 |
| 090501 | 林学 |
| 090502 | 园林 |
| 090503 | 森林保护 |
| 0906 | 水产类 |
| 090601 | 水产养殖学 |
| 090602 | 海洋渔业科学与技术 |
| 0907 | 草学类 |
| 090701 | 草业科学 |
| 10 | 学科门类:医学 |
| 1001 | 基础医学类 |
| 100101K | 基础医学 |
| 1002 | 临床医学类 |
| 100201K | 临床医学 |
| 1003 | 口腔医学类 |
| 100301K | 口腔医学 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学类 |
| 100401K | 预防医学 |
| 100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) |
| 1005 | 中医学类 |
| 100501K | 中医学 |
| 100502K | 针灸推拿学 |
| 100503K | 藏医学 |
| 100504K | 蒙医学 |
| 100505K | 维医学 |
| 100506K | 壮医学 |
| 100507K | 哈医学 |
| 1006 | 中西医结合类 |
| 100601K | 中西医临床医学 |
| 1007 | 药学类 |
| 100701 | 药学(注:授予理学学士学位) |
| 100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) |
| 1008 | 中药学类 |
| 100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) |
| 100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) |
| 1009 | 法医学类 |
| 100901K | 法医学 |
| 1010 | 医学技术类 |
| 101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) |
| 101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) |
| 101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) |
| 101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) |
| 101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) |
| 101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) |
| 101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) |
| 1011 | 护理学类 |
| 101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) |
录取率最高的十大理科专业
1、计算机科学与技术
大学专业课程:电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数字分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统等。
毕业主要去向:JAVA开发 硬件开发 测试工程 网络工程WEB工程等。
2、土木工程
大学专业课程:材料力学、结构力学、流体力学、土力学、建筑材料、混凝土结构与钢结构、房屋结构、桥梁结构、地下结构、道路勘测设计与路基路面结构、施工技术与管理。
毕业主要去向:土建工程 建筑设计 建筑绘图 结构工程 路桥工程等。
3、机械设计制造及其自动化
大学专业课程:工程力学、机械设计基础、电工与电子技术、微型计算机原理及应用、机械工程材料、制造技术基础。
毕业主要去向:机械制造 机械制图 自动化 机电一体化 设备工程等。
4、临床医学
大学专业课程:人体解剖学、组织胚胎学、生理学、生物化学、药理学、病理学、预防医学、免疫学、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、中医学。
毕业主要去向:临床医师 临床推广 临床技术人员 临床研究员 临床应用医生等。
5、电气工程及其自动化
大学专业课程:电路原理、电子技术基础、电机学、电力电子技术、电力拖动与控制、计算机技术、信号与系统、控制理论等。
毕业主要去向:电气工程 电气设计 测控技术 机电工程 通信工程等
6、会计学
大学专业课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、财务会计、成本会计、管理会计、审计学。
毕业主要去向:费用会计 销售内勤 企划 财务总监 财务主管等。
7、电子信息工程
大学专业课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。
毕业主要去向:电子测试 无线通信 系统工程LED应用工程 线路设计等。
电子2.jpg
8、软件工程
大学专业课程:马克思主义理论、大学外语(课程)、高等数学、大学物理、物理实验、线性代数、概率论与数理统计、程序设计语言、数据结构、离散数学、操作系统、编译技术、软件工程概论、统一建模语言、软件体系结构、软件需求、软件项目管理。
毕业主要去向:程序员 软件维护 软件测试 数据库 游戏ERP JAVA等。
9、数学与应用数学
大学专业课程:分析学、代数学、儿何学、概率论、物理学、数学模型、数学实验、计算机基础、数值法、数学史等,以及根据应用方向选择的基本课程。
毕业主要去向:软件开发 程序员 软件维护 系统开发 各级党组织充建模等。
10、自动化
大学专业课程:电路原理、电子技术基础、计算机原理及应用、计算机软件技术基础、过程工程基础、电机与电力拖动基础、电力电子技术、自动控制理论、信号与系统分析等。
毕业主要去向:电气自动化 机电工程 机械工程 电气工程 产品工程等。
推荐阅读:
1.山西工程科技职业大学2023年文理科专业排名及录取分数线
2.2023年辽宁传媒学院各省艺术类文理科专业录取分数线是多少
4.湖北大学适合女生的文理科专业有哪些2023年什么专业比较好就业