皮学网老师今日最新收到问题:浙江高考成绩综合在443分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心浙江综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?皮学网小编原创整理了浙江高考成绩综合在443分左右的大学名单,并附上近三年浙江高考成绩综合在443分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、浙江省高考综合443分能上什么大学2023
浙江高考综合443分左右录取的大学名单有:江西电力职业技术学院、湖南工业职业技术学院、浙江旅游职业学院、芜湖职业技术学院、江苏电子信息职业学院、浙江农业商贸职业学院、义乌工商职业技术学院、苏州信息职业技术学院、浙江邮电职业技术学院、三峡电力职业学院等。
二、浙江高考综合443分左右的大学有哪些
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212850 |
| 2 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222589 |
| 3 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 |
| 4 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222246 |
| 5 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215405 |
| 6 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215336 |
| 7 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 214194 |
| 8 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220412 |
| 9 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216526 |
| 10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216872 |
| 11 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217201 |
| 12 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 213797 |
| 13 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219158 |
| 14 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220692 |
| 15 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221565 |
| 16 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217280 |
| 17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220529 |
| 18 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219535 |
| 19 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221906 |
| 20 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 450 | 212220 |
| 21 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222568 |
| 22 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214376 |
| 23 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223898 |
| 24 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213278 |
| 25 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 |
| 26 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214598 |
| 27 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 |
| 28 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221590 |
| 29 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220324 |
| 30 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215325 |
| 31 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219600 |
| 32 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219763 |
| 33 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216667 |
| 34 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220090 |
| 35 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 |
| 36 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216622 |
| 37 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 442 | 218506 |
| 38 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223654 |
| 39 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 |
| 40 | 福州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213428 |
| 41 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222600 |
| 42 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212897 |
| 43 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217355 |
| 44 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220052 |
| 45 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211643 |
| 46 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219927 |
| 47 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223937 |
| 48 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213120 |
| 49 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220526 |
| 50 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219175 |
| 51 | 南通科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221136 |
| 52 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223416 |
| 53 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219784 |
| 54 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223211 |
| 55 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217023 |
| 56 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211548 |
| 57 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 |
| 58 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219061 |
| 59 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217569 |
| 60 | 台州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223283 |
| 61 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 453 | 209942 |
| 62 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 |
| 63 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220017 |
| 64 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217884 |
| 65 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217084 |
| 66 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221422 |
| 67 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223080 |
| 68 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 |
| 69 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211609 |
| 70 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 |
| 71 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216489 |
| 72 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217621 |
三、近三年浙江高考综合443分高考录取分数线统计表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212850 |
| 2 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222589 |
| 3 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 |
| 4 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222246 |
| 5 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215405 |
| 6 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215336 |
| 7 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 214194 |
| 8 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220412 |
| 9 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216526 |
| 10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216872 |
| 11 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217201 |
| 12 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 448 | 213797 |
| 13 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219158 |
| 14 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220692 |
| 15 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221565 |
| 16 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217280 |
| 17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220529 |
| 18 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219535 |
| 19 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221906 |
| 20 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 450 | 212220 |
| 21 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222568 |
| 22 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214376 |
| 23 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223898 |
| 24 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213278 |
| 25 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 |
| 26 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 447 | 214598 |
| 27 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 |
| 28 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221590 |
| 29 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220324 |
| 30 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 446 | 215325 |
| 31 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219600 |
| 32 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219763 |
| 33 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216667 |
| 34 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220090 |
| 35 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 |
| 36 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216622 |
| 37 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 442 | 218506 |
| 38 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223654 |
| 39 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 |
| 40 | 福州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213428 |
| 41 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222600 |
| 42 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 212897 |
| 43 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217355 |
| 44 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220052 |
| 45 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211643 |
| 46 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219927 |
| 47 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223937 |
| 48 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 449 | 213120 |
| 49 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220526 |
| 50 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219175 |
| 51 | 南通科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221136 |
| 52 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223416 |
| 53 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219784 |
| 54 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223211 |
| 55 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217023 |
| 56 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211548 |
| 57 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 |
| 58 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 441 | 219061 |
| 59 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217569 |
| 60 | 台州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223283 |
| 61 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 453 | 209942 |
| 62 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 |
| 63 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220017 |
| 64 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217884 |
| 65 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 217084 |
| 66 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221422 |
| 67 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223080 |
| 68 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 |
| 69 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 451 | 211609 |
| 70 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 |
| 71 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 444 | 216489 |
| 72 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 443 | 217621 |
| 73 | 海南医学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 453 | 196246 |
| 74 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 201186 |
| 75 | 武汉工商学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206590 |
| 76 | 西安翻译学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 208202 |
| 77 | 山东现代学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 453 | 196042 |
| 78 | 西安工商学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 442 | 203828 |
| 79 | 武昌工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200311 |
| 80 | 青岛黄海学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200325 |
| 81 | 青岛滨海学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 434 | 208400 |
| 82 | 湖南信息学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202766 |
| 83 | 上海立达学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199401 |
| 84 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202979 |
| 85 | 浙江旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 441 | 203963 |
| 86 | 嘉兴职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 207887 |
| 87 | 湖北三峡职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 441 | 204163 |
| 88 | 西安铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 198594 |
| 89 | 浙江机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 445 | 201523 |
| 90 | 浙江商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202847 |
| 91 | 黑龙江农垦职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 438 | 205882 |
| 92 | 河南经贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199692 |
| 93 | 黄河水利职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 442 | 203405 |
| 94 | 湖南中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208901 |
| 95 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 439 | 205682 |
| 96 | 浙江同济科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206728 |
| 97 | 北京科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 436 | 207353 |
| 98 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 200711 |
| 99 | 湖北生物科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209016 |
| 100 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209290 |
| 101 | 宁波卫生职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 450 | 198240 |
| 102 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208972 |
| 103 | 湖南城建职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 199117 |
| 104 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 446 | 200891 |
| 105 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199645 |
| 106 | 天津机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200399 |
| 107 | 湖南外贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 207667 |
| 108 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199294 |
| 109 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202728 |
| 110 | 吉林司法警官职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 451 | 197373 |
| 111 | 江西医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 445 | 201898 |
| 112 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206809 |
| 113 | 海南政法职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 443 | 202673 |
| 114 | 无锡城市职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 447 | 200428 |
| 115 | 上海农林职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199327 |
| 116 | 武汉铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 199175 |
| 117 | 萍乡卫生职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 449 | 198733 |
| 118 | 上海行健职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 448 | 199584 |
| 119 | 江苏航空职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 451 | 197831 |
| 120 | 上海南湖职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 451 | 197714 |
| 121 | 华东交通大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 447 | 199296 |
| 122 | 温州大学瓯江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 442 | 202106 |
| 123 | 中国石油大学胜利学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198350 |
| 124 | 吉林化工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203834 |
| 125 | 北京城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 445 | 200099 |
| 126 | 南京师范大学泰州学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 196953 |
| 127 | 苏州大学应用技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 453 | 194973 |
| 128 | 湘潭大学兴湘学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195553 |
| 129 | 四川大学锦江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 437 | 205265 |
| 130 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 436 | 206369 |
| 131 | 江苏大学京江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 439 | 203912 |
| 132 | 成都银杏酒店管理学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 441 | 203172 |
| 133 | 宁波财经学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 445 | 200103 |
| 134 | 西安翻译学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 439 | 204499 |
| 135 | 绍兴文理学院元培学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 435 | 206395 |
| 136 | 云南经济管理学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 453 | 195282 |
| 137 | 广东白云学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199700 |
| 138 | 浙江树人学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198258 |
| 139 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 433 | 207840 |
| 140 | 沈阳城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 444 | 200644 |
| 141 | 武汉职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199619 |
| 142 | 浙江旅游职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196678 |
| 143 | 西安铁路职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201865 |
| 144 | 荆州职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 437 | 205284 |
| 145 | 河南经贸职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203216 |
| 146 | 江苏财经职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195367 |
| 147 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199919 |
| 148 | 浙江同济科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 197342 |
| 149 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 436 | 205869 |
| 150 | 天津现代职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195563 |
| 151 | 江西司法警官职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196319 |
| 152 | 上海科学技术职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198207 |
| 153 | 随州职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 449 | 197622 |
| 154 | 浙江工贸职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203249 |
| 155 | 武汉城市职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196567 |
| 156 | 江苏海事职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 446 | 199345 |
| 157 | 江苏航运职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207258 |
| 158 | 淮南联合大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 196702 |
| 159 | 吉林司法警官职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201543 |
| 160 | 江苏信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 442 | 202461 |
| 161 | 海南外国语职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 451 | 196301 |
| 162 | 江西医学高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198613 |
| 163 | 无锡城市职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203440 |
| 164 | 上海电子信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 450 | 196813 |
| 165 | 上海农林职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 435 | 206762 |
| 166 | 南京机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 447 | 199050 |
| 167 | 吉林铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207244 |
| 168 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 453 | 194746 |
| 169 | 上海行健职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207177 |
| 170 | 黄山职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195726 |
| 171 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 448 | 198471 |
| 172 | 浙江医药高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 452 | 195614 |
推荐阅读: