高考分数公布后,最重要的填选学校环节来临。对于取得高分成绩的考生来说,往往会陷入各类一本大学中茫然不已,不知道什么样的一本大学最适合自己。事实上,注重文科还是理科方面的一本大学截然不同。下面我们就来了解一下2023年全国一本大学排行榜,根据文科理科来获取自己想要知道的最新消息。
 
 
一、2023年全国一本大学排行榜一览表
2023年一本大学排名暂未公布,以下是2022年一本大学排名表,仅供参考。
| 排名 | 学校/校区 | 
| 1 | 清华大学 | 
| 2 | 北京大学 | 
| 3 | 复旦大学 | 
| 4 | 上海交通大学 | 
| 5 | 复旦大学医学院 | 
| 6 | 上海交通大学医学院 | 
| 7 | 北京大学医学部 | 
| 8 | 中国科学技术大学 | 
| 9 | 南京大学 | 
| 10 | 中国科学院大学 | 
| 11 | 浙江大学 | 
| 12 | 中国人民大学 | 
| 13 | 同济大学 | 
| 14 | 北京航空航天大学 | 
| 15 | 浙江大学医学院 | 
| 16 | 南开大学 | 
| 17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
| 18 | 北京理工大学 | 
| 19 | 西安交通大学 | 
| 20 | 中国人民大学(苏州校区) | 
| 21 | 华中科技大学 | 
| 22 | 武汉大学 | 
| 23 | 首都医科大学 | 
| 24 | 国防科技大学 | 
| 25 | 天津大学 | 
| 26 | 东南大学 | 
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 
| 28 | 电子科技大学 | 
| 29 | 厦门大学 | 
| 30 | 中山大学 | 
| 31 | 北京邮电大学 | 
| 32 | 华南理工大学 | 
| 33 | 华东师范大学 | 
| 34 | 电子科技大学(沙河校区) | 
| 35 | 中国社会科学院大学 | 
| 36 | 中央财经大学 | 
| 37 | 中国政法大学 | 
| 38 | 四川大学 | 
| 39 | 中南大学 | 
| 40 | 西北工业大学 | 
| 41 | 重庆大学 | 
| 42 | 山东大学 | 
| 43 | 大连理工大学 | 
| 44 | 西安电子科技大学 | 
| 45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 
| 46 | 北京交通大学 | 
| 47 | 南京理工大学 | 
| 48 | 北京科技大学 | 
| 49 | 中国传媒大学 | 
| 50 | 湖南大学 | 
| 51 | 北京外国语大学 | 
| 52 | 北京工业大学 | 
| 53 | 华东理工大学 | 
| 54 | 上海大学 | 
| 55 | 陆军军医大学 | 
| 56 | 中央民族大学 | 
| 57 | 山东大学威海分校 | 
| 58 | 北京邮电大学(宏福校区) | 
| 59 | 空军军医大学 | 
| 60 | 东北大学 | 
| 61 | 深圳大学 | 
| 62 | 华北电力大学(北京) | 
| 63 | 中国海洋大学 | 
| 64 | 苏州大学 | 
| 65 | 吉林大学 | 
| 66 | 兰州大学 | 
| 67 | 武汉理工大学 | 
| 68 | 北京化工大学 | 
| 69 | 华中师范大学 | 
| 70 | 上海外国语大学 | 
| 71 | 暨南大学 | 
| 72 | 东华大学 | 
| 73 | 河海大学 | 
| 74 | 江南大学 | 
| 75 | 南京师范大学 | 
| 76 | 西北大学 | 
| 77 | 安徽医科大学 | 
| 78 | 大连理工大学(盘锦校区) | 
| 79 | 西南大学 | 
| 80 | 河北医科大学 | 
| 81 | 华北电力大学(保定) | 
| 82 | 东北大学秦皇岛分校 | 
| 83 | 西南交通大学 | 
| 84 | 西南财经大学 | 
| 85 | 哈尔滨工程大学 | 
| 86 | 河北工业大学 | 
| 87 | 华南师范大学 | 
| 88 | 南方医科大学 | 
| 89 | 南京邮电大学 | 
| 90 | 中国地质大学(北京) | 
| 91 | 中国地质大学(武汉) | 
| 92 | 北京林业大学 | 
| 93 | 华东政法大学 | 
| 94 | 首都经济贸易大学 | 
| 95 | 陕西师范大学 | 
| 96 | 福州大学 | 
| 97 | 首都师范大学 | 
| 98 | 杭州电子科技大学 | 
| 99 | 大连医科大学 | 
| 100 | 中国石油大学(北京) | 
| 101 | 天津医科大学 | 
| 102 | 重庆医科大学 | 
| 103 | 中国矿业大学(北京) | 
| 104 | 北京中医药大学 | 
| 105 | 中国农业大学 | 
| 106 | 安徽大学 | 
| 107 | 东北财经大学 | 
| 108 | 中国药科大学 | 
| 109 | 湖南师范大学 | 
| 110 | 合肥工业大学 | 
| 111 | 郑州大学 | 
| 112 | 中国石油大学(华东) | 
| 113 | 西南政法大学 | 
| 114 | 云南大学 | 
| 115 | 西北政法大学 | 
| 116 | 广东医科大学 | 
| 117 | 长安大学 | 
| 118 | 北京第二外国语学院 | 
| 119 | 上海对外经贸大学 | 
| 120 | 上海中医药大学 | 
| 121 | 徐州医科大学 | 
| 122 | 上海理工大学 | 
| 123 | 南京信息工程大学 | 
| 124 | 广州中医药大学 | 
| 125 | 华中农业大学 | 
| 126 | 西北农林科技大学 | 
| 127 | 东北师范大学 | 
| 128 | 合肥工业大学宣城校区 | 
| 129 | 南京农业大学 | 
| 130 | 南京航空航天大学 | 
| 131 | 辽宁大学 | 
| 132 | 重庆邮电大学 | 
| 133 | 浙江工业大学 | 
| 134 | 上海立信会计金融学院 | 
| 135 | 宁波大学 | 
| 136 | 南昌大学 | 
| 137 | 广西大学 | 
| 138 | 西安邮电大学 | 
| 139 | 太原理工大学 | 
| 140 | 哈尔滨医科大学 | 
| 141 | 浙江理工大学 | 
| 142 | 北京信息科技大学 | 
| 143 | 广州医科大学 | 
| 144 | 浙江工商大学 | 
| 145 | 贵州大学 | 
| 146 | 南京工业大学 | 
| 147 | 北方工业大学 | 
| 148 | 汕头大学 | 
| 149 | 中国矿业大学 | 
| 150 | 上海财经大学 | 
| 151 | 天津工业大学 | 
| 152 | 广东工业大学 | 
| 153 | 扬州大学 | 
| 154 | 江苏大学 | 
| 155 | 江西财经大学 | 
| 156 | 西安建筑科技大学 | 
| 157 | 武汉科技大学 | 
| 158 | 成都理工大学 | 
| 159 | 西南大学(荣昌校区) | 
| 160 | 天津财经大学 | 
| 161 | 温州医科大学 | 
| 162 | 北京交通大学(威海校区) | 
| 163 | 南京审计大学 | 
| 164 | 北京建筑大学 | 
| 165 | 中国计量大学 | 
| 166 | 海南大学 | 
| 167 | 西安理工大学 | 
| 168 | 上海海关学院 | 
| 169 | 南京财经大学 | 
| 170 | 上海师范大学 | 
| 171 | 北京语言大学 | 
| 172 | 北京工商大学 | 
| 173 | 长沙理工大学 | 
| 174 | 西安科技大学 | 
| 175 | 广州大学 | 
| 176 | 杭州师范大学 | 
| 177 | 东北林业大学 | 
| 178 | 西安工业大学 | 
| 179 | 四川外国语大学 | 
| 180 | 南京林业大学 | 
| 181 | 浙江师范大学 | 
| 182 | 上海电力大学 | 
| 183 | 深圳技术大学 | 
| 184 | 天津外国语大学 | 
| 185 | 上海工程技术大学 | 
| 186 | 湖北大学 | 
| 187 | 浙江财经大学 | 
| 188 | 湖北工业大学 | 
| 189 | 西南医科大学 | 
| 190 | 青岛理工大学 | 
| 191 | 中南财经政法大学 | 
| 192 | 成都中医药大学 | 
| 193 | 上海海事大学 | 
| 194 | 武汉工程大学 | 
| 195 | 昆明理工大学 | 
| 196 | 成都医学院 | 
| 197 | 河南大学 | 
| 198 | 内蒙古大学 | 
| 199 | 西安外国语大学 | 
| 200 | 苏州科技大学 | 
| 201 | 成都信息工程大学 | 
| 202 | 上海政法学院 | 
| 203 | 东北农业大学 | 
| 204 | 四川农业大学 | 
| 205 | 山东科技大学 | 
| 206 | 宁夏医科大学 | 
| 207 | 中南民族大学 | 
| 208 | 北京物资学院 | 
| 209 | 西南石油大学 | 
| 210 | 南京中医药大学 | 
| 211 | 济南大学 | 
| 212 | 山东师范大学 | 
| 213 | 广东以色列理工学院 | 
| 214 | 桂林电子科技大学 | 
| 215 | 昆明医科大学 | 
| 216 | 广东外语外贸大学 | 
| 217 | 湖南科技大学 | 
| 218 | 南昌航空大学 | 
| 219 | 重庆交通大学 | 
| 220 | 天津科技大学 | 
| 221 | 重庆理工大学 | 
| 222 | 西交利物浦大学 | 
| 223 | 华南农业大学 | 
| 224 | 陕西科技大学 | 
| 225 | 福建师范大学 | 
| 226 | 山东财经大学 | 
| 227 | 遵义医科大学 | 
| 228 | 燕山大学 | 
| 229 | 延边大学 | 
| 230 | 天津师范大学 | 
| 231 | 四川师范大学 | 
| 232 | 青海大学 | 
| 233 | 东莞理工学院 | 
| 234 | 上海第二工业大学 | 
| 235 | 中北大学 | 
| 236 | 南通大学 | 
| 237 | 中国医科大学 | 
| 238 | 宁夏大学 | 
| 239 | 蚌埠医学院 | 
| 240 | 重庆师范大学 | 
| 241 | 长春理工大学 | 
| 242 | 东北电力大学 | 
| 243 | 集美大学 | 
| 244 | 西安工程大学 | 
| 245 | 常州大学 | 
| 246 | 三峡大学 | 
| 247 | 上海应用技术大学 | 
| 248 | 山东理工大学 | 
| 249 | 南华大学 | 
| 250 | 西南科技大学 | 
| 251 | 华东交通大学 | 
| 252 | 西安石油大学 | 
| 253 | 沈阳航空航天大学 | 
| 254 | 西华大学 | 
| 255 | 重庆工商大学 | 
| 256 | 浙江中医药大学 | 
| 257 | 江西师范大学 | 
| 258 | 石家庄铁道大学 | 
| 259 | 河北科技大学 | 
| 260 | 山西中医药大学 | 
| 261 | 黑龙江大学 | 
| 262 | 哈尔滨理工大学 | 
| 263 | 福建医科大学 | 
| 264 | 成都大学 | 
| 265 | 天津理工大学 | 
| 266 | 西南民族大学 | 
| 267 | 安徽师范大学 | 
| 268 | 福建农林大学 | 
| 269 | 东华理工大学 | 
| 270 | 赣南医学院 | 
| 271 | 武汉纺织大学 | 
| 272 | 新疆大学 | 
| 273 | 长江大学 | 
| 274 | 山西医科大学 | 
| 275 | 沈阳工业大学 | 
| 276 | 山西财经大学 | 
| 277 | 沈阳理工大学 | 
| 278 | 北京师范大学- | 
| 279 | 上海电机学院 | 
| 280 | 广西医科大学 | 
| 281 | 河南财经政法大学 | 
| 282 | 江西理工大学 | 
| 283 | 河北工程大学 | 
| 284 | 北京联合大学 | 
| 285 | 河北大学 | 
| 286 | 辽宁科技大学 | 
| 287 | 华北理工大学 | 
| 288 | 海南医学院 | 
| 289 | 安徽财经大学 | 
| 290 | 河北师范大学 | 
| 291 | 新疆医科大学 | 
| 292 | 吉林财经大学 | 
| 293 | 湖南工业大学 | 
| 294 | 青岛科技大学 | 
| 295 | 华侨大学 | 
| 296 | 大连民族大学 | 
| 297 | 长春中医药大学 | 
| 298 | 湖南商学院 | 
| 299 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 
| 300 | 湖北中医药大学 | 
| 301 | 安徽工业大学 | 
| 302 | 甘肃中医药大学 | 
| 303 | 石河子大学 | 
| 304 | 中国民用航空飞行学院 | 
| 305 | 山东建筑大学 | 
| 306 | 川北医学院 | 
| 307 | 浙江大学城市学院 | 
| 308 | 宁波诺丁汉大学 | 
| 309 | 安徽理工大学 | 
| 310 | 大连工业大学 | 
| 311 | 温州肯恩大学 | 
| 312 | 大连交通大学 | 
| 313 | 北京印刷学院 | 
| 314 | 西北师范大学 | 
| 315 | 湖南中医药大学 | 
| 316 | 大连外国语大学 | 
| 317 | 浙江科技学院 | 
| 318 | 南昌工程学院 | 
| 319 | 新乡医学院 | 
| 320 | 辽宁工程技术大学 | 
| 321 | 青岛大学 | 
| 322 | 哈尔滨商业大学 | 
| 323 | 江西中医药大学 | 
| 324 | 河南科技大学 | 
| 325 | 南京工程学院 | 
| 326 | 曲阜师范大学 | 
| 327 | 湖北汽车工业学院 | 
| 328 | 湖州师范学院 | 
| 329 | 兰州理工大学 | 
| 330 | 华北水利水电大学 | 
| 331 | 浙江大学宁波理工学院 | 
| 332 | 太原科技大学 | 
| 333 | 对外经济贸易大学 | 
| 334 | 湘潭大学 | 
| 335 | 东北石油大学 | 
| 336 | 河南师范大学 | 
| 337 | 吉首大学 | 
| 338 | 海南师范大学 | 
| 339 | 河南工业大学 | 
| 340 | 山西大学 | 
| 341 | 天津中医药大学 | 
| 342 | 浙江农林大学 | 
| 343 | 天津商业大学 | 
| 344 | 兰州交通大学 | 
| 345 | 沈阳药科大学 | 
| 346 | 安徽建筑大学 | 
| 347 | 上海健康医学院 | 
| 348 | 齐鲁工业大学 | 
| 349 | 信阳师范学院 | 
| 350 | 大连海事大学 | 
| 351 | 河南理工大学 | 
| 352 | 赣南师范大学 | 
| 353 | 郑州轻工业大学 | 
| 354 | 沈阳农业大学 | 
| 355 | 辽宁石油化工大学 | 
| 356 | 河南中医药大学 | 
| 357 | 沈阳建筑大学 | 
| 358 | 南阳理工学院 | 
| 359 | 四川轻化工大学 | 
| 360 | 南阳师范学院 | 
| 361 | 中原工学院 | 
| 362 | 中国民航大学 | 
| 363 | 河南农业大学 | 
| 364 | 江苏科技大学 | 
| 365 | 西华师范大学 | 
| 366 | 郑州航空工业管理学院 | 
| 367 | 中国人民警察大学 | 
| 368 | 黑龙江中医药大学 | 
| 369 | 中南林业科技大学 | 
| 370 | 内蒙古科技大学 | 
| 371 | 江西科技师范大学 | 
| 372 | 河南科技学院 | 
| 373 | 河南城建学院 | 
| 374 | 湖南农业大学 | 
二、一本部分大学简介
四川大学简介
四川大学是教育部直属全国重点大学,是布局在中国西部、“985工程”和“211工程”重点建设的高水平研究型综合大学。学校现任党委书记杨泉明教授、校长谢和平院士。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 | 
| 1896年 | 公立 | 综合 | 教育部 | 
武汉大学简介
武汉大学,简称“武大”,位于湖北武汉,是直属于中华人民共和国教育部的副部级全国重点大学,国家首批“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,同时是“111计划”、“珠峰计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”等重点建设的综合研究型大学,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一,是世界权威期刊《Science》列出的“中国最杰出的大学”之一。武汉大学办学源头可溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂;1913年改名国立武昌高等师范学校;1926年组建国立武昌中山大学;1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一;1949年,更名为武汉大学。
三、一本大学相关文章推荐
推荐阅读:
2.500分左右的理科一本大学有哪些2023年最新推荐(附名单)
6.2023年江苏省文科一本大学名单排名 一本大学录取线差排名榜
7.全国一本大学330强完整版排名(全国本科一批大学名单排名)
8.广东省一本大学有哪些(全部的) 广东一本院校名单什么大学最好推荐
