广西高考成绩理科在423分左右能上什么大学?成绩在这个分数附近的同学们都非常关心广西理科450分左右能上什么样的大学?小编整理了广西高考成绩理科在423分左右的大学名单。
 
 
一、广西高考理科423分能上什么大学2023
广西高考理科423分左右录取的大学名单有:曲阜师范大学、湖北中医药大学、南宁师范大学(精准专项)、北华大学、常熟理工学院、辽宁工业大学、牡丹江医学院、北方民族大学、滇西应用技术大学、泰州学院等。
二、广西高考理科423分左右的大学有哪些
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 2 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84254 | 
| 3 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 4 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 5 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 6 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 7 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 8 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 9 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 10 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 11 | 武汉轻工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 12 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 13 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 14 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 425 | 78827 | 
| 15 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 16 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 17 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 18 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 19 | 南宁师范大学(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 20 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 425 | 78827 | 
| 21 | 大连工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 22 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 432 | 74013 | 
| 23 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 24 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 25 | 广西民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 26 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 427 | 77411 | 
| 27 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 28 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 29 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 428 | 76731 | 
| 30 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 31 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 428 | 76731 | 
| 32 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 33 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 34 | 湖北警官学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84603 | 
| 35 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 36 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 37 | 常熟理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 38 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 39 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 40 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 41 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 42 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84603 | 
| 43 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 44 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 45 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 46 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 47 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 425 | 78827 | 
| 48 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 49 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 50 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 51 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 427 | 77411 | 
| 52 | 阿坝师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 53 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 54 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 55 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 56 | 广西科技大学(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 57 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 58 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 59 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 60 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 61 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 62 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 63 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 64 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 418 | 83854 | 
| 65 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 66 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 67 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 68 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 69 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 428 | 76731 | 
| 70 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 71 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 72 | 贵阳学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 73 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 74 | 广西科技师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84603 | 
| 75 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 76 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 77 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 78 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 79 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 80 | 铜仁学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 81 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 82 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 83 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 84 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 85 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 86 | 昭通学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 87 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 88 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 89 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 427 | 77411 | 
| 90 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 91 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 92 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 418 | 83854 | 
| 93 | 玉林师范学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 94 | 玉林师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 95 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 96 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 97 | 铜陵学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 98 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 99 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 100 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 101 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 102 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 103 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 104 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 105 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 106 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 107 | 广西民族师范学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 108 | 广西民族师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 109 | 北部湾大学(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 110 | 北部湾大学(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 111 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
三、近三年广西高考理科423分高考录取分数线统计表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 2 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84254 | 
| 3 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 4 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 5 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 6 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 7 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 8 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 9 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 10 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 11 | 武汉轻工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 12 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 13 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 14 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 425 | 78827 | 
| 15 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 16 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 17 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 18 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 19 | 南宁师范大学(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 20 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 425 | 78827 | 
| 21 | 大连工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 22 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 432 | 74013 | 
| 23 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 24 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 25 | 广西民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 26 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 427 | 77411 | 
| 27 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 28 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 29 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 428 | 76731 | 
| 30 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 31 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 428 | 76731 | 
| 32 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 33 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 34 | 湖北警官学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84603 | 
| 35 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 36 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 37 | 常熟理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 38 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 39 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 40 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 41 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 42 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84603 | 
| 43 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 44 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 45 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 46 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 47 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 425 | 78827 | 
| 48 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 49 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 50 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 51 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 427 | 77411 | 
| 52 | 阿坝师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 53 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 54 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 55 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 56 | 广西科技大学(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 57 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 58 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 59 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 60 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 433 | 73308 | 
| 61 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 62 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 63 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 64 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 418 | 83854 | 
| 65 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 66 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 67 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 68 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 430 | 75365 | 
| 69 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 428 | 76731 | 
| 70 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 71 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 72 | 贵阳学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 73 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 74 | 广西科技师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 417 | 84603 | 
| 75 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 76 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 77 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 431 | 74658 | 
| 78 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 79 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 80 | 铜仁学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 81 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 82 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 422 | 80969 | 
| 83 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 84 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 85 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 424 | 79550 | 
| 86 | 昭通学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 87 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 88 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 89 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 427 | 77411 | 
| 90 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 91 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 92 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 418 | 83854 | 
| 93 | 玉林师范学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 94 | 玉林师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 95 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 96 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 97 | 铜陵学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 98 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 99 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 100 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 421 | 81681 | 
| 101 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 415 | 85990 | 
| 102 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 103 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 419 | 83155 | 
| 104 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 423 | 80248 | 
| 105 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 106 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 107 | 广西民族师范学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 414 | 86714 | 
| 108 | 广西民族师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 420 | 82414 | 
| 109 | 北部湾大学(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 413 | 87502 | 
| 110 | 北部湾大学(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 426 | 78119 | 
| 111 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 429 | 76065 | 
| 112 | 广西医科大学(玉林校区) | 2021 | 理科 | 广西 | 433 | 74962 | 
| 113 | 黑龙江大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 422 | 81822 | 
| 114 | 山西医科大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 115 | 桂林医学院(民族班) | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 116 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 423 | 81200 | 
| 117 | 东北石油大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 118 | 武汉轻工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 119 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 423 | 81200 | 
| 120 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 121 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 429 | 77333 | 
| 122 | 大连工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 123 | 甘肃中医药大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 423 | 81200 | 
| 124 | 吉林师范大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 426 | 79238 | 
| 125 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 430 | 76746 | 
| 126 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 415 | 86263 | 
| 127 | 咸阳师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 426 | 79238 | 
| 128 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 424 | 80521 | 
| 129 | 青岛农业大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 130 | 井冈山大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 131 | 苏州城市学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 431 | 76196 | 
| 132 | 内蒙古师范大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 416 | 85578 | 
| 133 | 西安航空学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 421 | 82418 | 
| 134 | 陕西学前师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 417 | 84950 | 
| 135 | 贵州警察学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 415 | 86263 | 
| 136 | 广西财经学院(民族班) | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 137 | 广西财经学院(应用型本科其它) | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 138 | 广西财经学院(精准脱贫其它) | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 139 | 河北金融学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 431 | 76196 | 
| 140 | 南京特殊教育师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 417 | 84950 | 
| 141 | 辽宁工业大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 142 | 新疆师范大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 415 | 86263 | 
| 143 | 防灾科技学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 431 | 76196 | 
| 144 | 山东交通学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 414 | 86898 | 
| 145 | 右江民族医学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 430 | 76746 | 
| 146 | 上饶师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 429 | 77333 | 
| 147 | 盐城师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 433 | 74962 | 
| 148 | 辽宁中医药大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 417 | 84950 | 
| 149 | 牡丹江医学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 413 | 87537 | 
| 150 | 徐州工程学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 151 | 山东管理学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 429 | 77333 | 
| 152 | 河南财政金融学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 422 | 81822 | 
| 153 | 保定学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 154 | 商丘师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 430 | 76746 | 
| 155 | 渭南师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 414 | 86898 | 
| 156 | 华北科技学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 430 | 76746 | 
| 157 | 琼台师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 419 | 83699 | 
| 158 | 山西传媒学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 424 | 80521 | 
| 159 | 阿坝师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 422 | 81822 | 
| 160 | 湖北汽车工业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 426 | 79238 | 
| 161 | 黑龙江科技大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 419 | 83699 | 
| 162 | 辽宁石油化工大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 419 | 83699 | 
| 163 | 广西科技大学(应用型本科其它) | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 164 | 贵州师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 165 | 吉林农业大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 424 | 80521 | 
| 166 | 温州理工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 429 | 77333 | 
| 167 | 乐山师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 433 | 74962 | 
| 168 | 周口师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 433 | 74962 | 
| 169 | 曲靖师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 413 | 87537 | 
| 170 | 福建工程学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 424 | 80521 | 
| 171 | 嘉兴南湖学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 172 | 衢州学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 424 | 80521 | 
| 173 | 宜春学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 174 | 攀枝花学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 421 | 82418 | 
| 175 | 淮阴师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 430 | 76746 | 
| 176 | 宿迁学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 426 | 79238 | 
| 177 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 178 | 湖州学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 413 | 87537 | 
| 179 | 河南工程学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 433 | 74962 | 
| 180 | 广西科技师范学院(民族班) | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 181 | 湖南女子学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 429 | 77333 | 
| 182 | 吉林建筑大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 183 | 张家口学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 415 | 86263 | 
| 184 | 信阳师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 413 | 87537 | 
| 185 | 武夷学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 186 | 河北建筑工程学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 187 | 铜仁学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 424 | 80521 | 
| 188 | 中原工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 189 | 贵州理工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 431 | 76196 | 
| 190 | 盐城工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 422 | 81822 | 
| 191 | 南阳理工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 422 | 81822 | 
| 192 | 昭通学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 416 | 85578 | 
| 193 | 萍乡学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 418 | 84318 | 
| 194 | 梧州学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 415 | 86263 | 
| 195 | 滇西应用技术大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 423 | 81200 | 
| 196 | 宁德师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 432 | 75592 | 
| 197 | 淮阴工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 426 | 79238 | 
| 198 | 六盘水师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 421 | 82418 | 
| 199 | 青海民族大学 | 2021 | 理科 | 广西 | 419 | 83699 | 
| 200 | 荆楚理工学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 420 | 83079 | 
| 201 | 玉林师范学院(精准脱贫其它) | 2021 | 理科 | 广西 | 422 | 81822 | 
| 202 | 三明学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 419 | 83699 | 
| 203 | 铜陵学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 419 | 83699 | 
| 204 | 安顺学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 427 | 78605 | 
| 205 | 太原工业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 414 | 86898 | 
| 206 | 贵州工程应用技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 414 | 86898 | 
| 207 | 兴义民族师范学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 416 | 85578 | 
| 208 | 贵州商学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 416 | 85578 | 
| 209 | 文山学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 428 | 77986 | 
| 210 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 431 | 76196 | 
