高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2023-吉林财经大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学网小编为你整理了关于吉林财经大学的2022年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。
一、2023年吉林财经大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 512 | 559 |
| 江苏 | 本二 | 331 | 324 |
| 福建 | 本二 | 464 | 530 |
| 北京 | 本二 | 504 | 542 |
| 甘肃 | 本二 | 483 | 508 |
| 广东 | 本科 | 482 | 539 |
| 广西 | 本二 | 474 | 525 |
| 贵州 | 本二 | 484 | 573 |
| 海南 | 本一 | 571 | 638 |
| 河北 | 本二 | 522 | 566 |
| 河南 | 本一 | 543 | 574 |
| 黑龙江 | 本二 | 485 | 494 |
| 湖北 | 本二 | 499 | 554 |
| 湖南 | 本二 | 508 | 567 |
| 江西 | 本二 | 522 | 567 |
| 辽宁 | 本科 | 571 | 572 |
| 内蒙古 | 本一 | 518 | 527 |
| 宁夏 | 本二 | 460 | 532 |
| 青海 | 本二 | 407 | 465 |
| 山东 | 本科 | 548 | 572 |
| 山西 | 本二 | 509 | 535 |
| 陕西 | 本二 | 468 | 514 |
| 四川 | 本二 | 546 | 556 |
| 天津 | 本科A段 | 525 | 530 |
| 新疆 | 本二 | 488 | 512 |
| 云南 | 本二 | 521 | 542 |
| 重庆 | 本二 | 505 | 516 |
二、2022年吉林财经大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 491 | 519 |
| 江苏 | 本二 | 324 | 328 |
| 福建 | 本二 | 411 | 469 |
| 北京 | 本二 | 512 | 505 |
| 甘肃 | 本二 | 465 | 504 |
| 广东 | 本二 | 457 | 506 |
| 广西 | 本二 | 435 | 503 |
| 贵州 | 本二 | 455 | 547 |
| 海南 | 本一 | 609 | 582 |
| 河北 | 本二 | 494 | 524 |
| 河南 | 本一 | 510 | 530 |
| 黑龙江 | 本二 | 471 | 483 |
| 湖北 | 本二 | 469 | 523 |
| 湖南 | 本二 | 480 | 531 |
| 吉林 | 本二 | 380 | 416 |
| 江西 | 本二 | 498 | 532 |
| 辽宁 | 本一 | 545 | 553 |
| 内蒙古 | 本一 | 489 | 489 |
| 宁夏 | 本二 | 444 | 516 |
| 青海 | 本二 | 371 | 424 |
| 山东 | 本科 | 541 | 540 |
| 山西 | 本二 | 465 | 504 |
| 陕西 | 本二 | 446 | 505 |
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本二 | 516 | 540 |
| 天津 | 本二 | 498 | 500 |
| 新疆 | 本二 | 447 | 501 |
| 云南 | 本二 | 485 | 550 |
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 479 | 512 |
三、吉林财经大学开设专业目录
专业设置
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 文学 | 新闻学广告学英语日语朝鲜语 |
| 法学 | 法学 |
| 工学 | 计算机科学与技术 |
| 理学 | 统计学数学与应用数学 |
| 管理学 | 电子商务工商管理市场营销会计学财务管理国际商务人力资源管理审计学资产评估旅游管理物流管理公共事业管理行政管理劳动与社会保障信息管理与信息系统 |
| 经济学 | 财政学税收学金融学金融工程保险学经济学经济统计学国际经济与贸 |
四、吉林财经大学2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 431 | 吉林财经大学 | 吉林 | 11 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2022 | 458 | 吉林财经大学 | 吉林 | 11 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2016 | 425 | 吉林财经大学 | 吉林 | 11 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2015 | 418 | 吉林财经大学 | 吉林 | 11 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2014 | 388 | 吉林财经大学 | 吉林 | 10 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2013 | 384 | 吉林财经大学 | 吉林 | 10 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
五、吉林财经大学相关文章推荐
推荐阅读: