高考填报志愿的时候很多考生想知道云南经济管理学院历年的录取分数线是多少,以及云南经济管理学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于云南经济管理学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
 
 
一、云南经济管理学院各省最低录取分数线统计表
| 安徽 | 专科 | 241 | 457 | 
| 福建 | 高职专科 | 325 | - | 
| 广东 | 本科 | 397 | 478 | 
| 广西 | 本二 | 351 | 408 | 
| 贵州 | 本二 | 414 | 514 | 
| 海南 | 本二 | 528 | 549 | 
| 河北 | 高职专科 | 313 | 302 | 
| 河南 | 本二 | 387 | 440 | 
| 黑龙江 | 本三 | 345 | 363 | 
| 湖北 | 本二 | 385 | 448 | 
| 湖南 | 本二 | 450 | 526 | 
| 江西 | 本二 | 455 | 503 | 
| 辽宁 | - | - | |
| 山东 | 高职专科 | 196 | 187 | 
| 山西 | 专科 | 150 | 150 | 
| 陕西 | 高职专科 | 220 | - | 
| 四川 | 本二 | 485 | 510 | 
| 新疆 | 高职专科 | 236 | 220 | 
| 云南 | 本二 | 430 | 490 | 
| 重庆 | 本二 | 454 | 472 | 
二、云南经济管理学院各省最低录取分数线统计表
省份批次理科文科| 安徽 | 专科 | 259 | 405 | 
| 福建 | 专科 | 313 | - | 
| 广东 | 本二 | 360 | 420 | 
| 广西 | 本二 | - | 388 | 
| 贵州 | 本二 | 386 | 479 | 
| 海南 | 本二 | 505 | 517 | 
| 河北 | 专科 | 314 | 200 | 
| 河南 | 本二 | 368 | 398 | 
| 黑龙江 | 本三 | 315 | 335 | 
| 湖北 | 本二 | 349 | 406 | 
| 湖南 | 本二 | 424 | 485 | 
| 江西 | 本二 | 423 | 458 | 
| 辽宁 | - | - | |
| 山东 | 专科 | 388 | 412 | 
| 山西 | 专科 | 130 | 273 | 
| 陕西 | 专科 | 182 | - | 
| 四川 | 本二 | 450 | 478 | 
| 新疆 | 专科 | 242 | 225 | 
| 云南 | 本二 | 410 | 465 | 
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 414 | 454 | 
三、2016年云南经济管理学院各省最低录取分数线统计表
| 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 | 
| 浙江 | 理科 | 专科一批 | 281 | 270 | 
| 江西 | 理科 | 专科一批 | 283 | 200 | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 445 | 
| 湖南 | 理科 | 专科一批 | 295 | 200 | 
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 | 
| 黑龙江 | 理科 | 专科一批 | 213 | 160 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科三批 | 332 | 309 | 
| 海南 | 理科 | 专科一批 | 393 | 280 | 
| 贵州 | 理科 | 专科一批 | 322 | 200 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 376 | 365 | 
| 广西 | 理科 | 专科一批 | 238 | 180 | 
| 广东 | 理科 | 专科二批 | 253 | 245 | 
| 广东 | 理科 | 本科二批 | 402 | 402 | 
| 重庆 | 理科 | 专科一批 | 169 | 140 | 
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 438 | 416 | 
| 浙江 | 文科 | 专科一批 | 273 | 267 | 
| 江西 | 文科 | 专科一批 | 270 | 200 | 
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 450 | 
| 湖南 | 文科 | 专科一批 | 342 | 200 | 
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 476 | 
| 黑龙江 | 文科 | 专科一批 | 260 | 160 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 366 | 322 | 
| 海南 | 文科 | 专科一批 | 466 | 280 | 
| 贵州 | 文科 | 专科一批 | 406 | 200 | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 459 | 457 | 
| 广西 | 文科 | 专科一批 | 319 | 180 | 
| 广东 | 文科 | 专科二批 | 309 | 245 | 
| 广东 | 文科 | 本科二批 | 417 | 417 | 
| 重庆 | 文科 | 专科一批 | 183 | 140 | 
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 450 | 435 | 
推荐阅读:
1.男生文科选什么专业最好 十大比较好就业的文科专业2023年
3.文科专业有哪些
