高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文为你小编为你整理了关于天津商业大学宝德学院的2017年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解天津商业大学宝德学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询的投档线查询系统。
 
 
2023-天津商业大学宝德学院投档线及各省最低录取分数线统计表
高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文为你小编为你整理了关于天津商业大学宝德学院的2017年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解天津商业大学宝德学院的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询的投档线查询系统。
一、2023年天津商业大学宝德学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 450 | 506 | 
| 江苏 | 本二 | 291 | 292 | 
| 福建 | 本二 | 394 | 463 | 
| 北京 | 本二 | 463 | 502 | 
| 甘肃 | 本三 | 376 | 400 | 
| 广东 | 本科 | 391 | 465 | 
| 广西 | 本二 | 345 | 409 | 
| 贵州 | 本二 | 384 | 477 | 
| 海南 | 本二 | 518 | 510 | 
| 河北 | 本二 | 433 | 500 | 
| 河南 | 本二 | 385 | 479 | 
| 黑龙江 | 本三 | 378 | 412 | 
| 湖北 | 本二 | 423 | 478 | 
| 湖南 | 本三 | 427 | 503 | 
| 江西 | 本二 | 459 | 515 | 
| 辽宁 | 本科 | 438 | 502 | 
| 内蒙古 | 本二 | 355 | 409 | 
| 宁夏 | 本三 | 413 | 481 | 
| 青海 | 本三 | 345 | 393 | 
| 山东 | 本科 | 460 | 515 | 
| 山西 | 二批C | 385 | 449 | 
| 陕西 | 本三 | 383 | 427 | 
| 四川 | 本二 | 463 | 495 | 
| 天津 | 本科B段 | 425 | 460 | 
| 新疆 | 本二 | 381 | 401 | 
| 云南 | 本二 | 418 | 489 | 
| 重庆 | 本二 | 438 | 454 | 
二、2017年天津商业大学宝德学院各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 428 | 461 | 
| 江苏 | 本二 | 269 | 286 | 
| 福建 | 本二 | 339 | 395 | 
| 北京 | 本二 | 469 | 473 | 
| 甘肃 | 本三 | 354 | 394 | 
| 广东 | 本二 | 361 | 419 | 
| 广西 | 本二 | 324 | 409 | 
| 贵州 | 本二 | 361 | 453 | 
| 海南 | 本二 | 505 | 542 | 
| 河北 | 本二 | 413 | 458 | 
| 河南 | 本二 | 396 | 442 | 
| 黑龙江 | 本三 | 355 | 407 | 
| 湖北 | 本二 | 394 | 430 | 
| 湖南 | 本三 | 398 | 460 | 
| 吉林 | 本三 | 315 | 333 | 
| 江西 | 本二 | 437 | 468 | 
| 辽宁 | 第二 | 402 | 465 | 
| 内蒙古 | 本二 | 337 | 393 | 
| 宁夏 | 本三 | 389 | 466 | 
| 青海 | 本三 | 329 | 397 | 
| 山东 | 本科 | 451 | 485 | 
| 山西 | 本科二批C类 | 354 | 416 | 
| 陕西 | 本三 | 344 | 407 | 
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本二 | 441 | 476 | 
| 天津 | 本三 | 413 | 437 | 
| 新疆 | 本二 | 354 | 389 | 
| 云南 | 本二 | 390 | 460 | 
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 399 | 436 | 
三、天津商业大学宝德学院开设专业目录
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 文学 | 英语日语 | 
| 艺术学 | 动画视觉传达设计环境设计服装与服饰设计 | 
| 管理学 | 电子商务工商管理市场营销会计学财务管理人力资源管理旅游管理物流管理劳动与社会保障信息管理与信息系统 | 
| 工学 | 计算机科学与技术 | 
| 经济学 | 金融学国际经济与贸易 | 
四、天津商业大学宝德学院2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 155 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 天津 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2017 | 144 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 天津 | 财经 | 应用型 | 区域知名独立学院 | 
| 2016 | 140 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 天津 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2015 | 145 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 天津 | 财经 | 应用型 | 区域知名独立学院 | 
推荐阅读:
2.中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年高考投档线及各省最低录取分数线统计表
3.新疆农业大学科学技术学院2023年文理科投档线及各省最低录取分数线统计表
4.2023年内蒙古的大学二本大学排名(内蒙古部分二本大学投档线)
5.湖南师范大学树达学院2023年高考投档线及各省最低录取分数线
6.2023年中南林业科技大学涉外学院高考投档线及各省最低录取分数线统计表
8.江苏2023年本科第一批理科高考征求平行志愿投档线[投档线]
