潍坊学院是山东省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“潍坊学院2022年最新的录取分数线是多少?考上潍坊学院有多难?2023高考潍坊学院最低要多少分录取?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被潍坊学院录取”等问题的答案,本文皮学网小编将为大家奉上潍坊学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
 
 
一、潍坊学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 481 | 15546 | 
| 潍坊学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 415 | 13026 | 
| 潍坊学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 456 | 8778 | 
| 潍坊学院 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 23919 | 
| 潍坊学院 | 江西 | 第二批本科 | 523 | 17533 | 
| 潍坊学院 | 河南 | 本科二批 | 515 | 31505 | 
| 潍坊学院 | 广西 | 本科二批 | 495 | 20960 | 
| 潍坊学院 | 四川 | 本科二批 | 519 | 30579 | 
| 潍坊学院 | 贵州 | 第二批本科 | 508 | 23948 | 
| 潍坊学院 | 云南 | 二本 | 554 | 19704 | 
| 潍坊学院 | 陕西 | 本科二批 | 473 | 18472 | 
| 潍坊学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 472 | 10793 | 
| 潍坊学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 478 | 4151 | 
由上表可知,潍坊学院2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被潍坊学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 | 
| 潍坊学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 
| 潍坊学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 410 | 44920 | 
| 潍坊学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 105077 | 
| 潍坊学院 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 88370 | 
| 潍坊学院 | 河南 | 本科二批 | 470 | 189615 | 
| 潍坊学院 | 广西 | 本科二批 | 414 | 85991 | 
| 潍坊学院 | 四川 | 本科二批 | 475 | 127975 | 
| 潍坊学院 | 贵州 | 第二批本科 | 402 | 90032 | 
| 潍坊学院 | 云南 | 二本 | 469 | 69010 | 
| 潍坊学院 | 陕西 | 本科二批 | 426 | 77129 | 
| 潍坊学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 405 | 52636 | 
| 潍坊学院 | 青海 | 本科一段 | 352 | 14087 | 
| 潍坊学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 394 | 17126 | 
由上表可知,潍坊学院2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被潍坊学院给录取。
二、潍坊学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中潍坊学院的最低分,均取自潍坊学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 511 | 32680 | 
| 潍坊学院(01) | 上海 | 本科批 | 413 | 34512 | 
| 潍坊学院 | 浙江 | 一段 | 547 | 110318 | 
| 潍坊学院 | 山东 | 二段 | 385 | 406685 | 
| 潍坊学院 | 山东 | 一段 | 472 | 216640 | 
| 潍坊学院(02) | 海南 | 本科批 | 534 | 23934 | 
| 潍坊学院(01) | 海南 | 本科批 | 541 | 22256 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 河北 | 本科批 | 511 | 27275 | 
| 潍坊学院 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 10572 | 
| 潍坊学院01组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 | 
| 潍坊学院02组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 29307 | 
| 潍坊学院999组 | 福建 | 本科批 | 511 | 15575 | 
| 潍坊学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 22067 | 
| 潍坊学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 | 
| 潍坊学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 | 
| 潍坊学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 | 
| 潍坊学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 | 
| 潍坊学院202组 | 广东 | 本科批 | 499 | 41780 | 
| 潍坊学院201组 | 广东 | 本科批 | 500 | 40859 | 
| 潍坊学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 河北 | 本科批 | 492 | 100090 | 
| 潍坊学院 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 62964 | 
| 潍坊学院04组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 | 
| 潍坊学院03组 | 江苏 | 本科批 | 495 | 112509 | 
| 潍坊学院05组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 | 
| 潍坊学院506组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 | 
| 潍坊学院500组 | 福建 | 本科批 | 481 | 63095 | 
| 潍坊学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 60685 | 
| 潍坊学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 | 
| 潍坊学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 | 
| 潍坊学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 | 
| 潍坊学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 | 
| 潍坊学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 454 | 119874 | 
| 潍坊学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 | 
| 潍坊学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 | 
| 潍坊学院203组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145738 | 
| 潍坊学院204组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144564 | 
| 潍坊学院 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 | 
推荐阅读:
