皮学网老师今日最新收到问题:黑龙江高考文科444分能上什么大学2023年文科444分左右能被录取的大学有哪些?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心黑龙江文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了黑龙江高考成绩文科在444分左右的大学名单,并附上近三年黑龙江高考成绩文科在444分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、黑龙江高考文科444分能上什么大学2023
黑龙江高考文科444分左右录取的大学名单有:黑龙江中医药大学、河南中医药大学、郑州轻工业大学、吉林师范大学、长春师范大学(艺术类专业)、北华大学、防灾科技学院、商丘师范学院、沈阳体育学院、兰州城市学院等。
二、黑龙江高考文科444分左右的大学有哪些
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 2 | 河北医科大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 3 | 东北电力大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12047 |
| 4 | 江西中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
| 5 | 甘肃政法大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 6 | 上海商学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 7 | 山西医科大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 11570 |
| 8 | 赣南师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12047 |
| 9 | 兰州理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
| 10 | 辽宁师范大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 11 | 湖北经济学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 12 | 西安医学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 13 | 东北石油大学(B) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 14 | 广西中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 15 | 大连大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 16 | 吉首大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 17 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 18 | 山东理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 19 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 20 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 21 | 河南中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 22 | 河北经贸大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 23 | 南宁师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 24 | 安徽中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 25 | 云南民族大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 26 | 湖南医药学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 27 | 河南工业大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 28 | 大连民族大学(少数民族) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 29 | 大连民族大学(B) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 30 | 大理大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 31 | 金陵科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 32 | 桂林理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 33 | 滨州医学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 34 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 35 | 吉林师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 36 | 兰州财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 38 | 衡阳师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 39 | 南昌医学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 40 | 长春师范大学(艺术类专业) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 41 | 长春师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 42 | 贵州师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10086 |
| 43 | 重庆文理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
| 44 | 河北地质大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 10355 |
| 45 | 河北地质大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 46 | 重庆三峡学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 47 | 西安文理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 48 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 49 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 50 | 北华大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 51 | 长沙师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 52 | 陕西学前师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 53 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 54 | 广西财经学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 55 | 河北金融学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 56 | 天津体育学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 57 | 山东工商学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 58 | 长春大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 59 | 湖北文理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 60 | 新疆师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 61 | 防灾科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 62 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 63 | 山东管理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 64 | 河南财政金融学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 65 | 保定学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 66 | 西北民族大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 67 | 商丘师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 68 | 渭南师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
| 69 | 华北科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 70 | 山西传媒学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 71 | 北方民族大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 72 | 廊坊师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 10355 |
| 73 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 74 | 沈阳化工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 75 | 广西科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 76 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 77 | 洛阳理工学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 78 | 吉林农业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 79 | 鞍山师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 80 | 吉林警察学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 81 | 山西农业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 82 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 83 | 新余学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 84 | 淮阴师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10086 |
| 85 | 沈阳体育学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 86 | 新疆财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 11570 |
| 87 | 吉林建筑大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 88 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
| 89 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 90 | 浙江万里学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 91 | 菏泽学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
| 92 | 兰州城市学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 93 | 河北民族师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 94 | 衡水学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 95 | 商洛学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 96 | 南阳师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 97 | 白城师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 98 | 内蒙古科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 99 | 运城学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 100 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
三、近三年黑龙江高考文科444分高考录取分数线统计表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 2 | 河北医科大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 3 | 东北电力大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12047 |
| 4 | 江西中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
| 5 | 甘肃政法大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 6 | 上海商学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 7 | 山西医科大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 11570 |
| 8 | 赣南师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12047 |
| 9 | 兰州理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
| 10 | 辽宁师范大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 11 | 湖北经济学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 12 | 西安医学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 13 | 东北石油大学(B) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 14 | 广西中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 15 | 大连大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 16 | 吉首大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 17 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 18 | 山东理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 19 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 20 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 21 | 河南中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 22 | 河北经贸大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 23 | 南宁师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 24 | 安徽中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 25 | 云南民族大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 26 | 湖南医药学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 27 | 河南工业大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 28 | 大连民族大学(少数民族) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 29 | 大连民族大学(B) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 30 | 大理大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 31 | 金陵科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 32 | 桂林理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 33 | 滨州医学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 34 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 35 | 吉林师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 36 | 兰州财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 38 | 衡阳师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 39 | 南昌医学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 40 | 长春师范大学(艺术类专业) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 41 | 长春师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 42 | 贵州师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10086 |
| 43 | 重庆文理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
| 44 | 河北地质大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 10355 |
| 45 | 河北地质大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 46 | 重庆三峡学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 47 | 西安文理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 48 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 49 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 50 | 北华大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 51 | 长沙师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 52 | 陕西学前师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 53 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 54 | 广西财经学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 55 | 河北金融学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 56 | 天津体育学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 57 | 山东工商学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 58 | 长春大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 59 | 湖北文理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 60 | 新疆师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 10781 |
| 61 | 防灾科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 62 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 63 | 山东管理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 64 | 河南财政金融学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 65 | 保定学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 9357 |
| 66 | 西北民族大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 67 | 商丘师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 68 | 渭南师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
| 69 | 华北科技学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 10218 |
| 70 | 山西传媒学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 71 | 北方民族大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 72 | 廊坊师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 10355 |
| 73 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 74 | 沈阳化工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 75 | 广西科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 76 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 77 | 洛阳理工学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 78 | 吉林农业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 9791 |
| 79 | 鞍山师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 80 | 吉林警察学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 81 | 山西农业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 9945 |
| 82 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 9075 |
| 83 | 新余学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 84 | 淮阴师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10086 |
| 85 | 沈阳体育学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
| 86 | 新疆财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 11570 |
| 87 | 吉林建筑大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 88 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
| 89 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 9221 |
| 90 | 浙江万里学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 91 | 菏泽学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
| 92 | 兰州城市学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 93 | 河北民族师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
| 94 | 衡水学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 11904 |
| 95 | 商洛学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 10493 |
| 96 | 南阳师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 97 | 白城师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 10643 |
| 98 | 内蒙古科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 11737 |
| 99 | 运城学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
| 100 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 9505 |
| 101 | 东北农业大学(B)(预科) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10972 |
| 102 | 广东医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 10137 |
| 103 | 西南民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 104 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
| 105 | 黑龙江大学(B)(预科) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
| 106 | 长春理工大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 11904 |
| 107 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 10500 |
| 108 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 12154 |
| 109 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11771 |
| 110 | 辽宁师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 11454 |
| 111 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12561 |
| 112 | 东北石油大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 10383 |
| 113 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
| 114 | 大连大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
| 115 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 10618 |
| 116 | 山东理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 11094 |
| 117 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 10500 |
| 118 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 10618 |
| 119 | 湖南医药学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10972 |
| 120 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 12289 |
| 121 | 金陵科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 10500 |
| 122 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 10383 |
| 123 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 10500 |
| 124 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 10500 |
| 125 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 11223 |
| 126 | 长春师范大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 11564 |
| 127 | 长春师范大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 11454 |
| 128 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12561 |
| 129 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 10137 |
| 130 | 北华大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 10618 |
| 131 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 11223 |
| 132 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
| 133 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 10258 |
| 134 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 10258 |
| 135 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 11094 |
| 136 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 10137 |
| 137 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 138 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 139 | 北华航天工业学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
| 140 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 10258 |
| 141 | 商丘师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 10383 |
| 142 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 10258 |
| 143 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 11223 |
| 144 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 10618 |
| 145 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 11345 |
| 146 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12561 |
| 147 | 沈阳化工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 10618 |
| 148 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 12431 |
| 149 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 12154 |
| 150 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
| 151 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 11345 |
| 152 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 153 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 12154 |
| 154 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
| 155 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 10383 |
| 156 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 10258 |
| 157 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10972 |
| 158 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 434 | 12561 |
| 159 | 沈阳体育学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
| 160 | 湖州学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11771 |
| 161 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 436 | 12289 |
| 162 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 11345 |
| 163 | 忻州师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 164 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
| 165 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
| 166 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 11454 |
| 167 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
| 168 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 10862 |
| 169 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 10500 |
| 170 | 河北民族师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 11223 |
| 171 | 衡水学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 172 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 11094 |
| 173 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 174 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
| 175 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 10972 |
| 176 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
| 177 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 10747 |
| 178 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 11771 |
| 179 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 13923 |
| 180 | 广西医科大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 14747 |
| 181 | 广西医科大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 12682 |
| 182 | 东北电力大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 13923 |
| 183 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 12379 |
| 184 | 长春理工大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 14397 |
| 185 | 山西医科大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 451 | 12682 |
| 186 | 兰州理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 13102 |
| 187 | 辽宁师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 12206 |
| 188 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 439 | 14564 |
| 189 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 447 | 13288 |
| 190 | 大连民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 453 | 12379 |
| 191 | 江西中医药大学科技学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 14237 |
| 192 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 14081 |
| 193 | 沈阳师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 445 | 13611 |
| 194 | 长春大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 13102 |
| 195 | 内蒙古财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 13772 |
| 196 | 山东交通学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 440 | 14397 |
| 197 | 上饶师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 441 | 14237 |
| 198 | 盐城师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 446 | 13456 |
| 199 | 北方民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 13923 |
| 200 | 九江学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 12811 |
| 201 | 湘南学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 435 | 15227 |
| 202 | 洛阳理工学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 449 | 12946 |
| 203 | 怀化学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 14081 |
| 204 | 湖北理工学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 438 | 14747 |
| 205 | 湖南城市学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 454 | 12206 |
| 206 | 哈尔滨金融学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 14081 |
| 207 | 哈尔滨金融学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 444 | 13772 |
| 208 | 周口师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 12515 |
