很多考生都想提前知道2023年武昌首义学院在四川招生计划和招生专业招生人数是多少,下面皮学网小编为帅气可爱的学弟学妹们整理了2023年武昌首义学院在四川招生计划和招生专业招生人数具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。
一、2023武昌首义学院在四川招生计划
2023年武昌首义学院在四川招生计划如下:外国语言文学类专业招生人数为2人、金融学专业招生人数为2人、金融科技专业招生人数为2人、会计学专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌首义学院 | 四川 | 外国语言文学类 | 文科 | 2 |
| 2 | 武昌首义学院 | 四川 | 金融学 | 文科 | 2 |
| 3 | 武昌首义学院 | 四川 | 金融科技 | 文科 | 2 |
| 4 | 武昌首义学院 | 四川 | 会计学 | 文科 | 1 |
| 5 | 武昌首义学院 | 四川 | 会计学 | 文科 | 1 |
| 6 | 武昌首义学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2 |
| 7 | 武昌首义学院 | 四川 | 新闻学 | 文科 | 2 |
| 8 | 武昌首义学院 | 四川 | 网络与新媒体 | 文科 | 2 |
| 9 | 武昌首义学院 | 四川 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 10 | 武昌首义学院 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2 |
| 11 | 武昌首义学院 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 2 |
| 12 | 武昌首义学院 | 四川 | 通信工程 | 理科 | 1 |
| 13 | 武昌首义学院 | 四川 | 物联网工程 | 理科 | 1 |
| 14 | 武昌首义学院 | 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 2 |
| 15 | 武昌首义学院 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 1 |
| 16 | 武昌首义学院 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 1 |
| 17 | 武昌首义学院 | 四川 | 通信工程 | 理科 | 1 |
| 18 | 武昌首义学院 | 四川 | 物联网工程 | 理科 | 1 |
| 19 | 武昌首义学院 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2 |
| 20 | 武昌首义学院 | 四川 | 机械电子工程 | 理科 | 2 |
| 21 | 武昌首义学院 | 四川 | 机器人工程 | 理科 | 2 |
| 22 | 武昌首义学院 | 四川 | 土木类 | 理科 | 2 |
| 23 | 武昌首义学院 | 四川 | 管理科学与工程类 | 理科 | 2 |
| 24 | 武昌首义学院 | 四川 | 生物工程 | 理科 | 2 |
二、2023武昌首义学院各个专业在四川学费一览表
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 2 | 武昌首义学院 | 金融学 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 3 | 武昌首义学院 | 金融科技 | 四川 | 25800元/年 | 4 |
| 4 | 武昌首义学院 | 会计学 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 5 | 武昌首义学院 | 会计学 | 四川 | 25800元/年 | 4 |
| 6 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 7 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 8 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 9 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 10 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 11 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 12 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 13 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 14 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 15 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 四川 | 26800元/年 | 4 |
| 16 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 四川 | 26800元/年 | 4 |
| 17 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 四川 | 25800元/年 | 4 |
| 18 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 四川 | 25800元/年 | 4 |
| 19 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 20 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 21 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 四川 | 25800元/年 | 4 |
| 22 | 武昌首义学院 | 土木类 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 23 | 武昌首义学院 | 管理科学与工程类 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
| 24 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 四川 | 22800元/年 | 4 |
推荐阅读: