高考结束后,考生们更多的关注自己想报考的大学在全国的排名及录取分数线,皮学网小编根据往年录取分数线整理了全国的985大学在贵州的排名情况,供考生们参考!
一、全国的985大学在贵州的理科录取分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
| 清华大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 47 | 985 |
| 北京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 51 | 985 |
| 上海交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 108 | 985 |
| 复旦大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 117 | 985 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 126 | 985 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 169 | 985 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 175 | 985 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 230 | 985 |
| 南京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 369 | 985 |
| 复旦大学(试验班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 490 | 985 |
| 浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 536 | 985 |
| 中国人民大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 533 | 985 |
| 西安交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 686 | 985 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 687 | 985 |
| 浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 859 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 878 | 985 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 975 | 985 |
| 南开大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 1099 | 985 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 1220 | 985 |
| 同济大学(试验班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 1172 | 985 |
| 北京理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 1266 | 985 |
| 华中科技大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 1321 | 985 |
| 同济大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 1379 | 985 |
| 武汉大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 1452 | 985 |
| 武汉大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 1685 | 985 |
| 电子科技大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 1759 | 985 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 1834 | 985 |
| 南开大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 2023 | 985 |
| 北京师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 1955 | 985 |
| 华东师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 2003 | 985 |
| 天津大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 2060 | 985 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 2623 | 985 |
| 北京理工大学(车辆类) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 2664 | 985 |
| 国防科技大学 | 军事 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 2968 | 985 |
| 东南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 3049 | 985 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 3134 | 985 |
| 厦门大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 3156 | 985 |
| 西北工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 3151 | 985 |
| 华南理工大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 3088 | 985 |
| 厦门大学(医学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 3328 | 985 |
| 西安交通大学(医学类) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 3516 | 985 |
| 四川大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 3747 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 3911 | 985 |
| 重庆大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 3886 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 3978 | 985 |
| 重庆大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 4117 | 985 |
| 山东大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 4617 | 985 |
| 大连理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 4690 | 985 |
| 中南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 4927 | 985 |
| 湖南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 4935 | 985 |
| 南开大学(试验班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 5166 | 985 |
| 中国农业大学 | 农林 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 5257 | 985 |
| 吉林大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 5332 | 985 |
| 东北大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 5773 | 985 |
| 中央民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 6011 | 985 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 6218 | 985 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 6152 | 985 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 6142 | 985 |
| 兰州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 6553 | 985 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 8186 | 985 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 8545 | 985 |
| 厦门大学(定向) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 9270 | 985 |
| 上海交通大学医学院(护理学类) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 9500 | 985 |
| 上海交通大学(农学院) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 9550 | 985 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 9914 | 985 |
| 中央民族大学(定向) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 10642 | 985 |
| 中央民族大学(少数民族语言类) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 13060 | 985 |
| 兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 18321 | 985 |
| 中山大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 508 | 22692 | 985 |
| 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 29493 | 985 |
二、全国985大学名单
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
三、贵州985大学相关文章推荐
推荐阅读:
1.贵州所有专科大学有哪些2023年贵州公办民办高职院校名单一览表
3.2023年贵州高考国家专项计划文理科平行志愿投档情况[投档录取最低分数线]
4.2023年贵州民族大学人文科技学院文理科各专业最低投档分数线及录取位次
5.贵州高考255分能报什么大学2023年高考分数255分左右能被录取上哪些院校
6.贵州高考成绩位次排名110000左右可以选择哪些大学2023年高考位次110000左右能被什么大学录取
8.贵州财经大学商务学院2023年本科各省各批次录取分数线预测 历年文理科分数线