高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
 
 
2018-兰州财经大学投档线及各省最低录取分数线统计表
本文皮学高考网小编为你整理了关于兰州财经大学的2017年和2018年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解兰州财经大学的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询皮学高考网的投档线查询系统。
一、2018年兰州财经大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 503 | 550 | 
| 江苏 | 本二 | 324 | 321 | 
| 福建 | 本二 | 458 | 520 | 
| 北京 | - | 507 | |
| 甘肃 | 本一 | 483 | 502 | 
| 广东 | 本科 | 464 | 517 | 
| 广西 | 本二 | 462 | 521 | 
| 贵州 | 本二 | 474 | 568 | 
| 海南 | 本一 | 585 | 610 | 
| 河北 | 本二 | 495 | 558 | 
| 河南 | 本二 | 494 | 543 | 
| 黑龙江 | 本二 | 470 | 475 | 
| 湖北 | 本二 | 488 | 547 | 
| 湖南 | 本二 | 498 | 556 | 
| 江西 | 本二 | 521 | 563 | 
| 辽宁 | 本科 | 521 | 541 | 
| 内蒙古 | 本二 | 437 | 449 | 
| 宁夏 | 本二 | 456 | 518 | 
| 青海 | 本二 | 396 | 448 | 
| 山东 | 本科 | 520 | 547 | 
| 山西 | 本二 | 492 | 529 | 
| 陕西 | 本二 | 470 | 510 | 
| 四川 | 本二 | 543 | 548 | 
| 天津 | 本科A段 | 475 | 504 | 
| 新疆 | 本二 | 457 | 485 | 
| 云南 | 本二 | 513 | 550 | 
| 重庆 | 本二 | 505 | 503 | 
二、2017年兰州财经大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 483 | 512 | 
| 江苏 | 本二 | 310 | 322 | 
| 福建 | 本二 | 405 | 447 | 
| 北京 | 本二 | 477 | 496 | 
| 甘肃 | 本一 | 476 | 505 | 
| 广东 | 本二 | 444 | 484 | 
| 广西 | 本二 | 411 | 499 | 
| 贵州 | 本二 | 447 | 534 | 
| 海南 | 本一 | 580 | 626 | 
| 河北 | 本二 | 485 | 512 | 
| 河南 | 本二 | 478 | 508 | 
| 黑龙江 | 本二 | 456 | 442 | 
| 湖北 | 本二 | 461 | 514 | 
| 湖南 | 本二 | 479 | 524 | 
| 吉林 | 本二 | 379 | 451 | 
| 江西 | 本二 | 492 | 527 | 
| 辽宁 | 第二 | 470 | 512 | 
| 内蒙古 | 本二 | 399 | 435 | 
| 宁夏 | 本二 | 432 | 505 | 
| 青海 | 本二 | 360 | 436 | 
| 山东 | 本科 | 510 | 518 | 
| 山西 | 本二 | 463 | 497 | 
| 陕西 | 本二 | 442 | 497 | 
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本二 | 508 | 520 | 
| 天津 | 本二 | 469 | 464 | 
| 新疆 | 本二 | 418 | 473 | 
| 云南 | 本二 | 487 | 522 | 
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本二 | 471 | 491 | 
三、兰州财经大学开设专业目录
理学(5个)
- 信息与计算科学 
- 自然地理与资源环境 
- 人文地理与城乡规划 
- 统计学 
- 应用统计学 
法学(3个)
- 法学 
- 知识产权 
- 社会工作 
工学(2个)
- 电子信息工程 
- 计算机科学与技术 
文学(6个)
- 汉语言文学 
- 英语 
- 新闻学 
- 广告学 
- 网络与新媒体 
经济学(9个)
- 经济统计学 
- 商务经济学 
- 财政学 
- 税收学 
- 金融学 
- 保险学 
- 信用管理 
- 国际经济与贸易 
- 贸易经济 
管理学(18个)
- 管理科学 
- 信息管理与信息系统 
- 房地产开发与管理 
- 工商管理 
- 市场营销 
- 会计学 
- 财务管理 
- 国际商务 
- 人力资源管理 
- 审计学 
- 资产评估 
- 农林经济管理 
- 公共事业管理 
- 劳动与社会保障 
- 土地资源管理 
- 物流管理 
- 电子商务 
- 旅游管理 
金融学(1个)
- 投资学 
艺术学 (6个)
- 音乐表演 
- 绘画 
- 视觉传达设计 
- 环境设计 
- 服装与服饰设计 
- 公共艺术 
经济学、管理学(1个)
- 金融工程 
兰州财经大学开设专科专业
财经大类(2个)
- 信用管理 
- 电子商务 
四、兰州财经大学2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 434 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 7 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | 
| 2017 | 432 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 7 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | 
| 2016 | 414 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 7 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | 
| 2015 | 431 | 兰州商学院 | 甘肃 | 7 | 财经 | 文科类 | 教学型 | 
| 2014 | 432 | 兰州商学院 | 甘肃 | 7 | 财经 | 文科类 | 教学型 | 
| 2013 | 442 | 兰州商学院 | 甘肃 | 7 | 财经 | 文科类 | 教学型 | 
五、兰州财经大学相关文章推荐
推荐阅读:
