高考结束后接下来就是志愿填报啦,高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的西藏民族大学最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。
 
 
一、西藏民族大学最低多少分可以上
一、2023年西藏民族大学多少分能考上
1、2023年西藏民族大学在湖北历史的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为19322;
2、2023年西藏民族大学在山西文科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为10166;
3、2023年西藏民族大学在湖北历史的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为22067;
4、2023年西藏民族大学在湖北物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为79347;
5、2023年西藏民族大学在甘肃理科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为50380;
年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次| 2023 | 西藏民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153237 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16729 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 59576 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66920 | 
| 2023 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | 
二、2021年西藏民族大学多少分能考上
1、2021年西藏民族大学在湖南历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为24004;
2、2021年西藏民族大学在河南理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为148869;
3、2021年西藏民族大学在陕西文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为17770;
4、2021年西藏民族大学在甘肃文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为12720;
5、2021年西藏民族大学(加试藏语文专业)在云南理科的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为90914;
年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次| 2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 171405 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17770 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 
| 2021 | 西藏民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68115 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | 
| 2021 | 西藏民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 | 
三、2020年西藏民族大学多少分能考上
1、2020年西藏民族大学在湖南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为27211;
2、2020年西藏民族大学(西安市)在甘肃文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为12702;
3、2020年西藏民族大学在山东综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为180542;
4、2020年西藏民族大学在重庆理科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为59568;
5、2020年西藏民族大学在广西文科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为29161;
年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次| 2020 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 36096 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 15104 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18613 | 
| 2020 | 西藏民族大学(西安市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 13238 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 180542 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 60125 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 482 | 95144 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 68182 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 50924 | 
| 2020 | 西藏民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 | 
二、西藏民族大学简介
西藏民族大学地处陕西咸阳,是西藏和平解放后党中央为西藏创办的第一所高等学校,学校的创办是老一辈党和*基于民族团结、边疆稳固、国家振兴的政治远见做出的英明决策,是中央治藏方略的重要布局。学校是西藏自治区人民政府与国家民族事务委员会共建高校、国家中西部地区重点建设高校、全国民族团结进步教育基地、教育部卓越人才培养计划试点单位、教育部团队式对口援助高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、教育部第一批教育信息化优秀试点单位、全国绿化模范单位、全国文明校园、自治区高校网络思想政治工作中心(易班中心)高校。
西藏民族大学诞生于西藏和平解放初期、民主改革前夕的特殊历史时期,担负着为西藏培养各类人才的特殊历史使命,为西藏经济发展和社会进步做出了特殊的历史贡献。学校前身是1957年党中央指示创办、1958年9月开学的“西藏公学”,1965年更名为西藏民族学院,2015年更名为西藏民族大学。学校的发展始终得到了党和*的亲切关怀,毛泽东、周恩来、邓小平等都对学校的筹建、建设做出过具体指示。改革开放后,邓小平、江泽民、胡锦涛等中央领导同志对学校的发展十分关心,胡锦涛同志为学校建校50周年发来贺信。2018年学校建校60周年之际,************发来贺信,向全校广大师生员工和校友致以热烈的祝贺,并充分肯定了学校60年来的办学成就、办学特色和办学精神,明确指出了学校发展建设的指导思想、目标任务和重要举措,对学校的未来发展给予了殷切希望。
办学64年来,西藏民族大学全面贯彻党的教育方针和民族政策,精勤进取、笃行不倦,秉承“爱国、兴藏、笃学、敬业”的校训,弘扬“担当奉献、求真务实、和谐发展”的办学精神,坚持立足陕西、面向西藏、服务******党的治藏方略的办学宗旨,始终与西藏革命、建设、改革事业共命运,与西藏经济社会发展同进步,积极发挥西藏高等教育孵化器、专业人才培养基地、科学研究和文化传承创新重要平台、民族团结进步教育基地、西藏在内地的重要窗口等作用,始终致力于全面落实党和国家治藏方略,维护祖国统一、民族团结,反对分裂;始终致力于全力服务西藏经济长足发展和长治久安;始终致力于为西藏培养一支靠得住、用得上、下得去、留得住的高素质干部队伍,为党和人民、为西藏各项事业发展培养了一大批优秀干部和专业技术人才。创校至今,学校培养了10万余名高水平的优秀建设者和各行各业、各个层面的优秀人才,其中涌现出了40多名省部级领导干部和一大批艺术家、作家、教授、医学家、农学家、工程师等杰出人才,赢得了“西藏干部摇篮”的美誉。
