现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南理科450分左右能上什么样的大学?小编原创整理了河南高考成绩理科在405分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩理科在405分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩理科在405分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩理科在405分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩理科在405分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河南高考理科405分能上什么大学2023
河南高考理科405分左右录取的大学名单有:安阳工学院、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院、西南财经大学天府学院、贵州黔南经济学院、烟台南山学院、上海建桥学院(较高收费)、闽南科技学院、广州华商学院、东莞城市学院、泉州信息工程学院(较高收费)等。
二、河南高考理科405分左右的大学有哪些
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 2 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 3 | 沈阳理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 4 | 长春大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 5 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 6 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
| 7 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 |
| 8 | 吉林建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 9 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 10 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 11 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 |
| 12 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 13 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 14 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 15 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
| 16 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 17 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 18 | 吉林化工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 19 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 20 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 21 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 22 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 23 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 24 | 武汉学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 25 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 26 | 中原科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 28 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 29 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 30 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 31 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 32 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 33 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 34 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 35 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 36 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 37 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 38 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 39 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 40 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 41 | 广州软件学院(国际班较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 42 | 广州软件学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 43 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 44 | 烟台南山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 45 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 46 | 厦门华厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 47 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 48 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 49 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 50 | 山西工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 51 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 52 | 上海建桥学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 53 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 54 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 55 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 56 | 广州南方学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 57 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 58 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 59 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 60 | 郑州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 61 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 62 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 63 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 64 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 65 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 66 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 67 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 68 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 69 | 广东培正学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 70 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 71 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 72 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 73 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 74 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 75 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 76 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 77 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 78 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 79 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 80 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 81 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 82 | 广州华立学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 83 | 吉林动画学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 84 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 85 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 86 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 87 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 88 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 89 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 90 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 91 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 92 | 广东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 93 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 94 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 95 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 96 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 97 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 98 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 99 | 阳光学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 100 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 101 | 江西应用科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 102 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 103 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 104 | 广州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 105 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 106 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 107 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 108 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 109 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 110 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 111 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 112 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 113 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 114 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 115 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 116 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 117 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 118 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 119 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 120 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 121 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 122 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 123 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 124 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 125 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 126 | 上海兴伟学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 127 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 128 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 129 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 130 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 131 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 |
三、近三年河南高考理科405分高考录取分数线统计表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 2 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 3 | 沈阳理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 4 | 长春大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 5 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 6 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
| 7 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 |
| 8 | 吉林建筑大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 9 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 10 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 11 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 |
| 12 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 13 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 14 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 15 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
| 16 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 17 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 18 | 吉林化工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 19 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 20 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 21 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 22 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 23 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 24 | 武汉学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 25 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 26 | 中原科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 28 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 29 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 30 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 31 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 32 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 33 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 34 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 35 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 36 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 37 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 38 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 39 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 40 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 41 | 广州软件学院(国际班较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 42 | 广州软件学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 43 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 44 | 烟台南山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 45 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 46 | 厦门华厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 47 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 48 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 49 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 50 | 山西工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 51 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 52 | 上海建桥学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 53 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 54 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 55 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 56 | 广州南方学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 57 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 58 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 59 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 60 | 郑州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 61 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 62 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 63 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 64 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 65 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 66 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 67 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 68 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 69 | 广东培正学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 70 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 71 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 72 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 73 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 74 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 75 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 76 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 77 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 78 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 79 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 80 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 81 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 82 | 广州华立学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 83 | 吉林动画学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 84 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 85 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 86 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 87 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 88 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 89 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 90 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 91 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 92 | 广东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 93 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 94 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 95 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 96 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 97 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 98 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 99 | 阳光学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 100 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 101 | 江西应用科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
| 102 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 103 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 104 | 广州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 105 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 106 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 107 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 108 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 109 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 110 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 111 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 112 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 113 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
| 114 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 115 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 116 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 117 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 118 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
| 119 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 120 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 121 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 122 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 123 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
| 124 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 125 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 126 | 上海兴伟学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
| 127 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 128 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 129 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
| 130 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 131 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 |
| 132 | 上海中医药大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 |
| 133 | 南方医科大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 |
| 134 | 延边大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 |
| 135 | 中国民航大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 |
| 136 | 石河子大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 |
| 137 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 |
| 138 | 中南林业科技大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 |
| 139 | 湖南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 |
| 140 | 兰州交通大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 |
| 141 | 华北理工大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 |
| 142 | 上海电机学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 |
| 143 | 沈阳工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 |
| 144 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 |
| 145 | 东北石油大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 |
| 146 | 厦门医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 147 | 河南理工大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 |
| 148 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 |
| 149 | 上海健康医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 |
| 150 | 云南民族大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 |
| 151 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 |
| 152 | 沈阳医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 |
| 153 | 桂林理工大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 154 | 郑州师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 155 | 郑州师范学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 |
| 156 | 渤海大学(异地校区) | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 157 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 |
| 158 | 长春工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 |
| 159 | 西安航空学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 |
| 160 | 云南农业大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 |
| 161 | 云南农业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 |
| 162 | 台州学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 |
| 163 | 长春大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 |
| 164 | 安阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 |
| 165 | 贵州中医药大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 |
| 166 | 辽宁中医药大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 167 | 琼台师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 |
| 168 | 汉江师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 169 | 沈阳化工大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 |
| 170 | 天津中德应用技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 |
| 171 | 桂林航天工业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 |
| 172 | 吉林医药学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 |
| 173 | 淮阴师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 |
| 174 | 张家口学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 |
| 175 | 信阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 411 | 282125 |
| 176 | 肇庆学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 |
| 177 | 河北建筑工程学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 |
| 178 | 甘肃农业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 |
| 179 | 盐城工学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 |
| 180 | 安徽科技学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 |
