高考就像一场没有硝烟的战争,你们拿着知识做武器去冲锋陷阵,要勇往直前拼尽全力考上心仪的大学。因为机会或许只有这一次,失败者将失去能改变命运的捷径。以下是2023年新疆高校文科类二本汉语言专业第二批次统招投档线情况统计,和皮学网小编一起来看看吧。
 
 
新疆高校文科类二本汉语言专业第二批次投档线情况统计
一、2023年新疆高校文科类二本汉语言专业第二批次统招投档线情况统计
| 2023年汉语言本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 1052 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 538 | 522 | 110 | 191 | 103 | 530.00 | 
| 1087 | 中国民用航空飞行学院 | 4 | 4 | 519 | 509 | 106 | 191 | 83 | 514.75 | 
| 1098 | 西北民族大学 | 19 | 19 | 490 | 480 | 101 | 171 | 94 | 482.95 | 
| 1100 | 华北科技学院 | 25 | 25 | 505 | 488 | 111 | 177 | 84 | 493.24 | 
| 1102 | 中华女子学院 | 17 | 17 | 521 | 487 | 108 | 179 | 91 | 493.77 | 
| 1111 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 510 | 499 | 119 | 191 | 60 | 502.00 | 
| 1114 | 中国劳动关系学院 | 19 | 19 | 532 | 501 | 103 | 162 | 111 | 508.79 | 
| 2013 | 北京物资学院 | 2 | 2 | 525 | 524 | 115 | 171 | 119 | 524.50 | 
| 2020 | 天津工业大学 | 10 | 10 | 544 | 524 | 105 | 177 | 125 | 528.30 | 
| 2022 | 天津农学院 | 5 | 5 | 489 | 484 | 106 | 155 | 109 | 486.20 | 
| 2024 | 天津中医药大学 | 11 | 11 | 515 | 502 | 103 | 185 | 97 | 506.55 | 
| 2026 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 4 | 502 | 491 | 99 | 173 | 128 | 494.50 | 
| 2030 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 504 | 494 | 97 | 173 | 107 | 498.33 | 
| 2034 | 河北工程大学 | 2 | 2 | 477 | 475 | 109 | 162 | 75 | 476.00 | 
| 2035 | 河北地质大学 | 13 | 13 | 518 | 496 | 106 | 162 | 99 | 501.39 | 
| 2038 | 华北理工大学 | 7 | 7 | 509 | 497 | 114 | 203 | 64 | 501.00 | 
| 2039 | 河北科技大学 | 3 | 3 | 511 | 505 | 102 | 180 | 114 | 508.67 | 
| 2052 | 衡水学院 | 4 | 4 | 473 | 468 | 116 | 174 | 105 | 470.50 | 
| 2059 | 太原科技大学 | 4 | 4 | 492 | 484 | 106 | 142 | 107 | 488.25 | 
| 2062 | 山西农业大学 | 2 | 2 | 477 | 476 | 111 | 163 | 87 | 476.50 | 
| 2063 | 山西医科大学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 107 | 154 | 75 | 466.00 | 
| 2067 | 太原师范学院 | 5 | 5 | 484 | 481 | 98 | 186 | 87 | 482.20 | 
| 2068 | 山西大同大学 | 6 | 6 | 482 | 479 | 101 | 167 | 103 | 480.33 | 
| 2069 | 晋中学院 | 5 | 5 | 470 | 457 | 111 | 177 | 90 | 462.20 | 
| 2073 | 山西财经大学 | 25 | 25 | 521 | 503 | 95 | 182 | 95 | 510.08 | 
| 2075 | 内蒙古科技大学 | 5 | 5 | 479 | 461 | 117 | 169 | 55 | 466.60 | 
| 2080 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 448 | 448 | 99 | 175 | 76 | 448.00 | 
| 2081 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 447 | 434 | 105 | 151 | 80 | 438.57 | 
| 2085 | 沈阳航空航天大学 | 12 | 12 | 500 | 485 | 104 | 177 | 86 | 489.00 | 
| 2089 | 辽宁石油化工大学 | 8 | 8 | 482 | 476 | 106 | 175 | 94 | 477.88 | 
| 2091 | 大连交通大学 | 4 | 4 | 521 | 515 | 105 | 175 | 112 | 517.00 | 
| 2094 | 辽宁工业大学 | 6 | 6 | 493 | 481 | 99 | 182 | 75 | 484.50 | 
| 2103 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 487 | 487 | 101 | 175 | 81 | 487.00 | 
| 2104 | 沈阳师范大学 | 9 | 9 | 513 | 489 | 107 | 196 | 97 | 498.11 | 
| 2105 | 渤海大学 | 14 | 14 | 498 | 489 | 108 | 159 | 98 | 492.50 | 
| 2106 | 鞍山师范学院 | 20 | 20 | 476 | 453 | 103 | 179 | 72 | 458.75 | 
| 2118 | 长春理工大学 | 21 | 21 | 511 | 484 | 98 | 178 | 96 | 491.86 | 
| 2126 | 通化师范学院 | 11 | 11 | 458 | 443 | 99 | 194 | 70 | 447.00 | 
| 2127 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 495 | 488 | 94 | 148 | 119 | 491.33 | 
| 2128 | 吉林工程技术师范学院 | 8 | 8 | 450 | 439 | 98 | 181 | 71 | 442.25 | 
| 2129 | 长春师范大学 | 13 | 13 | 488 | 481 | 92 | 182 | 96 | 483.46 | 
| 2130 | 白城师范学院 | 17 | 17 | 458 | 447 | 94 | 166 | 77 | 451.00 | 
| 2131 | 吉林财经大学 | 6 | 6 | 521 | 512 | 103 | 193 | 105 | 514.33 | 
| 2140 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 471 | 459 | 101 | 174 | 105 | 463.30 | 
| 2142 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 4 | 491 | 470 | 110 | 181 | 75 | 481.25 | 
| 2146 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 1 | 469 | 469 | 116 | 152 | 87 | 469.00 | 
| 2149 | 大庆师范学院 | 3 | 3 | 462 | 453 | 107 | 164 | 88 | 456.67 | 
| 2150 | 绥化学院 | 16 | 16 | 443 | 411 | 98 | 151 | 97 | 426.94 | 
| 2152 | 哈尔滨商业大学 | 6 | 6 | 511 | 494 | 100 | 167 | 104 | 498.50 | 
| 2154 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 10 | 491 | 476 | 118 | 194 | 77 | 481.50 | 
| 2158 | 上海应用技术大学 | 4 | 4 | 524 | 518 | 114 | 164 | 112 | 521.25 | 
| 2166 | 上海体育学院 | 3 | 3 | 536 | 523 | 123 | 166 | 109 | 529.00 | 
| 2174 | 常州大学 | 5 | 5 | 517 | 510 | 116 | 167 | 108 | 513.20 | 
| 2180 | 南通大学 | 3 | 3 | 529 | 522 | 102 | 182 | 107 | 524.67 | 
| 2192 | 南京艺术学院 | 5 | 5 | 514 | 498 | 112 | 175 | 96 | 506.00 | 
| 2203 | 杭州师范大学 | 5 | 5 | 545 | 530 | 106 | 180 | 126 | 537.80 | 
| 2204 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 492 | 487 | 118 | 168 | 73 | 489.50 | 
| 2206 | 台州学院 | 7 | 7 | 481 | 476 | 101 | 156 | 91 | 477.29 | 
| 2207 | 温州大学 | 8 | 8 | 523 | 508 | 120 | 198 | 96 | 513.88 | 
| 2210 | 嘉兴学院 | 11 | 11 | 511 | 499 | 111 | 159 | 108 | 504.18 | 
| 2217 | 安徽农业大学 | 3 | 3 | 500 | 495 | 106 | 171 | 100 | 497.33 | 
| 2225 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 506 | 492 | 95 | 182 | 88 | 495.86 | 
| 2229 | 滁州学院 | 15 | 15 | 492 | 481 | 113 | 157 | 86 | 485.13 | 
| 2233 | 淮南师范学院 | 7 | 7 | 474 | 462 | 104 | 186 | 70 | 468.86 | 
| 2236 | 福建工程学院 | 3 | 3 | 495 | 479 | 98 | 164 | 108 | 487.67 | 
| 2238 | 集美大学 | 4 | 4 | 561 | 534 | 111 | 205 | 90 | 543.00 | 
| 2241 | 福建师范大学 | 15 | 15 | 531 | 519 | 112 | 176 | 116 | 522.60 | 
| 2242 | 闽江学院 | 8 | 8 | 494 | 485 | 106 | 197 | 80 | 488.38 | 
| 2243 | 武夷学院 | 11 | 11 | 475 | 469 | 101 | 163 | 109 | 471.36 | 
| 2244 | 宁德师范学院 | 18 | 18 | 467 | 453 | 105 | 147 | 90 | 457.06 | 
| 2246 | 闽南师范大学 | 16 | 16 | 495 | 483 | 111 | 190 | 92 | 487.00 | 
| 2251 | 江西理工大学 | 4 | 4 | 500 | 497 | 104 | 182 | 79 | 498.50 | 
| 2253 | 江西农业大学 | 2 | 2 | 488 | 486 | 100 | 162 | 109 | 487.00 | 
| 2259 | 赣南师范大学 | 7 | 7 | 497 | 479 | 109 | 158 | 111 | 484.14 | 
| 2260 | 井冈山大学 | 8 | 8 | 486 | 479 | 92 | 169 | 105 | 480.63 | 
| 2262 | 山东科技大学 | 16 | 16 | 524 | 515 | 110 | 180 | 108 | 519.13 | 
| 2264 | 济南大学 | 8 | 8 | 536 | 521 | 113 | 202 | 85 | 525.50 | 
| 2265 | 青岛理工大学 | 11 | 11 | 529 | 518 | 118 | 168 | 99 | 521.82 | 
| 2266 | 山东建筑大学 | 8 | 8 | 510 | 502 | 109 | 184 | 126 | 505.38 | 
| 2269 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 514 | 510 | 98 | 186 | 112 | 512.00 | 
| 2270 | 青岛农业大学 | 4 | 4 | 500 | 496 | 108 | 188 | 91 | 498.00 | 
| 2279 | 曲阜师范大学 | 6 | 6 | 527 | 502 | 106 | 178 | 104 | 511.67 | 
| 2280 | 聊城大学 | 3 | 3 | 502 | 495 | 90 | 182 | 115 | 497.67 | 
| 2281 | 德州学院 | 12 | 12 | 475 | 462 | 104 | 177 | 88 | 466.25 | 
| 2282 | 滨州学院 | 2 | 2 | 474 | 472 | 112 | 182 | 86 | 473.00 | 
| 2283 | 鲁东大学 | 10 | 10 | 505 | 498 | 115 | 164 | 88 | 500.40 | 
| 2284 | 临沂大学 | 10 | 10 | 499 | 487 | 108 | 201 | 65 | 491.40 | 
| 2288 | 山东财经大学 | 35 | 35 | 534 | 522 | 99 | 192 | 113 | 525.86 | 
| 2292 | 河南理工大学 | 4 | 4 | 497 | 490 | 109 | 173 | 100 | 492.25 | 
| 2293 | 郑州轻工业学院 | 15 | 15 | 494 | 476 | 101 | 174 | 83 | 481.87 | 
| 2294 | 河南工业大学 | 8 | 8 | 509 | 496 | 125 | 192 | 73 | 501.50 | 
| 2295 | 河南科技大学 | 11 | 11 | 500 | 489 | 106 | 192 | 81 | 492.91 | 
| 2296 | 中原工学院 | 19 | 19 | 505 | 466 | 96 | 178 | 93 | 471.79 | 
| 2297 | 河南农业大学 | 3 | 3 | 483 | 477 | 99 | 188 | 82 | 480.33 | 
| 2298 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 466 | 462 | 106 | 170 | 75 | 463.75 | 
| 2300 | 河南中医药大学 | 12 | 12 | 511 | 491 | 105 | 203 | 70 | 497.83 | 
| 2303 | 河南师范大学 | 8 | 8 | 521 | 485 | 113 | 178 | 91 | 493.75 | 
| 2304 | 信阳师范学院 | 10 | 10 | 478 | 461 | 97 | 163 | 95 | 466.10 | 
| 2305 | 周口师范学院 | 7 | 7 | 477 | 460 | 98 | 178 | 80 | 463.43 | 
| 2307 | 许昌学院 | 5 | 5 | 468 | 452 | 115 | 178 | 68 | 458.00 | 
| 2308 | 南阳师范学院 | 6 | 6 | 477 | 459 | 98 | 157 | 75 | 464.67 | 
| 2309 | 洛阳师范学院 | 7 | 7 | 470 | 459 | 106 | 164 | 120 | 462.14 | 
| 2311 | 河南财经政法大学 | 9 | 9 | 529 | 508 | 108 | 195 | 97 | 513.89 | 
| 2316 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 514 | 498 | 97 | 160 | 118 | 504.33 | 
| 2317 | 武汉轻工大学 | 4 | 4 | 520 | 503 | 116 | 161 | 97 | 508.75 | 
| 2321 | 湖北师范大学 | 8 | 8 | 524 | 506 | 121 | 187 | 80 | 513.25 | 
| 2323 | 湖北民族学院 | 3 | 3 | 479 | 463 | 106 | 195 | 101 | 469.33 | 
| 2324 | 汉江师范学院 | 15 | 15 | 461 | 442 | 97 | 167 | 65 | 450.27 | 
| 2325 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 487 | 486 | 97 | 163 | 102 | 486.50 | 
| 2332 | 湖南科技大学 | 10 | 10 | 524 | 504 | 107 | 182 | 96 | 509.90 | 
| 2334 | 湖南农业大学 | 7 | 7 | 514 | 493 | 92 | 173 | 113 | 498.14 | 
| 2335 | 中南林业科技大学 | 13 | 13 | 522 | 510 | 113 | 174 | 104 | 513.54 | 
| 2336 | 湖南中医药大学 | 4 | 4 | 538 | 524 | 118 | 172 | 111 | 528.50 | 
| 2338 | 湖南理工学院 | 5 | 5 | 496 | 493 | 105 | 188 | 110 | 494.40 | 
| 2340 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 484 | 482 | 113 | 176 | 90 | 483.17 | 
| 2341 | 邵阳学院 | 4 | 4 | 468 | 462 | 110 | 150 | 76 | 465.75 | 
| 2344 | 湖南科技学院 | 4 | 4 | 482 | 473 | 102 | 180 | 102 | 478.00 | 
| 2345 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 484 | 484 | 120 | 165 | 93 | 484.00 | 
| 2346 | 湖南商学院 | 2 | 2 | 496 | 494 | 115 | 200 | 76 | 495.00 | 
| 2347 | 南华大学 | 2 | 2 | 481 | 478 | 101 | 170 | 86 | 479.50 | 
| 2351 | 广东海洋大学 | 12 | 12 | 511 | 504 | 93 | 196 | 104 | 507.50 | 
| 2366 | 广东技术师范学院 | 5 | 5 | 497 | 470 | 109 | 208 | 75 | 485.60 | 
| 2369 | 广东财经大学 | 2 | 2 | 532 | 530 | 108 | 190 | 124 | 531.00 | 
| 2372 | 桂林电子科技大学 | 2 | 2 | 496 | 492 | 96 | 173 | 110 | 494.00 | 
| 2373 | 桂林理工大学 | 6 | 6 | 481 | 477 | 93 | 174 | 102 | 478.33 | 
| 2398 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 545 | 523 | 100 | 194 | 113 | 531.25 | 
| 2399 | 川北医学院 | 17 | 17 | 509 | 486 | 104 | 187 | 101 | 492.47 | 
| 2401 | 重庆师范大学 | 9 | 9 | 538 | 522 | 120 | 176 | 90 | 529.11 | 
| 2402 | 西华师范大学 | 18 | 18 | 509 | 495 | 108 | 177 | 102 | 499.89 | 
| 2403 | 绵阳师范学院 | 14 | 14 | 498 | 485 | 99 | 185 | 85 | 489.43 | 
| 2404 | 内江师范学院 | 6 | 6 | 491 | 482 | 104 | 192 | 76 | 484.67 | 
| 2405 | 宜宾学院 | 26 | 26 | 498 | 472 | 108 | 179 | 85 | 476.08 | 
| 2406 | 重庆文理学院 | 17 | 17 | 521 | 498 | 105 | 211 | 114 | 502.47 | 
| 2407 | 重庆三峡学院 | 24 | 24 | 495 | 483 | 103 | 187 | 82 | 487.42 | 
| 2408 | 四川文理学院 | 8 | 8 | 493 | 481 | 91 | 176 | 96 | 485.00 | 
| 2410 | 长江师范学院 | 17 | 17 | 483 | 477 | 118 | 168 | 96 | 480.12 | 
| 2424 | 兴义民族师范学院 | 1 | 1 | 444 | 444 | 93 | 194 | 93 | 444.00 | 
| 2429 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 493 | 487 | 118 | 163 | 100 | 490.00 | 
| 2432 | 昆明理工大学 | 8 | 8 | 501 | 490 | 94 | 178 | 90 | 495.38 | 
| 2434 | 西南林业大学 | 7 | 7 | 495 | 489 | 110 | 174 | 102 | 491.71 | 
| 2435 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 485 | 485 | 104 | 159 | 112 | 485.00 | 
| 2436 | 大理大学 | 20 | 20 | 490 | 481 | 102 | 165 | 95 | 483.25 | 
| 2441 | 曲靖师范学院 | 7 | 7 | 476 | 467 | 106 | 182 | 93 | 470.86 | 
| 2445 | 云南财经大学 | 4 | 4 | 514 | 505 | 106 | 183 | 105 | 507.50 | 
| 2453 | 西安工业大学 | 15 | 15 | 526 | 507 | 107 | 181 | 125 | 513.67 | 
| 2456 | 西安石油大学 | 15 | 15 | 515 | 503 | 120 | 201 | 83 | 507.20 | 
| 2459 | 陕西中医药大学 | 6 | 6 | 519 | 510 | 115 | 164 | 99 | 514.83 | 
| 2460 | 延安大学 | 13 | 13 | 499 | 485 | 84 | 178 | 100 | 491.08 | 
| 2461 | 陕西理工大学 | 4 | 4 | 498 | 488 | 108 | 190 | 106 | 491.75 | 
| 2462 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 485 | 467 | 99 | 152 | 93 | 473.75 | 
| 2463 | 咸阳师范学院 | 10 | 10 | 494 | 477 | 114 | 169 | 62 | 482.70 | 
| 2465 | 西安外国语大学 | 6 | 6 | 541 | 529 | 113 | 191 | 107 | 534.50 | 
| 2467 | 西安体育学院 | 4 | 4 | 482 | 476 | 111 | 177 | 90 | 480.00 | 
| 2471 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 498 | 498 | 118 | 192 | 72 | 498.00 | 
| 2473 | 甘肃中医药大学 | 9 | 9 | 509 | 487 | 118 | 150 | 105 | 496.22 | 
| 2474 | 西北师范大学 | 34 | 34 | 513 | 491 | 111 | 191 | 64 | 497.18 | 
| 2477 | 天水师范学院 | 3 | 3 | 459 | 453 | 93 | 151 | 94 | 455.67 | 
| 2478 | 河西学院 | 6 | 6 | 460 | 447 | 97 | 180 | 66 | 451.33 | 
| 2479 | 兰州财经大学 | 30 | 30 | 503 | 485 | 110 | 169 | 101 | 491.40 | 
| 2481 | 青海师范大学 | 8 | 8 | 474 | 465 | 100 | 147 | 106 | 470.00 | 
| 2483 | 青海民族大学 | 3 | 3 | 465 | 455 | 83 | 157 | 110 | 458.67 | 
| 2492 | 吕梁学院 | 2 | 2 | 452 | 451 | 104 | 173 | 83 | 451.50 | 
| 2495 | 长沙医学院 | 16 | 16 | 467 | 435 | 114 | 162 | 59 | 447.75 | 
| 2497 | 齐鲁医药学院 | 9 | 9 | 452 | 429 | 112 | 146 | 81 | 439.56 | 
| 2511 | 辽宁对外经贸学院 | 25 | 24 | 438 | 372 | 96 | 148 | 66 | 389.33 | 
| 2515 | 江西科技学院 | 7 | 5 | 397 | 373 | 90 | 148 | 50 | 381.20 | 
| 2523 | 上海工程技术大学 | 3 | 3 | 527 | 526 | 112 | 196 | 94 | 526.33 | 
| 2526 | 天津天狮学院 | 14 | 14 | 438 | 387 | 101 | 170 | 43 | 400.14 | 
| 2535 | 青岛滨海学院 | 25 | 25 | 466 | 384 | 93 | 164 | 73 | 400.88 | 
| 2541 | 浙江万里学院 | 12 | 12 | 471 | 423 | 104 | 180 | 64 | 434.75 | 
| 2546 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 460 | 451 | 111 | 153 | 80 | 455.50 | 
| 2552 | 湖北理工学院 | 3 | 3 | 475 | 448 | 98 | 151 | 116 | 460.33 | 
| 2553 | 湖北科技学院 | 11 | 11 | 498 | 477 | 107 | 193 | 88 | 483.27 | 
| 2561 | 吉林华桥外国语学院 | 24 | 19 | 474 | 373 | 93 | 136 | 72 | 431.47 | 
| 2569 | 沈阳大学 | 9 | 9 | 496 | 485 | 106 | 198 | 96 | 489.11 | 
| 2574 | 上海立信会计金融学院 | 12 | 13 | 545 | 529 | 108 | 173 | 118 | 533.23 | 
| 2575 | 金陵科技学院 | 7 | 7 | 505 | 497 | 118 | 188 | 114 | 499.29 | 
| 2583 | 浙江科技学院 | 3 | 3 | 520 | 510 | 118 | 167 | 107 | 513.67 | 
| 2584 | 宁波工程学院 | 25 | 25 | 506 | 478 | 95 | 165 | 105 | 484.52 | 
| 2587 | 厦门理工学院 | 12 | 12 | 528 | 512 | 109 | 180 | 92 | 518.08 | 
| 2589 | 烟台大学 | 6 | 6 | 531 | 517 | 109 | 190 | 100 | 522.00 | 
| 2590 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 482 | 472 | 93 | 182 | 78 | 476.00 | 
| 2593 | 洛阳理工学院 | 9 | 9 | 483 | 472 | 110 | 166 | 87 | 475.56 | 
| 2594 | 新乡学院 | 7 | 7 | 470 | 455 | 112 | 165 | 87 | 459.29 | 
| 2595 | 江汉大学 | 2 | 2 | 512 | 504 | 108 | 191 | 88 | 508.00 | 
| 2600 | 成都大学 | 17 | 17 | 521 | 501 | 109 | 181 | 95 | 508.77 | 
| 2603 | 海南热带海洋学院 | 19 | 19 | 491 | 468 | 100 | 174 | 92 | 473.05 | 
| 2622 | 大连大学 | 18 | 18 | 527 | 511 | 107 | 169 | 121 | 516.00 | 
| 2623 | 吉林工商学院 | 8 | 8 | 481 | 471 | 111 | 168 | 78 | 476.13 | 
| 2634 | 三明学院 | 4 | 4 | 483 | 469 | 105 | 171 | 84 | 473.50 | 
| 2635 | 龙岩学院 | 6 | 6 | 462 | 459 | 97 | 172 | 77 | 460.33 | 
| 2636 | 福建商学院 | 5 | 5 | 481 | 449 | 99 | 147 | 85 | 460.40 | 
| 2641 | 南昌工程学院 | 2 | 2 | 474 | 472 | 87 | 160 | 110 | 473.00 | 
| 2644 | 信阳农林学院 | 10 | 10 | 467 | 452 | 100 | 155 | 93 | 455.90 | 
| 2646 | 安阳工学院 | 2 | 2 | 469 | 462 | 99 | 159 | 96 | 465.50 | 
| 2650 | 荆楚理工学院 | 4 | 4 | 472 | 463 | 90 | 150 | 96 | 466.75 | 
| 2651 | 湖南工程学院 | 2 | 2 | 486 | 477 | 108 | 160 | 76 | 481.50 | 
| 2653 | 五邑大学 | 1 | 1 | 486 | 486 | 103 | 162 | 98 | 486.00 | 
| 2657 | 攀枝花学院 | 5 | 5 | 471 | 462 | 105 | 153 | 108 | 465.20 | 
| 2659 | 楚雄师范学院 | 4 | 4 | 474 | 454 | 112 | 168 | 75 | 459.25 | 
| 2660 | 云南警官学院 | 1 | 1 | 519 | 519 | 100 | 181 | 110 | 519.00 | 
| 2662 | 榆林学院 | 10 | 10 | 474 | 457 | 102 | 188 | 69 | 462.80 | 
| 2663 | 商洛学院 | 4 | 4 | 474 | 457 | 99 | 175 | 65 | 462.25 | 
| 2664 | 安康学院 | 3 | 3 | 470 | 460 | 96 | 163 | 105 | 464.67 | 
| 2665 | 西安培华学院 | 17 | 17 | 440 | 410 | 106 | 164 | 64 | 421.18 | 
| 2666 | 甘肃政法学院 | 6 | 6 | 501 | 481 | 90 | 168 | 110 | 489.67 | 
| 2667 | 北京联合大学 | 8 | 8 | 526 | 519 | 113 | 187 | 96 | 522.25 | 
| 2668 | 北京城市学院 | 6 | 6 | 469 | 459 | 98 | 148 | 87 | 463.00 | 
| 2669 | 河北金融学院 | 12 | 12 | 494 | 485 | 109 | 165 | 103 | 489.42 | 
| 2672 | 集宁师范学院 | 10 | 10 | 436 | 399 | 101 | 145 | 56 | 414.10 | 
| 2677 | 长春工程学院 | 4 | 4 | 480 | 469 | 114 | 157 | 72 | 475.00 | 
| 2678 | 吉林农业科技学院 | 17 | 17 | 494 | 447 | 103 | 161 | 71 | 456.29 | 
| 2680 | 吉林警察学院 | 2 | 2 | 464 | 463 | 108 | 189 | 82 | 463.50 | 
| 2681 | 黑龙江工业学院 | 10 | 10 | 452 | 439 | 106 | 187 | 92 | 441.90 | 
| 2682 | 黑龙江东方学院 | 10 | - | ||||||
| 2684 | 上海电机学院 | 7 | 7 | 512 | 501 | 97 | 187 | 101 | 505.57 | 
| 2687 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 501 | 494 | 96 | 196 | 109 | 496.20 | 
| 2688 | 浙江水利水电学院 | 8 | 8 | 492 | 473 | 115 | 185 | 81 | 479.38 | 
| 2693 | 莆田学院 | 32 | 32 | 476 | 460 | 98 | 195 | 73 | 464.84 | 
| 2699 | 新余学院 | 4 | 4 | 475 | 460 | 98 | 181 | 63 | 467.75 | 
| 2700 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 492 | 479 | 113 | 179 | 93 | 485.00 | 
| 2705 | 湖南城市学院 | 19 | 19 | 483 | 469 | 116 | 154 | 81 | 473.00 | 
| 2710 | 湖南女子学院 | 29 | 29 | 471 | 445 | 91 | 177 | 69 | 452.45 | 
| 2712 | 广东金融学院 | 7 | 7 | 526 | 516 | 101 | 184 | 103 | 519.29 | 
| 2713 | 电子科技大学中山学院 | 8 | 8 | 440 | 427 | 101 | 175 | 75 | 430.63 | 
| 2718 | 重庆科技学院 | 15 | 15 | 523 | 495 | 115 | 184 | 82 | 501.07 | 
| 2724 | 西安财经学院 | 9 | 9 | 532 | 514 | 99 | 178 | 118 | 520.00 | 
| 2726 | 兰州文理学院 | 3 | 3 | 477 | 470 | 111 | 175 | 75 | 474.33 | 
| 2728 | 湖北经济学院 | 8 | 8 | 530 | 499 | 111 | 184 | 110 | 507.38 | 
| 2736 | 河套学院 | 5 | 5 | 451 | 403 | 103 | 165 | 76 | 418.80 | 
| 2738 | 哈尔滨信息工程学院 | 16 | 2 | 437 | 373 | 91 | 155 | 63 | 405.00 | 
| 2742 | 浙江传媒学院 | 9 | 9 | 538 | 526 | 100 | 182 | 110 | 531.00 | 
| 2744 | 河南财政金融学院 | 7 | 7 | 464 | 453 | 101 | 169 | 82 | 457.43 | 
| 2745 | 南阳理工学院 | 13 | 13 | 470 | 453 | 104 | 199 | 97 | 458.77 | 
| 2746 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 499 | 466 | 101 | 161 | 92 | 477.25 | 
| 2748 | 海南师范大学 | 28 | 28 | 511 | 493 | 111 | 190 | 72 | 497.36 | 
| 2749 | 重庆理工大学 | 7 | 7 | 526 | 518 | 95 | 196 | 104 | 520.86 | 
| 2752 | 西安邮电大学 | 6 | 6 | 521 | 512 | 106 | 199 | 71 | 515.00 | 
| 2753 | 山东工商学院 | 12 | 12 | 520 | 506 | 102 | 200 | 99 | 509.50 | 
| 2754 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 5 | 430 | 401 | 83 | 150 | 73 | 412.40 | 
| 2755 | 长春大学 | 5 | 5 | 499 | 491 | 115 | 153 | 94 | 494.60 | 
| 2759 | 西安航空学院 | 4 | 4 | 485 | 480 | 110 | 179 | 77 | 481.75 | 
| 2760 | 河南城建学院 | 5 | 5 | 460 | 447 | 103 | 151 | 67 | 452.00 | 
| 2770 | 武汉东湖学院 | 9 | 9 | 420 | 372 | 94 | 167 | 49 | 402.33 | 
| 2771 | 重庆工商大学 | 4 | 4 | 536 | 521 | 122 | 179 | 96 | 526.00 | 
| 2772 | 汉口学院 | 12 | 12 | 439 | 404 | 101 | 140 | 89 | 417.08 | 
| 2773 | 黑龙江工程学院 | 16 | 16 | 467 | 452 | 103 | 146 | 95 | 458.50 | 
| 2779 | 海南医学院 | 4 | 4 | 486 | 470 | 111 | 166 | 75 | 476.00 | 
| 2792 | 黄河科技学院 | 23 | 23 | 449 | 375 | 84 | 164 | 67 | 386.87 | 
| 2794 | 桂林旅游学院 | 9 | 9 | 462 | 450 | 103 | 169 | 61 | 453.44 | 
| 2799 | 九江学院 | 9 | 9 | 494 | 468 | 114 | 179 | 61 | 474.22 | 
| 2807 | 四川警察学院 | 12 | 12 | 485 | 468 | 112 | 181 | 96 | 475.58 | 
| 2810 | 泰州学院 | 35 | 35 | 511 | 463 | 95 | 174 | 81 | 469.26 | 
| 2818 | 郑州师范学院 | 5 | 5 | 473 | 466 | 118 | 159 | 65 | 468.20 | 
| 2828 | 南京特殊教育师范学院 | 37 | 37 | 486 | 461 | 118 | 177 | 52 | 468.27 | 
| 2830 | 上海商学院 | 33 | 33 | 532 | 512 | 115 | 164 | 112 | 517.42 | 
| 2835 | 南通理工学院 | 10 | 9 | 445 | 372 | 102 | 164 | 71 | 412.44 | 
| 2838 | 广东培正学院 | 15 | 15 | 408 | 379 | 95 | 145 | 61 | 390.87 | 
| 2859 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 489 | 477 | 98 | 182 | 86 | 480.50 | 
| 2872 | 湖南涉外经济学院 | 36 | 36 | 444 | 393 | 96 | 150 | 53 | 408.83 | 
| 2876 | 海口经济学院 | 22 | 22 | 460 | 382 | 96 | 129 | 74 | 400.32 | 
| 2877 | 武昌首义学院 | 6 | 6 | 431 | 414 | 98 | 157 | 83 | 424.00 | 
| 2878 | 武昌理工学院 | 3 | 3 | 408 | 401 | 115 | 131 | 54 | 403.67 | 
