学校是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校、教育部和商务部共建高校,入选国家“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、“教育部教育战略与规划研究中心”高校、“联合国贸易和发展会议虚拟学院”成员高校。
 
 
说到最有“钱途”的专业,很多人会想到金融专业,金融专业属于财经类专业。财经类专业是指经济类和经济管理类专业,常见的专业包括市场营销、会计、人力资源管理、金融、国际贸易、企业管理、统计、财税等。如果想要财经类的专业首先想到的就是财经类大学。今天小编就为大家整理了财经类高校排名情况,你更看好那个?
一、全国财经大学排名榜单
| 全国财经类公办大学排名 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 全国排名 | 
| 1 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 46 | 
| 2 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 59 | 
| 3 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 62 | 
| 4 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 | 79 | 
| 5 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 92 | 
| 6 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 96 | 
| 7 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 101 | 
| 8 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 115 | 
| 9 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 128 | 
| 10 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 129 | 
| 11 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 136 | 
| 12 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 149 | 
| 13 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 155 | 
| 14 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 194 | 
| 15 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 197 | 
| 16 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 | 211 | 
| 17 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 216 | 
| 18 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 216 | 
| 19 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 | 222 | 
| 20 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 | 226 | 
| 21 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 240 | 
| 22 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 244 | 
| 23 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 | 246 | 
| 24 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 246 | 
| 25 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 250 | 
| 26 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 256 | 
| 27 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 | 266 | 
| 28 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 | 268 | 
| 29 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 281 | 
| 30 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 | 293 | 
| 31 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 | 306 | 
| 32 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 307 | 
| 33 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 309 | 
| 34 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 309 | 
| 35 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 312 | 
| 36 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 330 | 
| 37 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 | 
| 38 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 | 334 | 
| 39 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 346 | 
| 40 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 353 | 
| 41 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 377 | 
| 42 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 | 398 | 
| 43 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 | 398 | 
| 44 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 | 398 | 
| 45 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 | 427 | 
| 46 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 437 | 
| 47 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 | 452 | 
| 48 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 | 482 | 
| 49 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 | 490 | 
| 50 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 490 | 
| 51 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 | 490 | 
| 52 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 | 490 | 
| 53 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 506 | 
| 54 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 509 | 
| 全国财经类民办大学排名 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 全国排名 | 
| 1 | 西安欧亚学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 1 | 
| 2 | 昆明城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 2 | 
| 3 | 福州外语外贸学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 4 | 
| 4 | 武汉工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 6 | 
| 5 | 黑龙江财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 7 | 
| 6 | 长春财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 9 | 
| 7 | 兰州工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 10 | 
| 8 | 湖北商贸学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 15 | 
| 9 | 广州华商学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 17 | 
| 10 | 西南财经大学天府学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 19 | 
| 11 | 四川工商学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 22 | 
| 12 | 海口经济学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 24 | 
| 13 | 广州商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 28 | 
| 14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 28 | 
| 15 | 陕西国际商贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 33 | 
| 16 | 辽宁财贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 35 | 
| 17 | 湖北经济学院法商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 36 | 
| 18 | 辽宁对外经贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 36 | 
| 19 | 大连财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 38 | 
| 20 | 郑州升达经贸管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 38 | 
| 21 | 宁波财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 41 | 
| 22 | 山西工商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 42 | 
| 23 | 广东培正学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 44 | 
| 24 | 山东财经大学燕山学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 47 | 
| 25 | 郑州经贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 50 | 
| 26 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 51 | 
| 27 | 福州工商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 53 | 
| 28 | 云南工商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 54 | 
| 29 | 云南经济管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 55 | 
| 30 | 重庆对外经贸学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 56 | 
| 31 | 黑龙江工商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 57 | 
| 32 | 浙江财经大学东方学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 58 | 
| 33 | 郑州商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 63 | 
| 34 | 成都银杏酒店管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 64 | 
| 35 | 贵州黔南经济学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 65 | 
| 36 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 67 | 
| 37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 70 | 
| 38 | 上海财经大学浙江学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 71 | 
| 39 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 73 | 
| 40 | 山西财经大学华商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 77 | 
| 41 | 山东财经大学东方学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 79 | 
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 80 | 
| 43 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 81 | 
| 44 | 西安工商学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 84 | 
| 45 | 天津商业大学宝德学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 85 | 
| 46 | 温州商学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 86 | 
| 47 | 蚌埠工商学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 89 | 
| 48 | 广州工商学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 90 | 
| 49 | 郑州财经学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 96 | 
| 50 | 西安财经大学行知学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 98 | 
| 51 | 重庆工商大学派斯学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 101 | 
| 52 | 重庆财经学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 105 | 
| 53 | 合肥经济学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 106 | 
| 54 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 112 | 
二、院校简介
1、对外经济贸易大学
对外经济贸易大学前身为高级商业干部学校,创建于1951年。学校是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校、教育部和商务部共建高校,入选国家“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、“教育部教育战略与规划研究中心”高校、“联合国贸易和发展会议虚拟学院”成员高校。
2、上海立信会计金融学院
上海立信会计金融学院为上海市属全日制普通高等学校,为上海高水平地方应用型高校建设单位、全国毕业生就业典型经验高校、上海市击剑专业运动队体教结合改革试点学校,中国产学研合作促进会、中国校企协同产学研创新联盟常务理事单位,全国高校诚信文化育人联盟、中国金融科技教育与应用创新联盟牵头单位,上海市学校艺术教育发展评估中心、上海市学校体育评估中心落地学校,入选国家级人才培养模式创新实验区、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生建设引领计划。
3、福州外语外贸学院
福州外语外贸学院前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院。学校位于福建省福州市长乐区,是经教育部批准设立的全日制普通本科学校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位,是教育部2017年度50所全国创新创业典型经验高校之一、全国高等学校创业教育研究与实践先进单位。学校占地面积1600余亩,有8个二级教学单位,37个本科专业。
推荐阅读:
