开设数字媒体技术专业的大学共有212所,名单分别为南京邮电大学通达学院、云南工商学院、太原工业学院、山西传媒学院、北京邮电大学、中国传媒大学、中北大学、吉林工程技术师范学院等。
一、哪些大学开设数字媒体技术专业
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京工业大学 |
| 2 | 北京邮电大学 |
| 3 | 北京林业大学 |
| 4 | 中国传媒大学 |
| 5 | 天津外国语大学 |
| 6 | 石家庄学院 |
| 7 | 中北大学 |
| 8 | 运城学院 |
| 9 | 大连理工大学 |
| 10 | 辽宁石油化工大学 |
| 11 | 延边大学 |
| 12 | 东北师范大学 |
| 13 | 吉林工程技术师范学院 |
| 14 | 哈尔滨师范大学 |
| 15 | 南京邮电大学 |
| 16 | 盐城师范学院 |
| 17 | 浙江大学 |
| 18 | 浙江工业大学 |
| 19 | 浙江师范大学 |
| 20 | 安徽大学 |
| 21 | 安庆师范大学 |
| 22 | 淮南师范学院 |
| 23 | 厦门大学 |
| 24 | 福州大学 |
| 25 | 福建师范大学 |
| 26 | 南昌大学 |
| 27 | 景德镇陶瓷大学 |
| 28 | 山东大学 |
| 29 | 山东理工大学 |
| 30 | 河南牧业经济学院 |
| 31 | 许昌学院 |
| 32 | 武汉轻工大学 |
| 33 | 华中师范大学 |
| 34 | 黄冈师范学院 |
| 35 | 湖南大学 |
| 36 | 南华大学 |
| 37 | 韶关学院 |
| 38 | 广西科技大学 |
| 39 | 电子科技大学 |
| 40 | 成都信息工程大学 |
| 41 | 重庆师范大学 |
| 42 | 四川文理学院 |
| 43 | 贵州大学 |
| 44 | 凯里学院 |
| 45 | 普洱学院 |
| 46 | 西藏民族大学 |
| 47 | 西安石油大学 |
| 48 | 渭南师范学院 |
| 49 | 喀什大学 |
| 50 | 安徽三联学院 |
| 51 | 浙江科技学院 |
| 52 | 青岛大学 |
| 53 | 江汉大学 |
| 54 | 成都大学 |
| 55 | 成都工业学院 |
| 56 | 三明学院 |
| 57 | 梧州学院 |
| 58 | 安康学院 |
| 59 | 集宁师范学院 |
| 60 | 湖南女子学院 |
| 61 | 四川旅游学院 |
| 62 | 沈阳工程学院 |
| 63 | 浙江传媒学院 |
| 64 | 山东工商学院 |
| 65 | 汉口学院 |
| 66 | 桂林航天工业学院 |
| 67 | 九江学院 |
| 68 | 上海第二工业大学 |
| 69 | 安徽新华学院 |
| 70 | 武汉生物工程学院 |
| 71 | 广东东软学院 |
| 72 | 广州大学华软软件学院 |
| 73 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 74 | 闽南理工学院 |
| 75 | 郑州师范学院 |
| 76 | 大连医科大学中山学院 |
| 77 | 湖北民族学院科技学院 |
| 78 | 黑龙江外国语学院 |
| 79 | 华北理工大学轻工学院 |
| 80 | 南昌大学共青学院 |
| 81 | 福州大学至诚学院 |
| 82 | 中原工学院信息商务学院 |
| 83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 84 | 长春光华学院 |
| 85 | 长春建筑学院 |
| 86 | 安徽信息工程学院 |
| 87 | 吉林师范大学博达学院 |
| 88 | 大连东软信息学院 |
| 89 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 90 | 东北师范大学人文学院 |
| 91 | 电子科技大学成都大学 |
| 92 | 四川传媒学院 |
| 93 | 四川工商学院 |
| 94 | 中国传媒大学南广学院 |
| 95 | 银川能源学院 |
| 96 | 北京航空航天大学北海学院 |
| 97 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 98 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 99 | 辽宁传媒学院 |
| 100 | 青岛工学院 |
| 101 | 西南财经大学天府学院 |
| 102 | 西南科技大学城市学院 |
| 103 | 太原工业学院 |
| 104 | 广东第二师范学院 |
| 105 | 陕西学前师范学院 |
| 106 | 西交利物浦大学 |
| 107 | 北方工业大学 |
| 108 | 北京印刷学院 |
| 109 | 北京语言大学 |
| 110 | 天津职业技术师范大学 |
| 111 | 衡水学院 |
| 112 | 石家庄铁道大学 |
| 113 | 山西大同大学 |
| 114 | 内蒙古民族大学 |
| 115 | 东北大学 |
| 116 | 辽宁师范大学 |
| 117 | 长春工业大学 |
| 118 | 北华大学 |
| 119 | 哈尔滨工业大学 |
| 120 | 上海大学 |
| 121 | 江南大学 |
| 122 | 常熟理工学院 |
| 123 | 杭州电子科技大学 |
| 124 | 浙江理工大学 |
| 125 | 丽水学院 |
| 126 | 安徽理工大学 |
| 127 | 淮北师范大学 |
| 128 | 铜陵学院 |
| 129 | 华侨大学 |
| 130 | 福建工程学院 |
| 131 | 泉州师范学院 |
| 132 | 东华理工大学 |
| 133 | 赣南师范大学 |
| 134 | 山东科技大学 |
| 135 | 山东财经大学 |
| 136 | 河南师范大学 |
| 137 | 华中科技大学 |
| 138 | 湖北工业大学 |
| 139 | 湖北师范大学 |
| 140 | 湖北民族学院 |
| 141 | 湖南科技学院 |
| 142 | 广东药科大学 |
| 143 | 广东技术师范学院 |
| 144 | 桂林电子科技大学 |
| 145 | 成都理工大学 |
| 146 | 四川师范大学 |
| 147 | 宜宾学院 |
| 148 | 乐山师范学院 |
| 149 | 贵州师范大学 |
| 150 | 云南大学 |
| 151 | 红河学院 |
| 152 | 西安理工大学 |
| 153 | 西安工程大学 |
| 154 | 西北民族大学 |
| 155 | 呼伦贝尔学院 |
| 156 | 金陵科技学院 |
| 157 | 厦门理工学院 |
| 158 | 潍坊学院 |
| 159 | 三峡大学 |
| 160 | 海南热带海洋学院 |
| 161 | 南京工程学院 |
| 162 | 荆楚理工学院 |
| 163 | 楚雄师范学院 |
| 164 | 北京联合大学 |
| 165 | 江苏理工学院 |
| 166 | 广西财经学院 |
| 167 | 兰州文理学院 |
| 168 | 宁波大学 |
| 169 | 南阳理工学院 |
| 170 | 河南城建学院 |
| 171 | 兰州工业学院 |
| 172 | 浙江树人学院 |
| 173 | 广东工业大学 |
| 174 | 南通理工学院 |
| 175 | 山东女子学院 |
| 176 | 宁夏理工学院 |
| 177 | 重庆工程学院 |
| 178 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 179 | 成都东软学院 |
| 180 | 上海建桥学院 |
| 181 | 北京师范大学珠海分校 |
| 182 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 183 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
| 184 | 云南师范大学商学院 |
| 185 | 南昌工学院 |
| 186 | 阳光学院 |
| 187 | 福建师范大学协和学院 |
| 188 | 山西农业大学信息学院 |
| 189 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 190 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 191 | 吉林动画学院 |
| 192 | 安徽师范大学皖江学院 |
| 193 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 194 | 广西大学行健文理学院 |
| 195 | 贵州大学明德学院 |
| 196 | 南开大学滨海学院 |
| 197 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 198 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
| 199 | 北京理工大学珠海学院 |
| 200 | 广州工商学院 |
| 201 | 山东华宇工学院 |
| 202 | 天津师范大学津沽学院 |
| 203 | 中山大学新华学院 |
| 204 | 云南工商学院 |
| 205 | 南京邮电大学通达学院 |
| 206 | 武汉设计工程学院 |
| 207 | 西南财经大学天府学院 |
| 208 | 滇西科技师范学院 |
| 209 | 太原工业学院 |
| 210 | 成都师范学院 |
| 211 | 山西传媒学院 |
| 212 | 山东大学威海分校 |
二、数字媒体技术专业介绍
数字媒体技术专业(Digital Media Technology)(属于电气信息类)旨在培养兼具技术素质和艺术素质的现代艺术设计人才,与数字媒体艺术专业相比,本专业略注重技术素质的培养,可适应新媒体艺术创作、网络多媒体制作、广告、影视动画、大众传媒、房地产业的演示动画片制作工作。