2023-西南大学投档线及各省最低录取分数线统计表高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。本文为你小编为你整理了关于西南大学的2017年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解西南大学的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询的投档线查询系统。
 
 
2023-西南大学投档线及各省最低录取分数线统计表
高考填报志愿的时候,查询每个院校投档分数线是志愿填报信息的必要一步。那么什么是投档线呢?高考院校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。本文为你小编为你整理了关于西南大学的2017年和2023年各省投档线及最低录取分数线相关知识。如果考生需要了解西南大学的各专业投档线及专业最低录取分数线的知识,可以查询的投档线查询系统。
一、2023年西南大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 600 | 620 | 
| 江苏 | 本一 | 362 | 364 | 
| 福建 | 本一 | 579 | 607 | 
| 北京 | 本一 | 593 | 618 | 
| 甘肃 | 本一 | 564 | 562 | 
| 广东 | 本科 | 569 | 597 | 
| 广西 | 本一 | 595 | 604 | 
| 贵州 | 本一 | 581 | 640 | 
| 海南 | 本一 | 697 | 747 | 
| 河北 | 本一 | 625 | 643 | 
| 河南 | 本一 | 600 | 621 | 
| 黑龙江 | 本一 | 588 | 568 | 
| 湖北 | 本一 | 597 | 615 | 
| 湖南 | 本一 | 605 | 635 | 
| 江西 | 本一 | 594 | 616 | 
| 辽宁 | 本科 | 613 | 602 | 
| 内蒙古 | 本一 | 565 | 556 | 
| 宁夏 | 本一 | 535 | 568 | 
| 青海 | 本一 | 483 | 524 | 
| 山东 | 本科 | 610 | 617 | 
| 山西 | 本一 | 577 | 590 | 
| 陕西 | 本一 | 574 | 597 | 
| 四川 | 本一 | 617 | 597 | 
| 天津 | 本科A段 | 605 | 602 | 
| 新疆 | 本一 | 571 | 575 | 
| 云南 | 本一 | 578 | 624 | 
| 重庆 | 本一 | 593 | 555 | 
二、2017年西南大学各省投档线一览表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 567 | 590 | 
| 江苏 | 本一 | 354 | 357 | 
| 福建 | 本一 | 520 | 553 | 
| 北京 | 本一 | 583 | 583 | 
| 甘肃 | 本一 | 531 | 555 | 
| 广东 | 本一 | 544 | 568 | 
| 广西 | 本一 | 536 | 589 | 
| 贵州 | 本一 | 539 | 620 | 
| 海南 | 本一 | 685 | 741 | 
| 河北 | 本一 | 590 | 604 | 
| 河南 | 本一 | 568 | 590 | 
| 黑龙江 | 本一 | 561 | 558 | 
| 湖北 | 本一 | 567 | 587 | 
| 湖南 | 本一 | 576 | 609 | 
| 吉林 | 本一 | 543 | 561 | 
| 江西 | 本一 | 559 | 582 | 
| 辽宁 | 本一 | 579 | 584 | 
| 内蒙古 | 本一 | 552 | 477 | 
| 宁夏 | 本一 | 481 | 572 | 
| 青海 | 本一 | 481 | 517 | 
| 山东 | 本科 | 600 | 592 | 
| 山西 | 本一 | 536 | 560 | 
| 陕西 | 本一 | 545 | 580 | 
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 587 | 589 | 
| 天津 | 本一 | 577 | 577 | 
| 新疆 | 本一 | 529 | 560 | 
| 云南 | 本一 | 560 | 613 | 
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本一 | 568 | 575 | 
三、西南大学开设专业目录
| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 哲学 | 哲学逻辑学宗教学 | 
| 电子信息大类 | 计算机应用技术 | 
| 文学 | 英语俄语德语日语新闻学汉语言文学汉语国际教育 | 
| 历史学 | 历史学世界史 | 
| 农学 | 农业资源与环境水土保持与荒漠化防治动物医学动物药学水产养殖学水族科学与技术动物科学蚕学农学园艺植物保护植物科学与技术茶学林学园林 | 
| 艺术学 | 表演戏剧影视文学广播电视编导播音与主持艺术视觉传达设计环境设计服装与服饰设计音乐表演音乐学舞蹈学美术学绘画雕塑 | 
| 法学 | 政治学与行政学社会学社会工作民族学法学思想政治教育 | 
| 教育学 | 体育教育运动训练教育学科学教育教育技术学学前教育小学教育特殊教育 | 
| 管理学 | 公共事业管理行政管理劳动与社会保障土地资源管理公共关系学农林经济管理农村区域发展物流管理工商管理市场营销会计学人力资源管理文化产业管理电子商务旅游管理信息管理与信息系统 | 
| 土木建筑大类 | 建筑室内设计 | 
| 工学 | 城乡规划风景园林水文与水资源工程生物工程材料科学与工程材料物理材料化学金属材料工程纺织工程服装设计与工程化学工程与工艺制药工程电气工程及其自动化土木工程轻化工程包装工程计算机科学与技术软件工程网络工程电子信息工程电子科学与技术通信工程食品科学与工程食品质量与安全自动化环境科学与工程环境工程环境科学机械设计制造及其自动化车辆工程农业工程农业机械化及其自动化农业建筑环境与能源工程 | 
| 经济学 | 金融学经济学国际经济与贸易 | 
| 医学 | 中药学药学 | 
| 财经商贸大类 | 电子商务市场营销 | 
| 理学 | 统计学物理学生物科学生物技术生态学地理科学人文地理与城乡规划地理信息科学化学应用化学地质学数学与应用数学心理学应用心理学 | 
四、西南大学2010-全国排名
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 
| 2017 | 39 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 
| 2016 | 38 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 
| 2015 | 41 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 
| 2014 | 42 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 
| 2013 | 44 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 
| 2012 | 43 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 
| 2011 | 43 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 
| 2010 | 41 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | 
推荐阅读:
1.宁夏2023年普通高校招生一批本科投档信息(文史)[投档线]
