湖南高考583分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准湖南583分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下湖南2023年高考物理类、历史类最低录取分数线为583分的院校有哪些!
一、湖南高考志愿填报583分能上哪些大学
1、物理类
湖南高考2023年最低分为583分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 江西财经大学 | 江西 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 东华大学 | 上海 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 汕头大学 | 广东 | 本科批 | 583 | 19305 |
综上可知,2023年湖南高考583分能上的最好的大学有18所,分别是:中国海洋大学、成都理工大学、西北农林科技大学、中国药科大学、贵州大学、北京体育大学、西南大学、中国石油大学(华东)、宁波大学、江西财经大学、山东大学(威海)、辽宁大学、浙江工业大学、湖北大学、湖南师范大学、东华大学、广州中医药大学、汕头大学。其中有1所位于湖南省内,17所位于湖南省外的山东、四川、陕西、江苏、贵州、北京、重庆、浙江、江西、辽宁、湖北、上海、广东。
2、历史类
湖南高考2023年最低分为583分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 安徽大学 | 安徽 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 云南大学 | 云南 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 583 | 3525 |
综上可知,2023年湖南高考583分能上的最好的大学有9所,分别是:西北农林科技大学、浙江理工大学、陕西师范大学、北京第二外国语学院、西北政法大学、安徽大学、华北电力大学(保定)、云南大学、湖南师范大学。其中有1所位于湖南省内,6所位于湖南省外的陕西、浙江、北京、安徽、河北、云南。
二、湖南高考583分附近的大学名单
由于2023年在湖南高考招生时,最低分在583分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类| 院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 586 | 17864 |
| 三峡大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 18333 |
| 扬州大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 18333 |
| 南京财经大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 18333 |
| 浙江工业大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 18333 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 18807 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 18807 |
| 江苏大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 18807 |
| 南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 18807 |
| 温州医科大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 18807 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 汕头大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 中国海洋大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 成都理工大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 中国药科大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 贵州大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 西南大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 中国石油大学(华东) | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 宁波大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 江西财经大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 山东大学(威海) | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 辽宁大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 浙江工业大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 南京审计大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 扬州大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 华中农业大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 东华大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 中国地质大学(武汉) | 公立 | 本科批 | 580 | 20767 |
| 南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 580 | 20767 |
| 院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | 公立 | 本科批 | 588 | 2852 |
| 武汉理工大学 | 公立 | 本科批 | 588 | 2852 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 587 | 2969 |
| 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 586 | 3103 |
| 中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 585 | 3227 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 585 | 3227 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 3227 |
| 广东外语外贸大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 3227 |
| 南京农业大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 3360 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 3360 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 西北政法大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 安徽大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 云南大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 南京财经大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 宁波大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 华中农业大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 武汉理工大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 中国矿业大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 南京审计大学 | 公立 | 本科批 | 580 | 3968 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 江苏大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
三、湖南高考择校重要提醒
2022年的583分≠2023年的583分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
推荐阅读: