今日江苏省教育招生考试院发布了《2023江苏省高考考生成绩分档表》,考生们可根据自己的成绩分数,查询对应的位次区间在多少名、同分多少人。更多位次查询见以下表格。
 
 
今日江苏省教育招生考试院发布了《2023江苏省高考考生成绩分档表》,考生们可根据自己的成绩分数,查询对应的位次区间在多少名、同分多少人。
如:2023年江苏历史类考生高考成绩为600分,则TA的位次区间为:929~987名;同分人数:59人;快志愿AI系统测算,建议位次:987名,
2023江苏省高考一分一段表(历史类)
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 | 
|---|---|---|
| 626~750 | 1~107 | 107 | 
| 625 | 108~119 | 12 | 
| 624 | 120~126 | 7 | 
| 623 | 127~140 | 14 | 
| 622 | 141~147 | 7 | 
| 621 | 148~161 | 14 | 
| 620 | 162~193 | 32 | 
| 619 | 194~208 | 15 | 
| 618 | 209~223 | 15 | 
| 617 | 224~250 | 27 | 
| 616 | 251~277 | 27 | 
| 615 | 278~308 | 31 | 
| 614 | 309~325 | 17 | 
| 613 | 326~356 | 31 | 
| 612 | 357~381 | 25 | 
| 611 | 382~415 | 34 | 
| 610 | 416~447 | 32 | 
| 609 | 448~495 | 48 | 
| 608 | 496~541 | 46 | 
| 607 | 542~583 | 42 | 
| 606 | 584~631 | 48 | 
| 605 | 632~697 | 66 | 
| 604 | 698~746 | 49 | 
| 603 | 747~808 | 62 | 
| 602 | 809~867 | 59 | 
| 601 | 868~928 | 61 | 
| 600 | 929~987 | 59 | 
| 599 | 988~1057 | 70 | 
| 598 | 1058~1117 | 60 | 
| 597 | 1118~1205 | 88 | 
| 596 | 1206~1300 | 95 | 
| 595 | 1301~1385 | 85 | 
| 594 | 1386~1491 | 106 | 
| 593 | 1492~1585 | 94 | 
| 592 | 1586~1697 | 112 | 
| 591 | 1698~1811 | 114 | 
| 590 | 1812~1922 | 111 | 
| 589 | 1923~2058 | 136 | 
| 588 | 2059~2171 | 113 | 
| 587 | 2172~2305 | 134 | 
| 586 | 2306~2426 | 121 | 
| 585 | 2427~2571 | 145 | 
| 584 | 2572~2717 | 146 | 
| 583 | 2718~2889 | 172 | 
| 582 | 2890~3060 | 171 | 
| 581 | 3061~3226 | 166 | 
| 580 | 3227~3392 | 166 | 
| 579 | 3393~3570 | 178 | 
| 578 | 3571~3735 | 165 | 
| 577 | 3736~3902 | 167 | 
| 576 | 3903~4079 | 177 | 
| 575 | 4080~4286 | 207 | 
| 574 | 4287~4499 | 213 | 
| 573 | 4500~4716 | 217 | 
| 572 | 4717~4929 | 213 | 
| 571 | 4930~5145 | 216 | 
| 570 | 5146~5382 | 237 | 
| 569 | 5383~5607 | 225 | 
| 568 | 5608~5832 | 225 | 
| 567 | 5833~6073 | 241 | 
| 566 | 6074~6329 | 256 | 
| 565 | 6330~6582 | 253 | 
| 564 | 6583~6849 | 267 | 
| 563 | 6850~7134 | 285 | 
| 562 | 7135~7429 | 295 | 
| 561 | 7430~7703 | 274 | 
| 560 | 7704~8000 | 297 | 
| 559 | 8001~8304 | 304 | 
| 558 | 8305~8608 | 304 | 
| 557 | 8609~8901 | 293 | 
| 556 | 8902~9221 | 320 | 
| 555 | 9222~9528 | 307 | 
| 554 | 9529~9867 | 339 | 
| 553 | 9868~10222 | 355 | 
| 552 | 10223~10597 | 375 | 
| 551 | 10598~10914 | 317 | 
| 550 | 10915~11250 | 336 | 
| 549 | 11251~11614 | 364 | 
| 548 | 11615~11969 | 355 | 
| 547 | 11970~12374 | 405 | 
| 546 | 12375~12747 | 373 | 
| 545 | 12748~13167 | 420 | 
| 544 | 13168~13579 | 412 | 
| 543 | 13580~14007 | 428 | 
| 542 | 14008~14449 | 442 | 
| 541 | 14450~14871 | 422 | 
| 540 | 14872~15313 | 442 | 
| 539 | 15314~15762 | 449 | 
| 538 | 15763~16160 | 398 | 
| 537 | 16161~16606 | 446 | 
| 536 | 16607~17100 | 494 | 
| 535 | 17101~17546 | 446 | 
| 534 | 17547~18060 | 514 | 
| 533 | 18061~18539 | 479 | 
| 532 | 18540~19055 | 516 | 
| 531 | 19056~19545 | 490 | 
| 530 | 19546~20060 | 515 | 
| 529 | 20061~20593 | 533 | 
| 528 | 20594~21111 | 518 | 
| 527 | 21112~21579 | 468 | 
| 526 | 21580~22088 | 509 | 
| 525 | 22089~22610 | 522 | 
| 524 | 22611~23148 | 538 | 
| 523 | 23149~23666 | 518 | 
| 522 | 23667~24199 | 533 | 
| 521 | 24200~24750 | 551 | 
| 520 | 24751~25298 | 548 | 
| 519 | 25299~25836 | 538 | 
| 518 | 25837~26414 | 578 | 
| 517 | 26415~26994 | 580 | 
| 516 | 26995~27560 | 566 | 
| 515 | 27561~28124 | 564 | 
| 514 | 28125~28719 | 595 | 
| 513 | 28720~29307 | 588 | 
| 512 | 29308~29917 | 610 | 
| 511 | 29918~30499 | 582 | 
| 510 | 30500~31090 | 591 | 
| 509 | 31091~31697 | 607 | 
| 508 | 31698~32299 | 602 | 
| 507 | 32300~32917 | 618 | 
| 506 | 32918~33553 | 636 | 
| 505 | 33554~34153 | 600 | 
| 504 | 34154~34791 | 638 | 
| 503 | 34792~35398 | 607 | 
| 502 | 35399~36011 | 613 | 
| 501 | 36012~36587 | 576 | 
| 500 | 36588~37213 | 626 | 
| 499 | 37214~37823 | 610 | 
| 498 | 37824~38505 | 682 | 
| 497 | 38506~39136 | 631 | 
| 496 | 39137~39772 | 636 | 
| 495 | 39773~40467 | 695 | 
| 494 | 40468~41133 | 666 | 
| 493 | 41134~41783 | 650 | 
| 492 | 41784~42435 | 652 | 
| 491 | 42436~43099 | 664 | 
| 490 | 43100~43775 | 676 | 
| 489 | 43776~44430 | 655 | 
| 488 | 44431~45075 | 645 | 
| 487 | 45076~45745 | 670 | 
| 486 | 45746~46429 | 684 | 
| 485 | 46430~47080 | 651 | 
| 484 | 47081~47732 | 652 | 
| 483 | 47733~48374 | 642 | 
| 482 | 48375~49055 | 681 | 
| 481 | 49056~49716 | 661 | 
| 480 | 49717~50385 | 669 | 
| 479 | 50386~51068 | 683 | 
| 478 | 51069~51734 | 666 | 
| 477 | 51735~52363 | 629 | 
| 476 | 52364~53003 | 640 | 
| 475 | 53004~53640 | 637 | 
| 474 | 53641~54319 | 679 | 
| 473 | 54320~54983 | 664 | 
以下为江苏高考一分一段表2023(历史),欢迎参考!
江苏省教育招生考试院发布了《2023江苏省高考考生成绩分档表》,通过江苏省2023高考一分一段表(历史类)数据得知,历史类:600分以上1651人,650分以上的0人。更多位次查询见以下表格。
江苏省2023年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表(历史类):
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 | 
|---|---|---|---|
| 632 ~ 750 | 1 ~ 101 | 101 | 101 | 
| 631 | 102 ~ 115 | 14 | 115 | 
| 630 | 116 ~ 123 | 8 | 123 | 
| 629 | 124 ~ 141 | 18 | 141 | 
| 628 | 142 ~ 159 | 18 | 159 | 
| 627 | 160 ~ 172 | 13 | 172 | 
| 626 | 173 ~ 197 | 25 | 197 | 
| 625 | 198 ~ 218 | 21 | 218 | 
| 624 | 219 ~ 243 | 25 | 243 | 
| 623 | 244 ~ 269 | 26 | 269 | 
| 622 | 270 ~ 300 | 31 | 300 | 
| 621 | 301 ~ 319 | 19 | 319 | 
| 620 | 320 ~ 351 | 32 | 351 | 
| 619 | 352 ~ 385 | 34 | 385 | 
| 618 | 386 ~ 426 | 41 | 426 | 
| 617 | 427 ~ 455 | 29 | 455 | 
| 616 | 456 ~ 499 | 44 | 499 | 
| 615 | 500 ~ 529 | 30 | 529 | 
| 614 | 530 ~ 573 | 44 | 573 | 
| 613 | 574 ~ 624 | 51 | 624 | 
| 612 | 625 ~ 677 | 53 | 677 | 
| 611 | 678 ~ 737 | 60 | 737 | 
| 610 | 738 ~ 794 | 57 | 794 | 
| 609 | 795 ~ 865 | 71 | 865 | 
| 608 | 866 ~ 950 | 85 | 950 | 
| 607 | 951 ~ 1026 | 76 | 1026 | 
| 606 | 1027 ~ 1092 | 66 | 1092 | 
| 605 | 1093 ~ 1175 | 83 | 1175 | 
| 604 | 1176 ~ 1249 | 74 | 1249 | 
| 603 | 1250 ~ 1340 | 91 | 1340 | 
| 602 | 1341 ~ 1447 | 107 | 1447 | 
| 601 | 1448 ~ 1558 | 111 | 1558 | 
| 600 | 1559 ~ 1651 | 93 | 1651 | 
| 599 | 1652 ~ 1749 | 98 | 1749 | 
| 598 | 1750 ~ 1865 | 116 | 1865 | 
| 597 | 1866 ~ 1979 | 114 | 1979 | 
| 596 | 1980 ~ 2129 | 150 | 2129 | 
| 595 | 2130 ~ 2294 | 165 | 2294 | 
| 594 | 2295 ~ 2444 | 150 | 2444 | 
| 593 | 2445 ~ 2583 | 139 | 2583 | 
| 592 | 2584 ~ 2742 | 159 | 2742 | 
| 591 | 2743 ~ 2896 | 154 | 2896 | 
| 590 | 2897 ~ 3062 | 166 | 3062 | 
| 589 | 3063 ~ 3243 | 181 | 3243 | 
| 588 | 3244 ~ 3420 | 177 | 3420 | 
| 587 | 3421 ~ 3581 | 161 | 3581 | 
| 586 | 3582 ~ 3762 | 181 | 3762 | 
| 585 | 3763 ~ 3955 | 193 | 3955 | 
| 584 | 3956 ~ 4157 | 202 | 4157 | 
| 583 | 4158 ~ 4377 | 220 | 4377 | 
| 582 | 4378 ~ 4596 | 219 | 4596 | 
| 581 | 4597 ~ 4796 | 200 | 4796 | 
| 580 | 4797 ~ 4998 | 202 | 4998 | 
| 579 | 4999 ~ 5234 | 236 | 5234 | 
| 578 | 5235 ~ 5464 | 230 | 5464 | 
| 577 | 5465 ~ 5713 | 249 | 5713 | 
| 576 | 5714 ~ 5951 | 238 | 5951 | 
| 575 | 5952 ~ 6208 | 257 | 6208 | 
| 574 | 6209 ~ 6457 | 249 | 6457 | 
| 573 | 6458 ~ 6725 | 268 | 6725 | 
| 572 | 6726 ~ 6988 | 263 | 6988 | 
| 571 | 6989 ~ 7260 | 272 | 7260 | 
| 570 | 7261 ~ 7574 | 314 | 7574 | 
| 569 | 7575 ~ 7856 | 282 | 7856 | 
| 568 | 7857 ~ 8179 | 323 | 8179 | 
| 567 | 8180 ~ 8513 | 334 | 8513 | 
| 566 | 8514 ~ 8811 | 298 | 8811 | 
| 565 | 8812 ~ 9160 | 349 | 9160 | 
| 564 | 9161 ~ 9494 | 334 | 9494 | 
| 563 | 9495 ~ 9851 | 357 | 9851 | 
| 562 | 9852 ~ 10193 | 342 | 10193 | 
| 561 | 10194 ~ 10549 | 356 | 10549 | 
| 560 | 10550 ~ 10906 | 357 | 10906 | 
| 559 | 10907 ~ 11285 | 379 | 11285 | 
| 558 | 11286 ~ 11673 | 388 | 11673 | 
| 557 | 11674 ~ 12045 | 372 | 12045 | 
| 556 | 12046 ~ 12436 | 391 | 12436 | 
| 555 | 12437 ~ 12805 | 369 | 12805 | 
| 554 | 12806 ~ 13207 | 402 | 13207 | 
| 553 | 13208 ~ 13595 | 388 | 13595 | 
| 552 | 13596 ~ 14016 | 421 | 14016 | 
| 551 | 14017 ~ 14396 | 380 | 14396 | 
| 550 | 14397 ~ 14800 | 404 | 14800 | 
| 549 | 14801 ~ 15205 | 405 | 15205 | 
| 548 | 15206 ~ 15625 | 420 | 15625 | 
| 547 | 15626 ~ 16016 | 391 | 16016 | 
| 546 | 16017 ~ 16436 | 420 | 16436 | 
| 545 | 16437 ~ 16892 | 456 | 16892 | 
| 544 | 16893 ~ 17324 | 432 | 17324 | 
| 543 | 17325 ~ 17816 | 492 | 17816 | 
| 542 | 17817 ~ 18258 | 442 | 18258 | 
| 541 | 18259 ~ 18728 | 470 | 18728 | 
| 540 | 18729 ~ 19203 | 475 | 19203 | 
| 539 | 19204 ~ 19649 | 446 | 19649 | 
| 538 | 19650 ~ 20096 | 447 | 20096 | 
| 537 | 20097 ~ 20583 | 487 | 20583 | 
| 536 | 20584 ~ 21087 | 504 | 21087 | 
| 535 | 21088 ~ 21593 | 506 | 21593 | 
| 534 | 21594 ~ 22086 | 493 | 22086 | 
| 533 | 22087 ~ 22561 | 475 | 22561 | 
| 532 | 22562 ~ 23046 | 485 | 23046 | 
| 531 | 23047 ~ 23578 | 532 | 23578 | 
| 530 | 23579 ~ 24093 | 515 | 24093 | 
| 529 | 24094 ~ 24591 | 498 | 24591 | 
| 528 | 24592 ~ 25086 | 495 | 25086 | 
| 527 | 25087 ~ 25577 | 491 | 25577 | 
| 526 | 25578 ~ 26116 | 539 | 26116 | 
| 525 | 26117 ~ 26633 | 517 | 26633 | 
| 524 | 26634 ~ 27186 | 553 | 27186 | 
| 523 | 27187 ~ 27699 | 513 | 27699 | 
| 522 | 27700 ~ 28249 | 550 | 28249 | 
| 521 | 28250 ~ 28769 | 520 | 28769 | 
| 520 | 28770 ~ 29328 | 559 | 29328 | 
| 519 | 29329 ~ 29909 | 581 | 29909 | 
| 518 | 29910 ~ 30434 | 525 | 30434 | 
| 517 | 30435 ~ 31000 | 566 | 31000 | 
| 516 | 31001 ~ 31568 | 568 | 31568 | 
| 515 | 31569 ~ 32182 | 614 | 32182 | 
| 514 | 32183 ~ 32763 | 581 | 32763 | 
| 513 | 32764 ~ 33312 | 549 | 33312 | 
| 512 | 33313 ~ 33891 | 579 | 33891 | 
| 511 | 33892 ~ 34488 | 597 | 34488 | 
| 510 | 34489 ~ 35054 | 566 | 35054 | 
| 509 | 35055 ~ 35616 | 562 | 35616 | 
| 508 | 35617 ~ 36213 | 597 | 36213 | 
| 507 | 36214 ~ 36770 | 557 | 36770 | 
| 506 | 36771 ~ 37391 | 621 | 37391 | 
| 505 | 37392 ~ 38007 | 616 | 38007 | 
| 504 | 38008 ~ 38612 | 605 | 38612 | 
| 503 | 38613 ~ 39238 | 626 | 39238 | 
| 502 | 39239 ~ 39845 | 607 | 39845 | 
| 501 | 39846 ~ 40434 | 589 | 40434 | 
| 500 | 40435 ~ 41044 | 610 | 41044 | 
| 499 | 41045 ~ 41635 | 591 | 41635 | 
| 498 | 41636 ~ 42251 | 616 | 42251 | 
| 497 | 42252 ~ 42874 | 623 | 42874 | 
| 496 | 42875 ~ 43490 | 616 | 43490 | 
| 495 | 43491 ~ 44090 | 600 | 44090 | 
| 494 | 44091 ~ 44680 | 590 | 44680 | 
| 493 | 44681 ~ 45301 | 621 | 45301 | 
| 492 | 45302 ~ 45878 | 577 | 45878 | 
| 491 | 45879 ~ 46462 | 584 | 46462 | 
| 490 | 46463 ~ 47093 | 631 | 47093 | 
| 489 | 47094 ~ 47697 | 604 | 47697 | 
| 488 | 47698 ~ 48336 | 639 | 48336 | 
| 487 | 48337 ~ 48927 | 591 | 48927 | 
| 486 | 48928 ~ 49524 | 597 | 49524 | 
| 485 | 49525 ~ 50126 | 602 | 50126 | 
| 484 | 50127 ~ 50738 | 612 | 50738 | 
| 483 | 50739 ~ 51356 | 618 | 51356 | 
| 482 | 51357 ~ 51963 | 607 | 51963 | 
| 481 | 51964 ~ 52579 | 616 | 52579 | 
| 480 | 52580 ~ 53160 | 581 | 53160 | 
| 479 | 53161 ~ 53737 | 577 | 53737 | 
| 478 | 53738 ~ 54354 | 617 | 54354 | 
| 477 | 54355 ~ 54919 | 565 | 54919 | 
| 476 | 54920 ~ 55510 | 591 | 55510 | 
