com03、2019年北京高考各批次线统计表省份年份考生类别批次名称分数线北京2019文科艺术类(高职专科)84北京2019文科体育类(本科)330北京2019理科自招线527北京2019理科专科批120北京2019理科专科提前批120北京2019理科体育类(本科)300北京2019理科艺术类(本科)295北京2019理科艺术类(高职专科)84
 
 
2022北京高考分数线预测
1、2022年北京高考综合艺术类(高职专科)分数线预测为87分;
2、2022年北京高考综合艺术类(本科)分数线预测为299分;
3、2022年北京高考综合体育类(本科)分数线预测为323分;
4、2022年北京高考综合专科批分数线预测为124分;
5、2022年北京高考综合本科批分数线预测为395分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 预测分:87分 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 预测分:299分 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 预测分:323分 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 预测分:124分 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:516分 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 预测分:395分 | 
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:http://www.gaokaohelp.com/ | ||||
历年北京高考各批次线数据一览表
01、2021年北京高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 300 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 328 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 400 | 
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | ||||
02、2020年北京高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 本科批 | 436 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 526 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 专科批 | 120 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 316 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 体育类(本科) | 300 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | ||||
03、2019年北京高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 330 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 自招线 | 527 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 专科批 | 120 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 专科提前批 | 120 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 300 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 295 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 84 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 480 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 自招线 | 559 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 专科批 | 120 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 专科提前批 | 120 | 
| 北京 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 335 | 
| 北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 423 | 
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | ||||
